今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
9/1 日 大潮 月齢 27.7 | 9/2 月 大潮 月齢 28.7 | 9/3 火 大潮 月齢 0 | 9/4 水 大潮 月齢 1 | 9/5 木 中潮 月齢 2 | 9/6 金 中潮 月齢 3 | 9/7 土 中潮 月齢 4 |
9/8 日 中潮 月齢 5 | 9/9 月 小潮 月齢 6 | 9/10 火 小潮 月齢 7 | 9/11 水 小潮 月齢 8 | 9/12 木 長潮 月齢 9 | 9/13 金 若潮 月齢 10 | 9/14 土 中潮 月齢 11 |
9/15 日 中潮 月齢 12 | 9/16 月 大潮 月齢 13 | 9/17 火 大潮 月齢 14 | 9/18 水 大潮 月齢 15 | 9/19 木 大潮 月齢 16 | 9/20 金 中潮 月齢 17 | 9/21 土 中潮 月齢 18 |
9/22 日 中潮 月齢 19 | 9/23 月 中潮 月齢 20 | 9/24 火 小潮 月齢 21 | 9/25 水 小潮 月齢 22 | 9/26 木 小潮 月齢 23 | 9/27 金 長潮 月齢 24 | 9/28 土 若潮 月齢 25 |
9/29 日 中潮 月齢 26 | 9/30 月 中潮 月齢 27 |
愛知 蒲郡 大潮の日
愛知 蒲郡 2024年 9月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
9/1 | 日曜日 | 大潮 | |
9/2 | 月曜日 | 大潮 | |
9/3 | 火曜日 | 大潮 | |
9/4 | 水曜日 | 大潮 | |
9/16 | 月曜日 | 大潮 | |
9/17 | 火曜日 | 満月の大潮 | |
9/18 | 水曜日 | 満月の大潮 | |
9/19 | 木曜日 | 大潮 |
愛知 蒲郡の潮位
愛知 蒲郡今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 152 cm | 12時0分 | 90 cm |
0時20分 | 158 cm | 12時20分 | 101 cm |
0時40分 | 164 cm | 12時40分 | 113 cm |
1時0分 | 171 cm | 13時0分 | 126 cm |
1時20分 | 177 cm | 13時20分 | 139 cm |
1時40分 | 183 cm | 13時40分 | 153 cm |
2時0分 | 188 cm | 14時0分 | 166 cm |
2時20分 | 192 cm | 14時20分 | 178 cm |
2時40分 | 196 cm | 14時40分 | 190 cm |
3時0分 | 198 cm | 15時0分 | 200 cm |
3時20分 | 199 cm | 15時20分 | 209 cm |
3時40分 | 198 cm | 15時40分 | 216 cm |
4時0分 | 196 cm | 16時0分 | 221 cm |
4時20分 | 192 cm | 16時20分 | 225 cm |
4時40分 | 186 cm | 16時40分 | 227 cm |
5時0分 | 180 cm | 17時0分 | 226 cm |
5時20分 | 172 cm | 17時20分 | 224 cm |
5時40分 | 163 cm | 17時40分 | 220 cm |
6時0分 | 153 cm | 18時0分 | 214 cm |
6時20分 | 142 cm | 18時20分 | 207 cm |
6時40分 | 131 cm | 18時40分 | 199 cm |
7時0分 | 119 cm | 19時0分 | 190 cm |
7時20分 | 108 cm | 19時20分 | 180 cm |
7時40分 | 97 cm | 19時40分 | 170 cm |
8時0分 | 87 cm | 20時0分 | 160 cm |
8時20分 | 78 cm | 20時20分 | 150 cm |
8時40分 | 70 cm | 20時40分 | 141 cm |
9時0分 | 64 cm | 21時0分 | 133 cm |
9時20分 | 59 cm | 21時20分 | 126 cm |
9時40分 | 56 cm | 21時40分 | 120 cm |
10時0分 | 56 cm | 22時0分 | 116 cm |
10時20分 | 57 cm | 22時20分 | 114 cm |
10時40分 | 60 cm | 22時40分 | 113 cm |
11時0分 | 65 cm | 23時0分 | 115 cm |
11時20分 | 71 cm | 23時20分 | 117 cm |
11時40分 | 80 cm | 23時40分 | 122 cm |
愛知 蒲郡 日の出日の入り
愛知 蒲郡1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2024/9/16 日の出日の入り | |
---|---|
大潮 | |
天文薄明(日の出) 4:10 常用薄明(日の出) 5: 9 日の出 5:34 正中 11:46 日の入り 17:57 常用薄明(日の入り) 18:22 天文薄明(日の入り) 19:21 |
2024/9/17 日の出日の入り | |
---|---|
大潮 | |
天文薄明(日の出) 4:10 常用薄明(日の出) 5:10 日の出 5:35 正中 11:46 日の入り 17:55 常用薄明(日の入り) 18:20 天文薄明(日の入り) 19:20 |
2024/9/18 日の出日の入り | |
---|---|
大潮 | |
天文薄明(日の出) 4:11 常用薄明(日の出) 5:11 日の出 5:36 正中 11:45 日の入り 17:54 常用薄明(日の入り) 18:19 天文薄明(日の入り) 19:18 |
2024/9/19 日の出日の入り | |
---|---|
大潮 | |
天文薄明(日の出) 4:12 常用薄明(日の出) 5:12 日の出 5:37 正中 11:45 日の入り 17:53 常用薄明(日の入り) 18:17 天文薄明(日の入り) 19:17 |
2024/9/20 日の出日の入り | |
---|---|
中潮 | |
天文薄明(日の出) 4:13 常用薄明(日の出) 5:12 日の出 5:37 正中 11:44 日の入り 17:51 常用薄明(日の入り) 18:16 天文薄明(日の入り) 19:15 |
2024/9/21 日の出日の入り | |
---|---|
中潮 | |
天文薄明(日の出) 4:14 常用薄明(日の出) 5:13 日の出 5:38 正中 11:44 日の入り 17:50 常用薄明(日の入り) 18:15 天文薄明(日の入り) 19:14 |
2024/9/22 日の出日の入り | |
---|---|
中潮 | |
天文薄明(日の出) 4:15 常用薄明(日の出) 5:14 日の出 5:39 正中 11:44 日の入り 17:48 常用薄明(日の入り) 18:13 天文薄明(日の入り) 19:12 |
愛知 蒲郡 水温 波 風
愛知 蒲郡水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9/16 | 28.45 | 29.78 | 31.11 | 32.44 | 32.05 | 31.67 | 31.28 | 30.41 | 29.55 | 28.68 | 27.98 | 27.29 | 26.59 | 26.29 | 25.99 | 25.7 | 25.59 | 25.49 | 25.39 | 25.31 | 25.23 | 25.15 | 27.26 | 29.37 |
9/17 | 31.47 | 32.46 | 33.45 | 34.43 | 34.27 | 34.11 | 33.95 | 32.44 | 30.94 | 29.43 | 29.04 | 28.64 | 28.25 | 27.75 | 27.25 | 26.75 | 26.44 | 26.14 | 25.83 | 25.77 | 25.71 | 25.65 | 27.48 | 29.32 |
9/18 | 31.15 | 32.72 | 34.28 | 35.85 | 35.34 | 34.83 | 34.31 | 32.66 | 31 | 29.35 | 28.88 | 28.42 | 27.95 | 27.52 | 27.1 | 26.67 | 26.41 | 26.15 | 25.89 | 25.88 | 25.86 | 25.85 | 28.19 | 30.53 |
9/19 | 32.87 | 34.13 | 35.38 | 36.63 | 36.07 | 35.51 | 34.95 | 33.16 | 31.37 | 29.57 | 29.32 | 29.07 | 28.81 | 28.47 | 28.12 | 27.78 | 27.38 | 26.98 | 26.58 | 26.42 | 26.26 | 26.1 | 27.83 | 29.56 |
9/20 | 31.29 | 32.68 | 34.07 | 35.46 | 35.07 | 34.67 | 34.27 | 32.65 | 31.03 | 29.41 | 29.04 | 28.67 | 28.3 | 28.12 | 27.93 | 27.74 | 27.41 | 27.09 | 26.76 | 26.52 | 26.28 | 26.04 | 26.59 | 27.13 |
9/21 | 27.67 | 26.88 | 26.08 | 25.28 | 25.04 | 24.79 | 24.55 | 24.18 | 23.82 | 23.45 | 23.35 | 23.25 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.18 | 23.2 | 23.23 | 23.27 | 23.31 | 23.35 | 23.08 | 22.82 |
9/22 | 22.55 | 23.15 | 23.75 | 24.35 | 23.58 | 22.82 | 22.05 | 21.89 | 21.72 | 21.56 | 21.43 | 21.3 | 21.16 | 20.92 | 20.69 | 20.45 | 20.38 | 20.32 | 20.26 | 20.24 | 20.22 | 20.21 | 20.32 | 20.44 |
水温 現在 | |
---|---|
28.68 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9/16 | 27.76 | 28.68 | 29.61 | 30.54 | 30.5 | 30.47 | 30.44 | 29.9 | 29.35 | 28.81 | 28.06 | 27.32 | 26.57 | 26.34 | 26.11 | 25.89 | 25.8 | 25.7 | 25.61 | 25.49 | 25.37 | 25.25 | 26.53 | 27.81 |
9/17 | 29.09 | 30.01 | 30.93 | 31.85 | 31.88 | 31.9 | 31.93 | 31.05 | 30.17 | 29.29 | 28.97 | 28.64 | 28.32 | 27.81 | 27.29 | 26.78 | 26.51 | 26.24 | 25.97 | 25.9 | 25.84 | 25.77 | 26.77 | 27.77 |
9/18 | 28.77 | 29.84 | 30.91 | 31.97 | 32.03 | 32.09 | 32.15 | 31.16 | 30.18 | 29.19 | 28.74 | 28.28 | 27.83 | 27.47 | 27.11 | 26.76 | 26.52 | 26.29 | 26.05 | 26 | 25.95 | 25.9 | 27.17 | 28.44 |
9/19 | 29.7 | 30.72 | 31.74 | 32.76 | 32.66 | 32.56 | 32.46 | 31.44 | 30.43 | 29.41 | 29.12 | 28.84 | 28.55 | 28.27 | 27.99 | 27.71 | 27.38 | 27.05 | 26.71 | 26.57 | 26.42 | 26.27 | 27.34 | 28.4 |
9/20 | 29.47 | 30.35 | 31.23 | 32.11 | 32.14 | 32.18 | 32.21 | 31.27 | 30.33 | 29.38 | 29.02 | 28.66 | 28.3 | 28.12 | 27.93 | 27.75 | 27.42 | 27.08 | 26.75 | 26.54 | 26.33 | 26.13 | 26.53 | 26.93 |
9/21 | 27.34 | 26.71 | 26.08 | 25.45 | 25.14 | 24.83 | 24.52 | 24.21 | 23.9 | 23.59 | 23.37 | 23.15 | 22.94 | 23.14 | 23.35 | 23.55 | 23.34 | 23.13 | 22.93 | 23.07 | 23.22 | 23.36 | 23 | 22.63 |
9/22 | 22.27 | 22.86 | 23.45 | 24.05 | 23.31 | 22.58 | 21.85 | 21.78 | 21.71 | 21.64 | 21.46 | 21.29 | 21.12 | 20.88 | 20.63 | 20.39 | 20.37 | 20.34 | 20.31 | 20.22 | 20.12 | 20.03 | 20.1 | 20.17 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9/16 | 1.59 | 1.54 | 1.48 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.3 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.2 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.14 |
9/17 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
9/18 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
9/19 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.1 | 1.15 | 1.19 | 1.24 | 1.33 | 1.41 | 1.5 | 1.58 | 1.66 | 1.74 | 1.76 | 1.78 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.73 | 1.69 | 1.66 |
9/20 | 1.62 | 1.59 | 1.56 | 1.53 | 1.5 | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.3 | 1.28 | 1.27 | 1.26 |
9/21 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 1.44 | 1.51 | 1.58 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.28 |
9/22 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.99 |
波高 現在 | |
---|---|
1.35 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9/16 | 6.11 | 5.86 | 5.6 | 5.35 | 5.15 | 4.95 | 4.74 | 4.78 | 4.81 | 4.84 | 4.53 | 4.22 | 3.9 | 4.14 | 4.39 | 4.63 | 3.84 | 3.05 | 2.25 | 2.15 | 2.04 | 1.93 | 1.83 | 1.73 |
9/17 | 1.63 | 2 | 2.36 | 2.73 | 3.14 | 3.55 | 3.96 | 4.47 | 4.97 | 5.47 | 5.56 | 5.65 | 5.74 | 5.9 | 6.06 | 6.22 | 6.19 | 6.15 | 6.11 | 5.44 | 4.77 | 4.1 | 3.21 | 2.31 |
9/18 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.89 | 2.34 | 2.8 | 3.31 | 3.83 | 4.34 | 4.2 | 4.05 | 3.91 | 3.68 | 3.46 | 3.23 | 2.56 | 1.89 | 1.21 | 1.39 | 1.56 | 1.73 | 1.34 | 0.94 |
9/19 | 0.54 | 1.41 | 2.27 | 3.13 | 3.13 | 3.14 | 3.14 | 3.64 | 4.14 | 4.63 | 4.94 | 5.24 | 5.55 | 4.94 | 4.34 | 3.74 | 3.58 | 3.41 | 3.24 | 3.05 | 2.85 | 2.66 | 2.74 | 2.83 |
9/20 | 2.92 | 3.47 | 4.01 | 4.56 | 4.92 | 5.28 | 5.64 | 5.96 | 6.29 | 6.62 | 6.85 | 7.09 | 7.32 | 7.43 | 7.53 | 7.64 | 7.54 | 7.44 | 7.34 | 7.34 | 7.33 | 7.33 | 7.22 | 7.12 |
9/21 | 7.02 | 6.13 | 5.23 | 4.34 | 4.25 | 4.16 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.07 | 4.29 | 4.52 | 4.75 | 6.74 | 8.72 | 10.71 | 9.08 | 7.45 | 5.82 | 6.69 | 7.57 | 8.45 | 8.04 | 7.63 |
9/22 | 7.22 | 7.12 | 7.02 | 6.93 | 6.29 | 5.65 | 5.01 | 5.18 | 5.35 | 5.52 | 5.06 | 4.59 | 4.13 | 4.56 | 4.99 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 5.16 | 4.68 | 4.21 | 3.74 | 3.1 | 2.46 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。