






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
12/1 金 中潮 月齢 17.7 | 12/2 土 中潮 月齢 18.7 | |||||
12/3 日 中潮 月齢 19.7 | 12/4 月 小潮 月齢 20.7 | 12/5 火 小潮 月齢 21.7 | 12/6 水 小潮 月齢 22.7 | 12/7 木 長潮 月齢 23.7 | 12/8 金 若潮 月齢 24.7 | 12/9 土 中潮 月齢 25.7 |
12/10 日 中潮 月齢 26.7 | 12/11 月 大潮 月齢 27.7 | 12/12 火 大潮 月齢 28.7 | 12/13 水 大潮 月齢 0.1 | 12/14 木 大潮 月齢 1.1 | 12/15 金 中潮 月齢 2.1 | 12/16 土 中潮 月齢 3.1 |
12/17 日 中潮 月齢 4.1 | 12/18 月 中潮 月齢 5.1 | 12/19 火 小潮 月齢 6.1 | 12/20 水 小潮 月齢 7.1 | 12/21 木 小潮 月齢 8.1 | 12/22 金 長潮 月齢 9.1 | 12/23 土 若潮 月齢 10.1 |
12/24 日 中潮 月齢 11.1 | 12/25 月 中潮 月齢 12.1 | 12/26 火 大潮 月齢 13.1 | 12/27 水 大潮 月齢 14.1 | 12/28 木 大潮 月齢 15.1 | 12/29 金 大潮 月齢 16.1 | 12/30 土 中潮 月齢 17.1 |
12/31 日 中潮 月齢 18.1 |
愛知 鬼崎 大潮の日
愛知 鬼崎 2023年 12月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
12/11 | 月曜日 | 大潮 | |
12/12 | 火曜日 | 大潮 | |
12/13 | 水曜日 | 大潮 | |
12/14 | 木曜日 | 大潮 | |
12/26 | 火曜日 | 大潮 | |
12/27 | 水曜日 | 満月の大潮 | |
12/28 | 木曜日 | 満月の大潮 | |
12/29 | 金曜日 | 大潮 |
愛知 鬼崎の潮位
愛知 鬼崎今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 22 cm | 12時0分 | 93 cm |
0時20分 | 31 cm | 12時20分 | 99 cm |
0時40分 | 42 cm | 12時40分 | 107 cm |
1時0分 | 54 cm | 13時0分 | 116 cm |
1時20分 | 67 cm | 13時20分 | 126 cm |
1時40分 | 80 cm | 13時40分 | 136 cm |
2時0分 | 94 cm | 14時0分 | 147 cm |
2時20分 | 108 cm | 14時20分 | 158 cm |
2時40分 | 122 cm | 14時40分 | 169 cm |
3時0分 | 135 cm | 15時0分 | 178 cm |
3時20分 | 148 cm | 15時20分 | 186 cm |
3時40分 | 160 cm | 15時40分 | 193 cm |
4時0分 | 170 cm | 16時0分 | 198 cm |
4時20分 | 179 cm | 16時20分 | 201 cm |
4時40分 | 187 cm | 16時40分 | 203 cm |
5時0分 | 193 cm | 17時0分 | 202 cm |
5時20分 | 197 cm | 17時20分 | 199 cm |
5時40分 | 199 cm | 17時40分 | 194 cm |
6時0分 | 198 cm | 18時0分 | 186 cm |
6時20分 | 196 cm | 18時20分 | 177 cm |
6時40分 | 192 cm | 18時40分 | 165 cm |
7時0分 | 185 cm | 19時0分 | 152 cm |
7時20分 | 177 cm | 19時20分 | 137 cm |
7時40分 | 168 cm | 19時40分 | 121 cm |
8時0分 | 157 cm | 20時0分 | 104 cm |
8時20分 | 147 cm | 20時20分 | 88 cm |
8時40分 | 136 cm | 20時40分 | 71 cm |
9時0分 | 125 cm | 21時0分 | 55 cm |
9時20分 | 115 cm | 21時20分 | 41 cm |
9時40分 | 107 cm | 21時40分 | 28 cm |
10時0分 | 99 cm | 22時0分 | 16 cm |
10時20分 | 93 cm | 22時20分 | 7 cm |
10時40分 | 89 cm | 22時40分 | 0 cm |
11時0分 | 87 cm | 23時0分 | -4 cm |
11時20分 | 87 cm | 23時20分 | -6 cm |
11時40分 | 89 cm | 23時40分 | -6 cm |
愛知 鬼崎 日の出日の入り
愛知 鬼崎1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/12/12 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:20 常用薄明(日の出) 6:23 日の出 6:50 正中 11:46 日の入り 16:42 常用薄明(日の入り) 17:10 天文薄明(日の入り) 18:12 |
2023/12/13 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:21 常用薄明(日の出) 6:23 日の出 6:51 正中 11:47 日の入り 16:42 常用薄明(日の入り) 17:10 天文薄明(日の入り) 18:12 |
2023/12/14 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:21 常用薄明(日の出) 6:24 日の出 6:52 正中 11:47 日の入り 16:43 常用薄明(日の入り) 17:10 天文薄明(日の入り) 18:13 |
2023/12/15 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:22 常用薄明(日の出) 6:25 日の出 6:52 正中 11:48 日の入り 16:43 常用薄明(日の入り) 17:11 天文薄明(日の入り) 18:13 |
2023/12/16 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:23 常用薄明(日の出) 6:25 日の出 6:53 正中 11:48 日の入り 16:43 常用薄明(日の入り) 17:11 天文薄明(日の入り) 18:13 |
2023/12/17 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:23 常用薄明(日の出) 6:26 日の出 6:54 正中 11:49 日の入り 16:44 常用薄明(日の入り) 17:11 天文薄明(日の入り) 18:14 |
2023/12/18 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:24 常用薄明(日の出) 6:26 日の出 6:54 正中 11:49 日の入り 16:44 常用薄明(日の入り) 17:12 天文薄明(日の入り) 18:14 |
愛知 鬼崎 水温 波 風
愛知 鬼崎水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 13.95 | 15.85 | 17.75 | 19.65 | 19.04 | 18.43 | 17.81 | 16.98 | 16.15 | 15.32 | 15.13 | 14.93 | 14.74 | 14.34 | 13.93 | 13.53 | 13.52 | 13.5 | 13.49 | 13.66 | 13.84 | 14.02 | 14.14 | 14.27 |
12/13 | 14.4 | 14.59 | 14.77 | 14.96 | 15.27 | 15.58 | 15.9 | 15.32 | 14.74 | 14.17 | 13.89 | 13.61 | 13.33 | 12.94 | 12.56 | 12.17 | 11.76 | 11.35 | 10.94 | 10.53 | 10.13 | 9.73 | 10.62 | 11.5 |
12/14 | 12.39 | 13.96 | 15.52 | 17.09 | 16.89 | 16.69 | 16.49 | 15.19 | 13.89 | 12.59 | 12.04 | 11.5 | 10.96 | 10.5 | 10.04 | 9.58 | 9.32 | 9.06 | 8.8 | 8.69 | 8.57 | 8.46 | 9.37 | 10.28 |
12/15 | 11.19 | 12.99 | 14.79 | 16.59 | 16.38 | 16.16 | 15.95 | 14.7 | 13.46 | 12.21 | 11.77 | 11.33 | 10.89 | 10.66 | 10.43 | 10.2 | 10.24 | 10.29 | 10.34 | 10.58 | 10.83 | 11.08 | 11.29 | 11.5 |
12/16 | 11.7 | 11.82 | 11.93 | 12.05 | 12.48 | 12.92 | 13.35 | 13.36 | 13.38 | 13.39 | 13.64 | 13.89 | 14.14 | 13.97 | 13.81 | 13.64 | 13.42 | 13.19 | 12.97 | 12.96 | 12.94 | 12.93 | 13.74 | 14.56 |
12/17 | 15.38 | 16.68 | 17.98 | 19.28 | 19.34 | 19.4 | 19.46 | 18.1 | 16.73 | 15.37 | 14.99 | 14.61 | 14.23 | 14.22 | 14.2 | 14.19 | 14.13 | 14.08 | 14.03 | 13.97 | 13.9 | 13.83 | 13.22 | 12.61 |
12/18 | 12 | 11.88 | 11.77 | 11.65 | 11.62 | 11.6 | 11.57 | 9.56 | 7.55 | 5.54 | 6.03 | 6.52 | 7.01 | 6.63 | 6.24 | 5.85 | 5.56 | 5.27 | 4.99 | 4.49 | 4 | 3.5 | 4.31 | 5.12 |
水温 現在 | |
---|---|
19.65 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 12.71 | 13.87 | 15.03 | 16.2 | 16.51 | 16.82 | 17.13 | 16.65 | 16.17 | 15.68 | 15.45 | 15.21 | 14.97 | 14.6 | 14.23 | 13.85 | 13.81 | 13.76 | 13.72 | 14.01 | 14.3 | 14.59 | 14.64 | 14.69 |
12/13 | 14.74 | 14.62 | 14.49 | 14.37 | 14.74 | 15.12 | 15.5 | 15.24 | 14.99 | 14.73 | 14.44 | 14.14 | 13.84 | 13.39 | 12.95 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 11.3 | 10.91 | 10.51 | 10.11 | 10.47 | 10.83 |
12/14 | 11.19 | 12.14 | 13.1 | 14.05 | 14.44 | 14.82 | 15.2 | 14.42 | 13.64 | 12.86 | 12.26 | 11.66 | 11.06 | 10.56 | 10.07 | 9.58 | 9.33 | 9.07 | 8.81 | 8.69 | 8.57 | 8.44 | 8.92 | 9.4 |
12/15 | 9.87 | 11.05 | 12.23 | 13.4 | 13.79 | 14.18 | 14.56 | 14.02 | 13.47 | 12.92 | 12.54 | 12.16 | 11.78 | 11.44 | 11.1 | 10.77 | 10.72 | 10.68 | 10.63 | 10.85 | 11.08 | 11.3 | 11.45 | 11.6 |
12/16 | 11.75 | 11.77 | 11.78 | 11.8 | 12.45 | 13.1 | 13.75 | 13.8 | 13.85 | 13.91 | 14.06 | 14.21 | 14.37 | 14.06 | 13.76 | 13.45 | 13.25 | 13.04 | 12.83 | 12.87 | 12.9 | 12.94 | 13.5 | 14.06 |
12/17 | 14.62 | 15.61 | 16.6 | 17.59 | 17.94 | 18.3 | 18.65 | 17.76 | 16.87 | 15.99 | 15.66 | 15.34 | 15.01 | 14.84 | 14.68 | 14.51 | 14.49 | 14.48 | 14.46 | 14.36 | 14.25 | 14.14 | 13.13 | 12.13 |
12/18 | 11.12 | 10.65 | 10.19 | 9.72 | 9.74 | 9.75 | 9.77 | 7.94 | 6.11 | 4.29 | 5.07 | 5.85 | 6.63 | 6.28 | 5.93 | 5.58 | 5.08 | 4.58 | 4.09 | 3.82 | 3.56 | 3.3 | 3.54 | 3.77 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 1.03 | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.2 | 1.22 | 1.23 |
12/13 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.3 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.4 | 1.39 | 1.36 | 1.33 |
12/14 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 1.32 | 1.27 | 1.21 | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.91 |
12/15 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 1.05 | 1.16 |
12/16 | 1.28 | 1.39 | 1.51 | 1.62 | 1.64 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.81 | 1.73 | 1.66 | 1.58 | 1.5 | 1.43 |
12/17 | 1.35 | 1.3 | 1.24 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.3 | 1.26 | 1.21 |
12/18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 |
波高 現在 | |
---|---|
0.47 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 1.64 | 1.76 | 1.89 | 2.01 | 2.81 | 3.61 | 4.41 | 5.41 | 6.41 | 7.41 | 8.08 | 8.75 | 9.41 | 10.13 | 10.84 | 11.55 | 11.74 | 11.93 | 12.12 | 12.52 | 12.92 | 13.33 | 11.12 | 8.92 |
12/13 | 6.72 | 5.78 | 4.84 | 3.9 | 4.2 | 4.51 | 4.81 | 6.04 | 7.28 | 8.52 | 9.06 | 9.61 | 10.15 | 10.98 | 11.8 | 12.62 | 12.3 | 11.97 | 11.64 | 10.86 | 10.09 | 9.31 | 8.84 | 8.37 |
12/14 | 7.9 | 7.11 | 6.31 | 5.52 | 5.39 | 5.26 | 5.14 | 5.77 | 6.39 | 7.02 | 7.22 | 7.41 | 7.6 | 7.62 | 7.63 | 7.65 | 7.4 | 7.16 | 6.92 | 6.72 | 6.52 | 6.32 | 5.69 | 5.07 |
12/15 | 4.44 | 3.7 | 2.96 | 2.21 | 1.88 | 1.54 | 1.21 | 0.91 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.76 | 1.08 | 1.41 | 1.73 | 1.8 | 1.86 | 1.93 | 1.53 | 1.12 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
12/16 | 0.75 | 2.2 | 3.65 | 5.1 | 5.97 | 6.84 | 7.71 | 7.85 | 7.99 | 8.13 | 7.27 | 6.4 | 5.53 | 4.53 | 3.53 | 2.53 | 3.69 | 4.85 | 6.02 | 5.22 | 4.42 | 3.62 | 3.92 | 4.22 |
12/17 | 4.52 | 4.88 | 5.25 | 5.61 | 4.51 | 3.4 | 2.3 | 2.81 | 3.32 | 3.83 | 3.12 | 2.41 | 1.71 | 2.19 | 2.67 | 3.16 | 4.57 | 5.99 | 7.4 | 7.51 | 7.62 | 7.73 | 9.24 | 10.74 |
12/18 | 12.24 | 12.26 | 12.28 | 12.3 | 13.01 | 13.72 | 14.42 | 13.95 | 13.48 | 13.01 | 13.61 | 14.22 | 14.83 | 14.3 | 13.76 | 13.23 | 11.32 | 9.41 | 7.5 | 8.04 | 8.58 | 9.11 | 7.38 | 5.65 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。