






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
10/1 日 大潮 月齢 16.1 | 10/2 月 中潮 月齢 17.1 | 10/3 火 中潮 月齢 18.1 | 10/4 水 中潮 月齢 19.1 | 10/5 木 中潮 月齢 20.1 | 10/6 金 小潮 月齢 21.1 | 10/7 土 小潮 月齢 22.1 |
10/8 日 小潮 月齢 23.1 | 10/9 月 長潮 月齢 24.1 | 10/10 火 若潮 月齢 25.1 | 10/11 水 中潮 月齢 26.1 | 10/12 木 中潮 月齢 27.1 | 10/13 金 大潮 月齢 28.1 | 10/14 土 大潮 月齢 29.1 |
10/15 日 大潮 月齢 0.4 | 10/16 月 大潮 月齢 1.4 | 10/17 火 中潮 月齢 2.4 | 10/18 水 中潮 月齢 3.4 | 10/19 木 中潮 月齢 4.4 | 10/20 金 中潮 月齢 5.4 | 10/21 土 小潮 月齢 6.4 |
10/22 日 小潮 月齢 7.4 | 10/23 月 小潮 月齢 8.4 | 10/24 火 長潮 月齢 9.4 | 10/25 水 若潮 月齢 10.4 | 10/26 木 中潮 月齢 11.4 | 10/27 金 中潮 月齢 12.4 | 10/28 土 大潮 月齢 13.4 |
10/29 日 大潮 月齢 14.4 | 10/30 月 大潮 月齢 15.4 | 10/31 火 大潮 月齢 16.4 |
愛知 赤羽根 大潮の日
愛知 赤羽根 2023年 10月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
10/1 | 日曜日 | 大潮 | |
10/13 | 金曜日 | 大潮 | |
10/14 | 土曜日 | 大潮 | |
10/15 | 日曜日 | 大潮 | |
10/16 | 月曜日 | 大潮 | |
10/28 | 土曜日 | 大潮 | |
10/29 | 日曜日 | 満月の大潮 | |
10/30 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
10/31 | 火曜日 | 大潮 |
愛知 赤羽根の潮位
愛知 赤羽根今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 61 cm | 12時0分 | 126 cm |
0時20分 | 54 cm | 12時20分 | 122 cm |
0時40分 | 47 cm | 12時40分 | 118 cm |
1時0分 | 42 cm | 13時0分 | 115 cm |
1時20分 | 39 cm | 13時20分 | 113 cm |
1時40分 | 37 cm | 13時40分 | 112 cm |
2時0分 | 38 cm | 14時0分 | 112 cm |
2時20分 | 40 cm | 14時20分 | 113 cm |
2時40分 | 43 cm | 14時40分 | 115 cm |
3時0分 | 48 cm | 15時0分 | 118 cm |
3時20分 | 55 cm | 15時20分 | 122 cm |
3時40分 | 63 cm | 15時40分 | 127 cm |
4時0分 | 71 cm | 16時0分 | 132 cm |
4時20分 | 81 cm | 16時20分 | 138 cm |
4時40分 | 91 cm | 16時40分 | 144 cm |
5時0分 | 101 cm | 17時0分 | 150 cm |
5時20分 | 111 cm | 17時20分 | 155 cm |
5時40分 | 121 cm | 17時40分 | 160 cm |
6時0分 | 131 cm | 18時0分 | 165 cm |
6時20分 | 140 cm | 18時20分 | 169 cm |
6時40分 | 148 cm | 18時40分 | 172 cm |
7時0分 | 155 cm | 19時0分 | 174 cm |
7時20分 | 160 cm | 19時20分 | 175 cm |
7時40分 | 165 cm | 19時40分 | 174 cm |
8時0分 | 168 cm | 20時0分 | 173 cm |
8時20分 | 170 cm | 20時20分 | 170 cm |
8時40分 | 170 cm | 20時40分 | 166 cm |
9時0分 | 169 cm | 21時0分 | 161 cm |
9時20分 | 166 cm | 21時20分 | 154 cm |
9時40分 | 163 cm | 21時40分 | 147 cm |
10時0分 | 159 cm | 22時0分 | 139 cm |
10時20分 | 154 cm | 22時20分 | 130 cm |
10時40分 | 148 cm | 22時40分 | 120 cm |
11時0分 | 142 cm | 23時0分 | 111 cm |
11時20分 | 137 cm | 23時20分 | 101 cm |
11時40分 | 131 cm | 23時40分 | 92 cm |
愛知 赤羽根 日の出日の入り
愛知 赤羽根1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/10/4 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:24 常用薄明(日の出) 5:22 日の出 5:47 正中 11:40 日の入り 17:33 常用薄明(日の入り) 17:57 天文薄明(日の入り) 18:56 |
2023/10/5 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:25 常用薄明(日の出) 5:23 日の出 5:48 正中 11:40 日の入り 17:31 常用薄明(日の入り) 17:56 天文薄明(日の入り) 18:54 |
2023/10/6 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:25 常用薄明(日の出) 5:24 日の出 5:49 正中 11:40 日の入り 17:30 常用薄明(日の入り) 17:55 天文薄明(日の入り) 18:53 |
2023/10/7 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:26 常用薄明(日の出) 5:25 日の出 5:50 正中 11:39 日の入り 17:28 常用薄明(日の入り) 17:53 天文薄明(日の入り) 18:52 |
2023/10/8 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:27 常用薄明(日の出) 5:25 日の出 5:50 正中 11:39 日の入り 17:27 常用薄明(日の入り) 17:52 天文薄明(日の入り) 18:50 |
2023/10/9 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:28 常用薄明(日の出) 5:26 日の出 5:51 正中 11:39 日の入り 17:26 常用薄明(日の入り) 17:51 天文薄明(日の入り) 18:49 |
2023/10/10 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:29 常用薄明(日の出) 5:27 日の出 5:52 正中 11:38 日の入り 17:24 常用薄明(日の入り) 17:49 天文薄明(日の入り) 18:48 |
愛知 赤羽根 水温 波 風
愛知 赤羽根水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 23.52 | 25.97 | 28.42 | 30.87 | 29.8 | 28.74 | 27.68 | 26.34 | 25.01 | 23.68 | 22.8 | 21.93 | 21.05 | 20.75 | 20.46 | 20.16 | 19.52 | 18.88 | 18.24 | 18.18 | 18.12 | 18.06 | 18.36 | 18.65 |
10/5 | 18.95 | 19.76 | 20.58 | 21.39 | 22.12 | 22.84 | 23.57 | 22.91 | 22.26 | 21.6 | 21.59 | 21.57 | 21.55 | 21.28 | 21 | 20.73 | 20.8 | 20.87 | 20.94 | 20.31 | 19.68 | 19.05 | 19.82 | 20.6 |
10/6 | 21.37 | 22.6 | 23.83 | 25.05 | 23.76 | 22.46 | 21.16 | 20.05 | 18.93 | 17.82 | 17.5 | 17.18 | 16.86 | 16.6 | 16.33 | 16.07 | 15.84 | 15.62 | 15.4 | 15.3 | 15.19 | 15.09 | 16.9 | 18.71 |
10/7 | 20.53 | 21.71 | 22.89 | 24.08 | 23.75 | 23.42 | 23.08 | 21.47 | 19.86 | 18.25 | 18.03 | 17.8 | 17.58 | 17.26 | 16.94 | 16.63 | 16.3 | 15.97 | 15.65 | 15.45 | 15.25 | 15.05 | 16.9 | 18.75 |
10/8 | 20.6 | 21.8 | 23 | 24.2 | 23.82 | 23.44 | 23.05 | 21.68 | 20.31 | 18.93 | 18.71 | 18.49 | 18.27 | 17.77 | 17.26 | 16.76 | 16.36 | 15.96 | 15.56 | 15.47 | 15.38 | 15.29 | 16.45 | 17.61 |
10/9 | 18.76 | 20.72 | 22.68 | 24.63 | 23.34 | 22.04 | 20.75 | 20.38 | 20.01 | 19.65 | 19.36 | 19.08 | 18.8 | 18.18 | 17.56 | 16.94 | 17.44 | 17.95 | 18.45 | 18.35 | 18.25 | 18.14 | 18.67 | 19.19 |
10/10 | 19.71 | 19.89 | 20.07 | 20.25 | 19.95 | 19.65 | 19.35 | 19.19 | 19.04 | 18.88 | 18.7 | 18.53 | 18.35 | 18.08 | 17.82 | 17.55 | 17.48 | 17.41 | 17.34 | 17.32 | 17.3 | 17.28 | 17.55 | 17.83 |
水温 現在 | |
---|---|
28.74 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 20.88 | 22.48 | 24.08 | 25.68 | 25.71 | 25.73 | 25.76 | 25.05 | 24.34 | 23.63 | 22.87 | 22.1 | 21.34 | 20.91 | 20.49 | 20.07 | 19.34 | 18.6 | 17.87 | 17.99 | 18.1 | 18.21 | 18.36 | 18.5 |
10/5 | 18.65 | 19.34 | 20.02 | 20.71 | 21.33 | 21.95 | 22.57 | 22.3 | 22.02 | 21.75 | 21.69 | 21.62 | 21.56 | 21.33 | 21.1 | 20.87 | 20.87 | 20.86 | 20.85 | 20.27 | 19.69 | 19.11 | 19.61 | 20.11 |
10/6 | 20.61 | 21.59 | 22.57 | 23.56 | 22.63 | 21.71 | 20.79 | 19.88 | 18.97 | 18.07 | 17.76 | 17.46 | 17.15 | 16.93 | 16.72 | 16.5 | 16.3 | 16.09 | 15.89 | 15.8 | 15.72 | 15.64 | 16.82 | 18 |
10/7 | 19.18 | 20.03 | 20.87 | 21.72 | 21.78 | 21.83 | 21.88 | 20.77 | 19.65 | 18.53 | 18.32 | 18.12 | 17.91 | 17.62 | 17.33 | 17.04 | 16.74 | 16.43 | 16.13 | 15.9 | 15.67 | 15.44 | 16.74 | 18.04 |
10/8 | 19.33 | 20.24 | 21.14 | 22.05 | 22.04 | 22.04 | 22.03 | 21.04 | 20.04 | 19.05 | 18.85 | 18.64 | 18.44 | 17.94 | 17.45 | 16.96 | 16.55 | 16.14 | 15.73 | 15.6 | 15.48 | 15.35 | 16.18 | 17.02 |
10/9 | 17.85 | 19 | 20.16 | 21.31 | 21.06 | 20.8 | 20.55 | 20.26 | 19.96 | 19.67 | 19.47 | 19.27 | 19.07 | 18.31 | 17.54 | 16.78 | 17.34 | 17.89 | 18.45 | 18.32 | 18.19 | 18.06 | 18.37 | 18.68 |
10/10 | 18.99 | 19.17 | 19.35 | 19.53 | 19.3 | 19.06 | 18.82 | 18.81 | 18.8 | 18.79 | 18.6 | 18.41 | 18.22 | 18 | 17.78 | 17.56 | 17.51 | 17.46 | 17.41 | 17.33 | 17.26 | 17.18 | 17.5 | 17.82 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.9 | 0.96 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.38 |
10/5 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.3 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
10/6 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
10/7 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.64 |
10/8 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
10/9 | 0.73 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.59 |
10/10 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.6 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
波高 現在 | |
---|---|
0.96 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 2.56 | 2.15 | 1.73 | 1.31 | 2.06 | 2.81 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.82 | 4.09 | 4.36 | 4.48 | 4.6 | 4.72 | 6.59 | 8.45 | 10.32 | 7.52 | 4.72 | 1.92 | 1.68 | 1.45 |
10/5 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.15 | 1.04 | 0.93 | 1.03 | 1.12 | 1.22 | 1.75 | 2.27 | 2.8 | 2.68 | 2.55 | 2.43 | 2.8 | 3.18 | 3.56 | 3.44 | 3.32 |
10/6 | 3.2 | 5.15 | 7.1 | 9.05 | 10.29 | 11.54 | 12.79 | 13.11 | 13.43 | 13.74 | 12.4 | 11.05 | 9.71 | 9.41 | 9.11 | 8.82 | 9.38 | 9.94 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.18 | 11.55 |
10/7 | 11.93 | 11.66 | 11.39 | 11.13 | 11.46 | 11.79 | 12.12 | 13.09 | 14.07 | 15.04 | 14.73 | 14.43 | 14.13 | 13.36 | 12.59 | 11.82 | 11.63 | 11.44 | 11.25 | 11.2 | 11.16 | 11.12 | 11.38 | 11.64 |
10/8 | 11.9 | 11.59 | 11.27 | 10.96 | 10.91 | 10.86 | 10.81 | 10.51 | 10.21 | 9.9 | 9.28 | 8.66 | 8.05 | 8.31 | 8.58 | 8.84 | 8.39 | 7.93 | 7.48 | 7.67 | 7.87 | 8.06 | 7.11 | 6.16 |
10/9 | 5.21 | 3.69 | 2.18 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1 | 1.07 | 1.13 | 1.26 | 1.4 | 1.53 | 1.46 | 1.39 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 2.25 | 3.19 | 4.12 | 3.26 | 2.39 |
10/10 | 1.53 | 1.46 | 1.39 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.83 | 2.32 | 2.8 | 2.64 | 2.48 | 2.32 | 3.14 | 3.95 | 4.77 | 4.72 | 4.67 | 4.62 | 4.75 | 4.88 | 5.02 | 4.89 | 4.76 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。