






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
10/1 日 大潮 月齢 16.1 | 10/2 月 中潮 月齢 17.1 | 10/3 火 中潮 月齢 18.1 | 10/4 水 中潮 月齢 19.1 | 10/5 木 中潮 月齢 20.1 | 10/6 金 小潮 月齢 21.1 | 10/7 土 小潮 月齢 22.1 |
10/8 日 小潮 月齢 23.1 | 10/9 月 長潮 月齢 24.1 | 10/10 火 若潮 月齢 25.1 | 10/11 水 中潮 月齢 26.1 | 10/12 木 中潮 月齢 27.1 | 10/13 金 大潮 月齢 28.1 | 10/14 土 大潮 月齢 29.1 |
10/15 日 大潮 月齢 0.4 | 10/16 月 大潮 月齢 1.4 | 10/17 火 中潮 月齢 2.4 | 10/18 水 中潮 月齢 3.4 | 10/19 木 中潮 月齢 4.4 | 10/20 金 中潮 月齢 5.4 | 10/21 土 小潮 月齢 6.4 |
10/22 日 小潮 月齢 7.4 | 10/23 月 小潮 月齢 8.4 | 10/24 火 長潮 月齢 9.4 | 10/25 水 若潮 月齢 10.4 | 10/26 木 中潮 月齢 11.4 | 10/27 金 中潮 月齢 12.4 | 10/28 土 大潮 月齢 13.4 |
10/29 日 大潮 月齢 14.4 | 10/30 月 大潮 月齢 15.4 | 10/31 火 大潮 月齢 16.4 |
銚子港 大潮の日
銚子港 2023年 10月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
10/1 | 日曜日 | 大潮 | |
10/13 | 金曜日 | 大潮 | |
10/14 | 土曜日 | 大潮 | |
10/15 | 日曜日 | 大潮 | |
10/16 | 月曜日 | 大潮 | |
10/28 | 土曜日 | 大潮 | |
10/29 | 日曜日 | 満月の大潮 | |
10/30 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
10/31 | 火曜日 | 大潮 |
銚子港の潮位
銚子港今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 25 cm | 12時0分 | 101 cm |
0時20分 | 25 cm | 12時20分 | 102 cm |
0時40分 | 26 cm | 12時40分 | 103 cm |
1時0分 | 28 cm | 13時0分 | 105 cm |
1時20分 | 32 cm | 13時20分 | 109 cm |
1時40分 | 36 cm | 13時40分 | 112 cm |
2時0分 | 42 cm | 14時0分 | 116 cm |
2時20分 | 49 cm | 14時20分 | 121 cm |
2時40分 | 56 cm | 14時40分 | 125 cm |
3時0分 | 63 cm | 15時0分 | 130 cm |
3時20分 | 71 cm | 15時20分 | 135 cm |
3時40分 | 79 cm | 15時40分 | 139 cm |
4時0分 | 87 cm | 16時0分 | 143 cm |
4時20分 | 94 cm | 16時20分 | 146 cm |
4時40分 | 101 cm | 16時40分 | 149 cm |
5時0分 | 108 cm | 17時0分 | 150 cm |
5時20分 | 113 cm | 17時20分 | 151 cm |
5時40分 | 118 cm | 17時40分 | 151 cm |
6時0分 | 122 cm | 18時0分 | 150 cm |
6時20分 | 125 cm | 18時20分 | 147 cm |
6時40分 | 127 cm | 18時40分 | 144 cm |
7時0分 | 128 cm | 19時0分 | 139 cm |
7時20分 | 128 cm | 19時20分 | 134 cm |
7時40分 | 127 cm | 19時40分 | 127 cm |
8時0分 | 125 cm | 20時0分 | 120 cm |
8時20分 | 123 cm | 20時20分 | 112 cm |
8時40分 | 120 cm | 20時40分 | 104 cm |
9時0分 | 118 cm | 21時0分 | 96 cm |
9時20分 | 115 cm | 21時20分 | 87 cm |
9時40分 | 112 cm | 21時40分 | 79 cm |
10時0分 | 109 cm | 22時0分 | 71 cm |
10時20分 | 106 cm | 22時20分 | 63 cm |
10時40分 | 104 cm | 22時40分 | 56 cm |
11時0分 | 102 cm | 23時0分 | 50 cm |
11時20分 | 101 cm | 23時20分 | 44 cm |
11時40分 | 101 cm | 23時40分 | 39 cm |
銚子港 日の出日の入り
銚子港1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/10/4 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4: 8 常用薄明(日の出) 5: 8 日の出 5:33 正中 11:25 日の入り 17:17 常用薄明(日の入り) 17:43 天文薄明(日の入り) 18:42 |
2023/10/5 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4: 9 常用薄明(日の出) 5: 9 日の出 5:34 正中 11:25 日の入り 17:16 常用薄明(日の入り) 17:41 天文薄明(日の入り) 18:40 |
2023/10/6 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:10 常用薄明(日の出) 5: 9 日の出 5:35 正中 11:25 日の入り 17:15 常用薄明(日の入り) 17:40 天文薄明(日の入り) 18:39 |
2023/10/7 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:11 常用薄明(日の出) 5:10 日の出 5:35 正中 11:25 日の入り 17:13 常用薄明(日の入り) 17:38 天文薄明(日の入り) 18:38 |
2023/10/8 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:12 常用薄明(日の出) 5:11 日の出 5:36 正中 11:24 日の入り 17:12 常用薄明(日の入り) 17:37 天文薄明(日の入り) 18:36 |
2023/10/9 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:13 常用薄明(日の出) 5:12 日の出 5:37 正中 11:24 日の入り 17:10 常用薄明(日の入り) 17:36 天文薄明(日の入り) 18:35 |
2023/10/10 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:13 常用薄明(日の出) 5:13 日の出 5:38 正中 11:24 日の入り 17: 9 常用薄明(日の入り) 17:34 天文薄明(日の入り) 18:33 |
銚子港 水温 波 風
銚子港水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 25.35 | 25.46 | 25.55 | 25.61 | 25.61 | 25.6 | 25.57 | 25.49 | 25.4 | 25.35 | 25.31 | 25.28 | 25.26 | 25.24 | 25.22 | 25.2 | 25.19 | 25.17 | 25.15 | 25.13 | 25.11 | 25.09 | 25.08 | 25.06 |
10/5 | 25.04 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.06 | 25.05 | 25.03 | 25.02 | 25 | 24.98 | 24.95 | 24.92 | 24.9 | 24.87 | 24.85 | 24.83 | 24.81 | 24.79 | 24.77 | 24.75 | 24.73 | 24.72 | 24.72 | 24.72 |
10/6 | 24.72 | 24.72 | 24.73 | 24.73 | 24.7 | 24.66 | 24.66 | 24.65 | 24.63 | 24.61 | 24.58 | 24.54 | 24.49 | 24.45 | 24.41 | 24.37 | 24.33 | 24.3 | 24.27 | 24.25 | 24.21 | 24.17 | 24.14 | 24.12 |
10/7 | 24.11 | 24.12 | 24.13 | 24.15 | 24.17 | 24.19 | 24.17 | 24.15 | 24.13 | 24.12 | 24.11 | 24.08 | 24.06 | 24.03 | 24 | 23.97 | 23.94 | 23.9 | 23.87 | 23.83 | 23.79 | 23.76 | 23.75 | 23.73 |
10/8 | 23.74 | 23.75 | 23.78 | 23.81 | 23.84 | 23.88 | 23.87 | 23.82 | 23.79 | 23.75 | 23.72 | 23.69 | 23.65 | 23.62 | 23.59 | 23.56 | 23.53 | 23.5 | 23.47 | 23.44 | 23.4 | 23.39 | 23.39 | 23.38 |
10/9 | 23.46 | 23.5 | 23.54 | 23.58 | 23.62 | 23.68 | 23.65 | 23.58 | 23.52 | 23.47 | 23.44 | 23.41 | 23.38 | 23.36 | 23.33 | 23.31 | 23.29 | 23.27 | 23.26 | 23.24 | 23.23 | 23.21 | 23.19 | 23.18 |
10/10 | 23.24 | 23.29 | 23.34 | 23.38 | 23.39 | 23.4 | 23.36 | 23.31 | 23.27 | 23.25 | 23.23 | 23.21 | 23.2 | 23.18 | 23.17 | 23.16 | 23.15 | 23.14 | 23.13 | 23.08 | 23.07 | 23.06 | 23.05 | 23.03 |
水温 現在 | |
---|---|
25.6 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 21.78 | 22.15 | 22.52 | 22.88 | 23.11 | 23.33 | 23.56 | 23.11 | 22.67 | 22.23 | 22.17 | 22.1 | 22.04 | 22.01 | 21.99 | 21.97 | 21.27 | 20.57 | 19.87 | 19.62 | 19.36 | 19.11 | 18.92 | 18.74 |
10/5 | 18.55 | 18.4 | 18.25 | 18.11 | 17.89 | 17.68 | 17.47 | 17.56 | 17.66 | 17.75 | 17.75 | 17.76 | 17.76 | 17.73 | 17.7 | 17.67 | 17.77 | 17.86 | 17.95 | 18.27 | 18.59 | 18.91 | 19.28 | 19.64 |
10/6 | 20.01 | 20.19 | 20.37 | 20.56 | 21 | 21.45 | 21.89 | 22.08 | 22.27 | 22.47 | 21.69 | 20.92 | 20.15 | 20.1 | 20.05 | 20 | 19.76 | 19.53 | 19.29 | 19.27 | 19.26 | 19.24 | 19.65 | 20.07 |
10/7 | 20.48 | 20.6 | 20.71 | 20.82 | 21.24 | 21.66 | 22.08 | 22.13 | 22.18 | 22.23 | 21.76 | 21.28 | 20.81 | 20.49 | 20.17 | 19.84 | 19.64 | 19.43 | 19.23 | 19.13 | 19.03 | 18.94 | 19.37 | 19.8 |
10/8 | 20.23 | 20.91 | 21.58 | 22.25 | 22.64 | 23.04 | 23.43 | 22.84 | 22.24 | 21.65 | 21.28 | 20.91 | 20.54 | 20.21 | 19.88 | 19.56 | 19.35 | 19.14 | 18.93 | 18.74 | 18.54 | 18.35 | 18.85 | 19.35 |
10/9 | 19.85 | 20.57 | 21.29 | 22.01 | 22.22 | 22.44 | 22.65 | 22.12 | 21.6 | 21.07 | 21.04 | 21.01 | 20.97 | 19.84 | 18.71 | 17.58 | 18.27 | 18.96 | 19.65 | 19.29 | 18.92 | 18.56 | 18.44 | 18.32 |
10/10 | 18.19 | 18.17 | 18.15 | 18.13 | 18.46 | 18.79 | 19.12 | 18.88 | 18.63 | 18.39 | 18.5 | 18.61 | 18.72 | 18.83 | 18.94 | 19.06 | 18.84 | 18.62 | 18.41 | 18.3 | 18.19 | 18.08 | 18.13 | 18.18 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
10/5 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
10/6 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
10/7 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
10/8 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
10/9 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.5 |
10/10 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
波高 現在 | |
---|---|
0.13 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 4.46 | 3.45 | 2.43 | 1.41 | 1.56 | 1.71 | 1.86 | 2.96 | 4.06 | 5.16 | 5.32 | 5.49 | 5.66 | 5.72 | 5.77 | 5.82 | 5.12 | 4.42 | 3.72 | 4.15 | 4.59 | 5.02 | 4.92 | 4.81 |
10/5 | 4.71 | 5.38 | 6.04 | 6.71 | 6.73 | 6.74 | 6.75 | 6.08 | 5.4 | 4.73 | 4.96 | 5.19 | 5.42 | 6.05 | 6.67 | 7.3 | 6.71 | 6.12 | 5.53 | 4.04 | 2.55 | 1.06 | 1.27 | 1.49 |
10/6 | 1.7 | 1.82 | 1.93 | 2.05 | 2.33 | 2.61 | 2.89 | 4.94 | 6.99 | 9.04 | 10.23 | 11.42 | 12.61 | 13.11 | 13.61 | 14.12 | 12.68 | 11.24 | 9.8 | 8.57 | 7.34 | 6.1 | 4.94 | 3.79 |
10/7 | 2.63 | 2.73 | 2.83 | 2.93 | 2.69 | 2.46 | 2.22 | 2.39 | 2.57 | 2.74 | 4.07 | 5.4 | 6.73 | 7.06 | 7.39 | 7.72 | 8.16 | 8.6 | 9.05 | 9.6 | 10.16 | 10.72 | 10.18 | 9.64 |
10/8 | 9.1 | 8.39 | 7.67 | 6.96 | 6.08 | 5.2 | 4.31 | 4.24 | 4.17 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.68 | 5.11 | 5.54 | 5.42 | 5.3 | 5.18 | 5.6 | 6.03 | 6.46 | 5.81 | 5.16 |
10/9 | 4.51 | 3.73 | 2.94 | 2.16 | 1.85 | 1.54 | 1.23 | 2.77 | 4.3 | 5.83 | 5.56 | 5.3 | 5.03 | 5.69 | 6.35 | 7.01 | 6.68 | 6.35 | 6.02 | 6.09 | 6.16 | 6.22 | 6.19 | 6.16 |
10/10 | 6.13 | 5.93 | 5.73 | 5.53 | 5.96 | 6.4 | 6.84 | 7.33 | 7.82 | 8.3 | 7.84 | 7.38 | 6.92 | 6.77 | 6.62 | 6.47 | 6.88 | 7.3 | 7.72 | 7.78 | 7.85 | 7.92 | 8.42 | 8.92 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。