今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
9/1 日 大潮 月齢 27.7 | 9/2 月 大潮 月齢 28.7 | 9/3 火 大潮 月齢 0 | 9/4 水 大潮 月齢 1 | 9/5 木 中潮 月齢 2 | 9/6 金 中潮 月齢 3 | 9/7 土 中潮 月齢 4 |
9/8 日 中潮 月齢 5 | 9/9 月 小潮 月齢 6 | 9/10 火 小潮 月齢 7 | 9/11 水 小潮 月齢 8 | 9/12 木 長潮 月齢 9 | 9/13 金 若潮 月齢 10 | 9/14 土 中潮 月齢 11 |
9/15 日 中潮 月齢 12 | 9/16 月 大潮 月齢 13 | 9/17 火 大潮 月齢 14 | 9/18 水 大潮 月齢 15 | 9/19 木 大潮 月齢 16 | 9/20 金 中潮 月齢 17 | 9/21 土 中潮 月齢 18 |
9/22 日 中潮 月齢 19 | 9/23 月 中潮 月齢 20 | 9/24 火 小潮 月齢 21 | 9/25 水 小潮 月齢 22 | 9/26 木 小潮 月齢 23 | 9/27 金 長潮 月齢 24 | 9/28 土 若潮 月齢 25 |
9/29 日 中潮 月齢 26 | 9/30 月 中潮 月齢 27 |
千葉 岩井袋港,岩井袋公園 大潮の日
千葉 岩井袋港,岩井袋公園 2024年 9月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
9/1 | 日曜日 | 大潮 | |
9/2 | 月曜日 | 大潮 | |
9/3 | 火曜日 | 大潮 | |
9/4 | 水曜日 | 大潮 | |
9/16 | 月曜日 | 大潮 | |
9/17 | 火曜日 | 満月の大潮 | |
9/18 | 水曜日 | 満月の大潮 | |
9/19 | 木曜日 | 大潮 |
千葉 岩井袋港,岩井袋公園の潮位
千葉 岩井袋港,岩井袋公園今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 128 cm | 12時0分 | 88 cm |
0時20分 | 131 cm | 12時20分 | 96 cm |
0時40分 | 133 cm | 12時40分 | 105 cm |
1時0分 | 135 cm | 13時0分 | 113 cm |
1時20分 | 137 cm | 13時20分 | 121 cm |
1時40分 | 138 cm | 13時40分 | 128 cm |
2時0分 | 138 cm | 14時0分 | 135 cm |
2時20分 | 137 cm | 14時20分 | 141 cm |
2時40分 | 135 cm | 14時40分 | 146 cm |
3時0分 | 133 cm | 15時0分 | 150 cm |
3時20分 | 129 cm | 15時20分 | 153 cm |
3時40分 | 125 cm | 15時40分 | 154 cm |
4時0分 | 120 cm | 16時0分 | 155 cm |
4時20分 | 115 cm | 16時20分 | 154 cm |
4時40分 | 108 cm | 16時40分 | 153 cm |
5時0分 | 102 cm | 17時0分 | 150 cm |
5時20分 | 94 cm | 17時20分 | 147 cm |
5時40分 | 87 cm | 17時40分 | 142 cm |
6時0分 | 80 cm | 18時0分 | 138 cm |
6時20分 | 73 cm | 18時20分 | 133 cm |
6時40分 | 66 cm | 18時40分 | 127 cm |
7時0分 | 60 cm | 19時0分 | 122 cm |
7時20分 | 54 cm | 19時20分 | 117 cm |
7時40分 | 50 cm | 19時40分 | 112 cm |
8時0分 | 46 cm | 20時0分 | 108 cm |
8時20分 | 43 cm | 20時20分 | 104 cm |
8時40分 | 42 cm | 20時40分 | 101 cm |
9時0分 | 41 cm | 21時0分 | 99 cm |
9時20分 | 42 cm | 21時20分 | 98 cm |
9時40分 | 44 cm | 21時40分 | 98 cm |
10時0分 | 48 cm | 22時0分 | 99 cm |
10時20分 | 52 cm | 22時20分 | 101 cm |
10時40分 | 58 cm | 22時40分 | 103 cm |
11時0分 | 64 cm | 23時0分 | 106 cm |
11時20分 | 72 cm | 23時20分 | 110 cm |
11時40分 | 79 cm | 23時40分 | 115 cm |
千葉 岩井袋港,岩井袋公園 日の出日の入り
千葉 岩井袋港,岩井袋公園1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2024/9/16 日の出日の入り | |
---|---|
大潮 | |
天文薄明(日の出) 3:59 常用薄明(日の出) 4:59 日の出 5:24 正中 11:35 日の入り 17:47 常用薄明(日の入り) 18:12 天文薄明(日の入り) 19:11 |
2024/9/17 日の出日の入り | |
---|---|
大潮 | |
天文薄明(日の出) 3:60 常用薄明(日の出) 4:60 日の出 5:25 正中 11:35 日の入り 17:45 常用薄明(日の入り) 18:10 天文薄明(日の入り) 19:10 |
2024/9/18 日の出日の入り | |
---|---|
大潮 | |
天文薄明(日の出) 4: 0 常用薄明(日の出) 5: 0 日の出 5:25 正中 11:35 日の入り 17:44 常用薄明(日の入り) 18: 9 天文薄明(日の入り) 19: 8 |
2024/9/19 日の出日の入り | |
---|---|
大潮 | |
天文薄明(日の出) 4: 1 常用薄明(日の出) 5: 1 日の出 5:26 正中 11:34 日の入り 17:42 常用薄明(日の入り) 18: 7 天文薄明(日の入り) 19: 7 |
2024/9/20 日の出日の入り | |
---|---|
中潮 | |
天文薄明(日の出) 4: 2 常用薄明(日の出) 5: 2 日の出 5:27 正中 11:34 日の入り 17:41 常用薄明(日の入り) 18: 6 天文薄明(日の入り) 19: 5 |
2024/9/21 日の出日の入り | |
---|---|
中潮 | |
天文薄明(日の出) 4: 3 常用薄明(日の出) 5: 3 日の出 5:28 正中 11:34 日の入り 17:39 常用薄明(日の入り) 18: 4 天文薄明(日の入り) 19: 4 |
2024/9/22 日の出日の入り | |
---|---|
中潮 | |
天文薄明(日の出) 4: 4 常用薄明(日の出) 5: 3 日の出 5:28 正中 11:33 日の入り 17:38 常用薄明(日の入り) 18: 3 天文薄明(日の入り) 19: 2 |
千葉 岩井袋港,岩井袋公園 水温 波 風
千葉 岩井袋港,岩井袋公園水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9/16 | 28.5 | 28.53 | 28.56 | 28.6 | 28.63 | 28.65 | 28.66 | 28.66 | 28.65 | 28.64 | 28.63 | 28.62 | 28.6 | 28.59 | 28.58 | 28.57 | 28.55 | 28.54 | 28.53 | 28.52 | 28.51 | 28.5 | 28.51 | 28.52 |
9/17 | 28.53 | 28.55 | 28.56 | 28.58 | 28.59 | 28.59 | 28.58 | 28.57 | 28.56 | 28.54 | 28.53 | 28.51 | 28.49 | 28.48 | 28.46 | 28.44 | 28.43 | 28.43 | 28.41 | 28.4 | 28.38 | 28.38 | 28.39 | 28.44 |
9/18 | 28.51 | 28.59 | 28.66 | 28.7 | 28.7 | 28.66 | 28.63 | 28.6 | 28.58 | 28.55 | 28.54 | 28.52 | 28.51 | 28.5 | 28.48 | 28.47 | 28.45 | 28.44 | 28.43 | 28.41 | 28.4 | 28.39 | 28.4 | 28.43 |
9/19 | 28.47 | 28.53 | 28.6 | 28.66 | 28.7 | 28.71 | 28.7 | 28.68 | 28.67 | 28.66 | 28.63 | 28.61 | 28.6 | 28.58 | 28.57 | 28.55 | 28.54 | 28.53 | 28.52 | 28.52 | 28.51 | 28.52 | 28.54 | 28.55 |
9/20 | 28.6 | 28.66 | 28.7 | 28.73 | 28.74 | 28.75 | 28.75 | 28.74 | 28.73 | 28.72 | 28.71 | 28.7 | 28.69 | 28.68 | 28.66 | 28.65 | 28.64 | 28.63 | 28.61 | 28.6 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 |
9/21 | 28.6 | 28.63 | 28.66 | 28.68 | 28.7 | 28.73 | 28.74 | 28.73 | 28.73 | 28.72 | 28.71 | 28.7 | 28.68 | 28.67 | 28.47 | 28.46 | 28.46 | 28.45 | 28.44 | 28.42 | 28.4 | 28.37 | 28.35 | 28.33 |
9/22 | 28.51 | 28.49 | 28.47 | 28.44 | 28.41 | 28.38 | 28.35 | 28.31 | 28.28 | 28.24 | 28.2 | 28.16 | 28.12 | 28.08 | 28.04 | 28 | 27.96 | 27.92 | 27.87 | 27.83 | 27.8 | 27.76 | 27.73 | 27.7 |
水温 現在 | |
---|---|
28.64 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9/16 | 28.46 | 28.75 | 29.04 | 29.34 | 29.37 | 29.4 | 29.44 | 28.86 | 28.29 | 27.71 | 27.6 | 27.48 | 27.37 | 27.31 | 27.25 | 27.19 | 27.1 | 27 | 26.91 | 26.52 | 26.14 | 25.75 | 25.83 | 25.91 |
9/17 | 25.99 | 25.54 | 25.1 | 24.65 | 24.51 | 24.37 | 24.23 | 24.02 | 23.8 | 23.59 | 23.63 | 23.68 | 23.72 | 23.61 | 23.49 | 23.38 | 23.24 | 23.1 | 22.97 | 23.07 | 23.17 | 23.27 | 24.04 | 24.81 |
9/18 | 25.57 | 25.87 | 26.17 | 26.47 | 26.93 | 27.39 | 27.85 | 27.63 | 27.41 | 27.19 | 27 | 26.82 | 26.63 | 26.61 | 26.58 | 26.56 | 26.52 | 26.49 | 26.45 | 26.4 | 26.35 | 26.3 | 26.77 | 27.24 |
9/19 | 27.7 | 28.02 | 28.34 | 28.66 | 28.83 | 28.99 | 29.16 | 28.71 | 28.26 | 27.81 | 27.76 | 27.7 | 27.65 | 27.57 | 27.49 | 27.41 | 27.11 | 26.81 | 26.51 | 26.3 | 26.09 | 25.87 | 26.01 | 26.14 |
9/20 | 26.27 | 26.15 | 26.03 | 25.91 | 26.21 | 26.51 | 26.81 | 26.5 | 26.19 | 25.88 | 25.69 | 25.5 | 25.3 | 25.29 | 25.27 | 25.25 | 25.42 | 25.58 | 25.75 | 25.81 | 25.87 | 25.93 | 26.46 | 27 |
9/21 | 27.54 | 27.74 | 27.94 | 28.15 | 27.91 | 27.66 | 27.42 | 27.38 | 27.33 | 27.29 | 27.07 | 26.85 | 26.64 | 26.57 | 26.51 | 26.45 | 25.94 | 25.43 | 24.93 | 25.14 | 25.35 | 25.56 | 25.3 | 25.03 |
9/22 | 24.77 | 24.26 | 23.75 | 23.25 | 23.08 | 22.91 | 22.75 | 22.11 | 21.47 | 20.84 | 20.96 | 21.09 | 21.22 | 20.88 | 20.53 | 20.19 | 20 | 19.81 | 19.61 | 19.42 | 19.22 | 19.03 | 19.03 | 19.03 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9/16 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.66 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.41 | 0.35 | 0.31 | 0.27 |
9/17 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.35 | 0.3 | 0.27 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
9/18 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.33 |
9/19 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.4 | 0.38 | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.4 |
9/20 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.47 | 0.59 | 0.71 | 0.84 | 0.96 | 1 | 1.04 |
9/21 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.18 | 1.22 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.41 | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 1.31 | 1.28 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 1.2 |
9/22 | 1.2 | 1.07 | 0.95 | 0.82 | 0.73 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.64 |
波高 現在 | |
---|---|
0.83 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9/16 | 13.31 | 13.16 | 13 | 12.85 | 13.41 | 13.98 | 14.54 | 14.91 | 15.28 | 15.64 | 15.23 | 14.82 | 14.4 | 13.84 | 13.29 | 12.73 | 11.27 | 9.81 | 8.35 | 6.78 | 5.2 | 3.63 | 4.66 | 5.7 |
9/17 | 6.73 | 8.1 | 9.46 | 10.83 | 10.71 | 10.59 | 10.46 | 10.17 | 9.87 | 9.57 | 8.69 | 7.82 | 6.94 | 5.97 | 5 | 4.02 | 3.32 | 2.62 | 1.91 | 1.68 | 1.44 | 1.2 | 1.57 | 1.94 |
9/18 | 2.31 | 2.89 | 3.46 | 4.03 | 5.02 | 6.01 | 7 | 7.38 | 7.76 | 8.14 | 8.96 | 9.79 | 10.61 | 11.02 | 11.42 | 11.83 | 11.72 | 11.62 | 11.51 | 11.29 | 11.06 | 10.83 | 10.1 | 9.37 |
9/19 | 8.64 | 8.77 | 8.9 | 9.03 | 9.93 | 10.84 | 11.74 | 12.27 | 12.8 | 13.33 | 13.77 | 14.21 | 14.65 | 13.88 | 13.11 | 12.34 | 10.28 | 8.21 | 6.14 | 5.45 | 4.75 | 4.06 | 4.34 | 4.63 |
9/20 | 4.92 | 5.63 | 6.34 | 7.06 | 6.75 | 6.44 | 6.14 | 5.73 | 5.33 | 4.92 | 4.09 | 3.25 | 2.42 | 3.26 | 4.1 | 4.94 | 6.21 | 7.48 | 8.74 | 9.57 | 10.4 | 11.23 | 11.89 | 12.55 |
9/21 | 13.22 | 13.86 | 14.5 | 15.14 | 14.75 | 14.36 | 13.96 | 14.33 | 14.7 | 15.07 | 14.96 | 14.86 | 14.75 | 15.14 | 15.52 | 15.91 | 16.45 | 16.98 | 17.52 | 16.79 | 16.07 | 15.35 | 14.1 | 12.86 |
9/22 | 11.62 | 8.52 | 5.42 | 2.33 | 4.12 | 5.92 | 7.71 | 9.78 | 11.85 | 13.92 | 12.72 | 11.52 | 10.33 | 9.86 | 9.39 | 8.92 | 9.13 | 9.35 | 9.56 | 9.72 | 9.88 | 10.04 | 9.4 | 8.76 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。