






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
10/1 日 大潮 月齢 16.1 | 10/2 月 中潮 月齢 17.1 | 10/3 火 中潮 月齢 18.1 | 10/4 水 中潮 月齢 19.1 | 10/5 木 中潮 月齢 20.1 | 10/6 金 小潮 月齢 21.1 | 10/7 土 小潮 月齢 22.1 |
10/8 日 小潮 月齢 23.1 | 10/9 月 長潮 月齢 24.1 | 10/10 火 若潮 月齢 25.1 | 10/11 水 中潮 月齢 26.1 | 10/12 木 中潮 月齢 27.1 | 10/13 金 大潮 月齢 28.1 | 10/14 土 大潮 月齢 29.1 |
10/15 日 大潮 月齢 0.4 | 10/16 月 大潮 月齢 1.4 | 10/17 火 中潮 月齢 2.4 | 10/18 水 中潮 月齢 3.4 | 10/19 木 中潮 月齢 4.4 | 10/20 金 中潮 月齢 5.4 | 10/21 土 小潮 月齢 6.4 |
10/22 日 小潮 月齢 7.4 | 10/23 月 小潮 月齢 8.4 | 10/24 火 長潮 月齢 9.4 | 10/25 水 若潮 月齢 10.4 | 10/26 木 中潮 月齢 11.4 | 10/27 金 中潮 月齢 12.4 | 10/28 土 大潮 月齢 13.4 |
10/29 日 大潮 月齢 14.4 | 10/30 月 大潮 月齢 15.4 | 10/31 火 大潮 月齢 16.4 |
福山(敷名・内海大橋下) 田島(内海中学校前,クレセントビーチ,幸崎,小用地波止,南波止)横島(大波止,浜沖波止,坊地,横山海岸) 大潮の日
福山(敷名・内海大橋下) 田島(内海中学校前,クレセントビーチ,幸崎,小用地波止,南波止)横島(大波止,浜沖波止,坊地,横山海岸) 2023年 10月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
10/1 | 日曜日 | 大潮 | |
10/13 | 金曜日 | 大潮 | |
10/14 | 土曜日 | 大潮 | |
10/15 | 日曜日 | 大潮 | |
10/16 | 月曜日 | 大潮 | |
10/28 | 土曜日 | 大潮 | |
10/29 | 日曜日 | 満月の大潮 | |
10/30 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
10/31 | 火曜日 | 大潮 |
福山(敷名・内海大橋下) 田島(内海中学校前,クレセントビーチ,幸崎,小用地波止,南波止)横島(大波止,浜沖波止,坊地,横山海岸)の潮位
福山(敷名・内海大橋下) 田島(内海中学校前,クレセントビーチ,幸崎,小用地波止,南波止)横島(大波止,浜沖波止,坊地,横山海岸)今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 327 cm | 12時0分 | 308 cm |
0時20分 | 337 cm | 12時20分 | 328 cm |
0時40分 | 344 cm | 12時40分 | 344 cm |
1時0分 | 346 cm | 13時0分 | 358 cm |
1時20分 | 345 cm | 13時20分 | 367 cm |
1時40分 | 340 cm | 13時40分 | 373 cm |
2時0分 | 331 cm | 14時0分 | 375 cm |
2時20分 | 318 cm | 14時20分 | 373 cm |
2時40分 | 303 cm | 14時40分 | 367 cm |
3時0分 | 284 cm | 15時0分 | 358 cm |
3時20分 | 263 cm | 15時20分 | 346 cm |
3時40分 | 241 cm | 15時40分 | 332 cm |
4時0分 | 217 cm | 16時0分 | 315 cm |
4時20分 | 193 cm | 16時20分 | 297 cm |
4時40分 | 169 cm | 16時40分 | 278 cm |
5時0分 | 146 cm | 17時0分 | 258 cm |
5時20分 | 123 cm | 17時20分 | 239 cm |
5時40分 | 103 cm | 17時40分 | 219 cm |
6時0分 | 84 cm | 18時0分 | 201 cm |
6時20分 | 69 cm | 18時20分 | 185 cm |
6時40分 | 57 cm | 18時40分 | 170 cm |
7時0分 | 49 cm | 19時0分 | 158 cm |
7時20分 | 44 cm | 19時20分 | 149 cm |
7時40分 | 44 cm | 19時40分 | 143 cm |
8時0分 | 48 cm | 20時0分 | 140 cm |
8時20分 | 57 cm | 20時20分 | 141 cm |
8時40分 | 69 cm | 20時40分 | 144 cm |
9時0分 | 86 cm | 21時0分 | 152 cm |
9時20分 | 105 cm | 21時20分 | 162 cm |
9時40分 | 128 cm | 21時40分 | 174 cm |
10時0分 | 153 cm | 22時0分 | 189 cm |
10時20分 | 179 cm | 22時20分 | 206 cm |
10時40分 | 206 cm | 22時40分 | 223 cm |
11時0分 | 234 cm | 23時0分 | 241 cm |
11時20分 | 260 cm | 23時20分 | 258 cm |
11時40分 | 285 cm | 23時40分 | 275 cm |
福山(敷名・内海大橋下) 田島(内海中学校前,クレセントビーチ,幸崎,小用地波止,南波止)横島(大波止,浜沖波止,坊地,横山海岸) 日の出日の入り
福山(敷名・内海大橋下) 田島(内海中学校前,クレセントビーチ,幸崎,小用地波止,南波止)横島(大波止,浜沖波止,坊地,横山海岸)1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/10/4 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:39 常用薄明(日の出) 5:38 日の出 6: 2 正中 11:55 日の入り 17:48 常用薄明(日の入り) 18:12 天文薄明(日の入り) 19:11 |
2023/10/5 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:40 常用薄明(日の出) 5:38 日の出 6: 3 正中 11:55 日の入り 17:46 常用薄明(日の入り) 18:11 天文薄明(日の入り) 19: 9 |
2023/10/6 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:41 常用薄明(日の出) 5:39 日の出 6: 4 正中 11:55 日の入り 17:45 常用薄明(日の入り) 18:10 天文薄明(日の入り) 19: 8 |
2023/10/7 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:41 常用薄明(日の出) 5:40 日の出 6: 5 正中 11:54 日の入り 17:44 常用薄明(日の入り) 18: 8 天文薄明(日の入り) 19: 7 |
2023/10/8 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:42 常用薄明(日の出) 5:41 日の出 6: 5 正中 11:54 日の入り 17:42 常用薄明(日の入り) 18: 7 天文薄明(日の入り) 19: 5 |
2023/10/9 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:43 常用薄明(日の出) 5:41 日の出 6: 6 正中 11:54 日の入り 17:41 常用薄明(日の入り) 18: 6 天文薄明(日の入り) 19: 4 |
2023/10/10 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:44 常用薄明(日の出) 5:42 日の出 6: 7 正中 11:54 日の入り 17:40 常用薄明(日の入り) 18: 5 天文薄明(日の入り) 19: 3 |
福山(敷名・内海大橋下) 田島(内海中学校前,クレセントビーチ,幸崎,小用地波止,南波止)横島(大波止,浜沖波止,坊地,横山海岸) 水温 波 風
福山(敷名・内海大橋下) 田島(内海中学校前,クレセントビーチ,幸崎,小用地波止,南波止)横島(大波止,浜沖波止,坊地,横山海岸)水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 26.45 | 26.46 | 26.46 | 26.45 | 26.44 | 26.44 | 26.43 | 26.41 | 26.39 | 26.37 | 26.36 | 26.35 | 26.34 | 26.33 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.29 | 26.28 | 26.27 | 26.26 | 26.25 | 26.25 | 26.26 |
10/5 | 26.28 | 26.32 | 26.41 | 26.53 | 26.58 | 26.49 | 26.41 | 26.37 | 26.34 | 26.31 | 26.28 | 26.26 | 26.23 | 26.21 | 26.19 | 26.17 | 26.15 | 26.14 | 26.13 | 26.11 | 26.1 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |
10/6 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.07 | 26.06 | 26.04 | 26.01 | 25.98 | 25.96 | 25.94 | 25.93 | 25.93 | 25.91 | 25.91 | 25.92 | 25.9 | 25.88 | 25.85 | 25.83 | 25.82 | 25.81 |
10/7 | 25.81 | 25.82 | 25.84 | 25.87 | 25.9 | 25.9 | 25.85 | 25.8 | 25.78 | 25.74 | 25.7 | 25.67 | 25.64 | 25.62 | 25.59 | 25.57 | 25.56 | 25.54 | 25.54 | 25.53 | 25.53 | 25.52 | 25.52 | 25.52 |
10/8 | 25.53 | 25.54 | 25.55 | 25.57 | 25.59 | 25.61 | 25.6 | 25.6 | 25.59 | 25.56 | 25.55 | 25.56 | 25.57 | 25.57 | 25.55 | 25.54 | 25.53 | 25.52 | 25.51 | 25.5 | 25.48 | 25.47 | 25.46 | 25.45 |
10/9 | 25.39 | 25.4 | 25.41 | 25.42 | 25.43 | 25.44 | 25.42 | 25.38 | 25.36 | 25.35 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.33 | 25.32 | 25.3 | 25.29 | 25.29 | 25.28 | 25.27 | 25.26 | 25.27 | 25.26 | 25.26 |
10/10 | 25.28 | 25.29 | 25.3 | 25.32 | 25.33 | 25.35 | 25.33 | 25.29 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.27 | 25.27 | 25.26 | 25.25 | 25.23 | 25.21 | 25.2 | 25.2 | 25.18 | 25.17 | 25.16 | 25.15 | 25.15 |
水温 現在 | |
---|---|
26.43 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 21.18 | 21.52 | 21.85 | 22.18 | 22.17 | 22.17 | 22.16 | 22.51 | 22.87 | 23.23 | 23.37 | 23.5 | 23.64 | 23.65 | 23.66 | 23.67 | 23.34 | 23 | 22.67 | 22.55 | 22.43 | 22.31 | 22.29 | 22.27 |
10/5 | 22.25 | 22.3 | 22.35 | 22.41 | 22.76 | 23.12 | 23.47 | 23.63 | 23.79 | 23.95 | 23.95 | 23.96 | 23.96 | 23.73 | 23.5 | 23.27 | 22.93 | 22.59 | 22.25 | 22.27 | 22.29 | 22.31 | 22.21 | 22.11 |
10/6 | 22.01 | 22.29 | 22.57 | 22.86 | 22.47 | 22.08 | 21.69 | 21.28 | 20.87 | 20.47 | 20.23 | 19.99 | 19.75 | 19.63 | 19.52 | 19.4 | 19.4 | 19.39 | 19.39 | 19.37 | 19.36 | 19.34 | 19.32 | 19.3 |
10/7 | 19.28 | 19.43 | 19.57 | 19.72 | 20.04 | 20.36 | 20.68 | 21 | 21.31 | 21.63 | 21.22 | 20.82 | 20.41 | 20.36 | 20.3 | 20.24 | 20.1 | 19.97 | 19.83 | 19.76 | 19.7 | 19.64 | 19.8 | 19.97 |
10/8 | 20.13 | 20.31 | 20.48 | 20.65 | 20.91 | 21.17 | 21.43 | 21.61 | 21.78 | 21.95 | 21.61 | 21.28 | 20.94 | 20.61 | 20.28 | 19.96 | 19.85 | 19.74 | 19.63 | 19.7 | 19.78 | 19.85 | 19.85 | 19.85 |
10/9 | 19.85 | 19.47 | 19.09 | 18.71 | 18.96 | 19.2 | 19.45 | 19.76 | 20.06 | 20.37 | 20.4 | 20.44 | 20.47 | 19.78 | 19.08 | 18.38 | 18.94 | 19.49 | 20.05 | 20.12 | 20.19 | 20.26 | 20.47 | 20.68 |
10/10 | 20.89 | 21.24 | 21.59 | 21.93 | 22.03 | 22.13 | 22.22 | 22.48 | 22.73 | 22.99 | 22.87 | 22.74 | 22.62 | 22.37 | 22.11 | 21.86 | 21.74 | 21.62 | 21.51 | 21.43 | 21.36 | 21.28 | 21.3 | 21.32 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.41 |
10/5 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.57 | 0.53 | 0.5 | 0.46 |
10/6 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.7 | 0.68 |
10/7 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.57 |
10/8 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.54 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.83 |
10/9 | 0.86 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
10/10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
波高 現在 | |
---|---|
0.36 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 7.86 | 6.98 | 6.1 | 5.21 | 4.73 | 4.24 | 3.76 | 3.83 | 3.89 | 3.96 | 4.39 | 4.83 | 5.26 | 5.25 | 5.24 | 5.22 | 4.52 | 3.82 | 3.12 | 3.69 | 4.25 | 4.82 | 5.12 | 5.41 |
10/5 | 5.71 | 5.34 | 4.98 | 4.61 | 3.73 | 2.84 | 1.95 | 1.88 | 1.8 | 1.73 | 1.49 | 1.26 | 1.02 | 1.35 | 1.67 | 2 | 2.44 | 2.89 | 3.33 | 4.04 | 4.75 | 5.46 | 6.6 | 7.75 |
10/6 | 8.9 | 8.48 | 8.06 | 7.65 | 8.59 | 9.54 | 10.49 | 10.08 | 9.66 | 9.24 | 8.4 | 7.55 | 6.71 | 6.81 | 6.91 | 7.02 | 7.18 | 7.34 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.38 | 5.85 |
10/7 | 5.33 | 4.13 | 2.93 | 1.73 | 1.56 | 1.39 | 1.22 | 2.23 | 3.23 | 4.24 | 5.27 | 6.3 | 7.33 | 6.82 | 6.32 | 5.82 | 6.13 | 6.44 | 6.75 | 7.07 | 7.39 | 7.72 | 7.58 | 7.44 |
10/8 | 7.3 | 7.19 | 7.07 | 6.96 | 6.54 | 6.13 | 5.71 | 6.21 | 6.71 | 7.2 | 7.65 | 8.1 | 8.55 | 9.04 | 9.54 | 10.04 | 9.75 | 9.46 | 9.18 | 9.27 | 9.37 | 9.46 | 9.31 | 9.16 |
10/9 | 9.01 | 8.79 | 8.58 | 8.36 | 8.05 | 7.74 | 7.43 | 7 | 6.57 | 6.13 | 6.03 | 5.93 | 5.83 | 5.96 | 6.09 | 6.21 | 6.12 | 6.02 | 5.92 | 6.72 | 7.52 | 8.32 | 8.49 | 8.66 |
10/10 | 8.83 | 8.56 | 8.29 | 8.03 | 7.73 | 7.43 | 7.14 | 6.89 | 6.65 | 6.4 | 5.94 | 5.48 | 5.02 | 4.8 | 4.58 | 4.37 | 4.02 | 3.67 | 3.32 | 3.55 | 3.78 | 4.02 | 4.15 | 4.29 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。