






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
12/1 金 中潮 月齢 17.7 | 12/2 土 中潮 月齢 18.7 | |||||
12/3 日 中潮 月齢 19.7 | 12/4 月 小潮 月齢 20.7 | 12/5 火 小潮 月齢 21.7 | 12/6 水 小潮 月齢 22.7 | 12/7 木 長潮 月齢 23.7 | 12/8 金 若潮 月齢 24.7 | 12/9 土 中潮 月齢 25.7 |
12/10 日 中潮 月齢 26.7 | 12/11 月 大潮 月齢 27.7 | 12/12 火 大潮 月齢 28.7 | 12/13 水 大潮 月齢 0.1 | 12/14 木 大潮 月齢 1.1 | 12/15 金 中潮 月齢 2.1 | 12/16 土 中潮 月齢 3.1 |
12/17 日 中潮 月齢 4.1 | 12/18 月 中潮 月齢 5.1 | 12/19 火 小潮 月齢 6.1 | 12/20 水 小潮 月齢 7.1 | 12/21 木 小潮 月齢 8.1 | 12/22 金 長潮 月齢 9.1 | 12/23 土 若潮 月齢 10.1 |
12/24 日 中潮 月齢 11.1 | 12/25 月 中潮 月齢 12.1 | 12/26 火 大潮 月齢 13.1 | 12/27 水 大潮 月齢 14.1 | 12/28 木 大潮 月齢 15.1 | 12/29 金 大潮 月齢 16.1 | 12/30 土 中潮 月齢 17.1 |
12/31 日 中潮 月齢 18.1 |
北海道 稚内 大潮の日
北海道 稚内 2023年 12月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
12/11 | 月曜日 | 大潮 | |
12/12 | 火曜日 | 大潮 | |
12/13 | 水曜日 | 大潮 | |
12/14 | 木曜日 | 大潮 | |
12/26 | 火曜日 | 大潮 | |
12/27 | 水曜日 | 満月の大潮 | |
12/28 | 木曜日 | 満月の大潮 | |
12/29 | 金曜日 | 大潮 |
北海道 稚内の潮位
北海道 稚内今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 30 cm | 12時0分 | 3 cm |
0時20分 | 30 cm | 12時20分 | 4 cm |
0時40分 | 30 cm | 12時40分 | 5 cm |
1時0分 | 29 cm | 13時0分 | 6 cm |
1時20分 | 29 cm | 13時20分 | 8 cm |
1時40分 | 29 cm | 13時40分 | 9 cm |
2時0分 | 28 cm | 14時0分 | 11 cm |
2時20分 | 27 cm | 14時20分 | 12 cm |
2時40分 | 26 cm | 14時40分 | 14 cm |
3時0分 | 25 cm | 15時0分 | 15 cm |
3時20分 | 24 cm | 15時20分 | 16 cm |
3時40分 | 23 cm | 15時40分 | 17 cm |
4時0分 | 21 cm | 16時0分 | 18 cm |
4時20分 | 19 cm | 16時20分 | 19 cm |
4時40分 | 18 cm | 16時40分 | 19 cm |
5時0分 | 16 cm | 17時0分 | 20 cm |
5時20分 | 14 cm | 17時20分 | 20 cm |
5時40分 | 13 cm | 17時40分 | 21 cm |
6時0分 | 11 cm | 18時0分 | 21 cm |
6時20分 | 9 cm | 18時20分 | 22 cm |
6時40分 | 8 cm | 18時40分 | 22 cm |
7時0分 | 6 cm | 19時0分 | 23 cm |
7時20分 | 5 cm | 19時20分 | 23 cm |
7時40分 | 4 cm | 19時40分 | 24 cm |
8時0分 | 3 cm | 20時0分 | 25 cm |
8時20分 | 2 cm | 20時20分 | 25 cm |
8時40分 | 1 cm | 20時40分 | 26 cm |
9時0分 | 1 cm | 21時0分 | 27 cm |
9時20分 | 0 cm | 21時20分 | 28 cm |
9時40分 | 0 cm | 21時40分 | 29 cm |
10時0分 | 0 cm | 22時0分 | 30 cm |
10時20分 | 0 cm | 22時20分 | 30 cm |
10時40分 | 0 cm | 22時40分 | 31 cm |
11時0分 | 1 cm | 23時0分 | 31 cm |
11時20分 | 1 cm | 23時20分 | 32 cm |
11時40分 | 2 cm | 23時40分 | 32 cm |
北海道 稚内 日の出日の入り
北海道 稚内1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/12/12 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:16 常用薄明(日の出) 6:29 日の出 7: 3 正中 11:27 日の入り 15:51 常用薄明(日の入り) 16:24 天文薄明(日の入り) 17:38 |
2023/12/13 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:17 常用薄明(日の出) 6:30 日の出 7: 4 正中 11:27 日の入り 15:51 常用薄明(日の入り) 16:24 天文薄明(日の入り) 17:38 |
2023/12/14 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:17 常用薄明(日の出) 6:31 日の出 7: 4 正中 11:28 日の入り 15:51 常用薄明(日の入り) 16:25 天文薄明(日の入り) 17:38 |
2023/12/15 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:18 常用薄明(日の出) 6:32 日の出 7: 5 正中 11:28 日の入り 15:51 常用薄明(日の入り) 16:25 天文薄明(日の入り) 17:38 |
2023/12/16 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:19 常用薄明(日の出) 6:32 日の出 7: 6 正中 11:29 日の入り 15:51 常用薄明(日の入り) 16:25 天文薄明(日の入り) 17:38 |
2023/12/17 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:19 常用薄明(日の出) 6:33 日の出 7: 7 正中 11:29 日の入り 15:52 常用薄明(日の入り) 16:25 天文薄明(日の入り) 17:39 |
2023/12/18 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:20 常用薄明(日の出) 6:34 日の出 7: 7 正中 11:30 日の入り 15:52 常用薄明(日の入り) 16:26 天文薄明(日の入り) 17:39 |
北海道 稚内 水温 波 風
北海道 稚内水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 11.94 | 11.91 | 11.9 | 11.9 | 11.91 | 11.93 | 11.96 | 12.01 | 12.06 | 12.12 | 12.19 | 12.25 | 12.32 | 12.38 | 12.44 | 12.5 | 12.55 | 12.57 | 12.57 | 12.55 | 12.57 | 12.6 | 12.63 | 12.66 |
12/13 | 12.75 | 12.79 | 12.85 | 12.9 | 12.95 | 12.97 | 12.97 | 12.95 | 12.94 | 12.93 | 12.9 | 12.86 | 12.82 | 12.77 | 12.71 | 12.65 | 12.58 | 12.5 | 12.43 | 12.36 | 12.29 | 12.23 | 12.17 | 12.15 |
12/14 | 12.12 | 12.11 | 12.08 | 12.05 | 12.02 | 11.99 | 11.96 | 11.94 | 11.92 | 11.89 | 11.87 | 11.85 | 11.83 | 11.81 | 11.79 | 11.77 | 11.76 | 11.74 | 11.73 | 11.79 | 11.78 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |
12/15 | 11.72 | 11.73 | 11.74 | 11.75 | 11.76 | 11.77 | 11.77 | 11.78 | 11.79 | 11.8 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.79 | 11.78 | 11.82 | 11.81 | 11.8 | 11.79 | 11.77 |
12/16 | 11.76 | 11.76 | 11.75 | 11.74 | 11.73 | 11.72 | 11.69 | 11.66 | 11.65 | 11.62 | 11.6 | 11.58 | 11.57 | 11.56 | 11.55 | 11.55 | 11.54 | 11.53 | 11.53 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |
12/17 | 11.52 | 11.51 | 11.51 | 11.5 | 11.5 | 11.51 | 11.54 | 11.57 | 11.6 | 11.63 | 11.66 | 11.69 | 11.74 | 11.78 | 11.82 | 11.85 | 11.84 | 11.78 | 11.69 | 11.62 | 11.57 | 11.52 | 11.47 | 11.42 |
12/18 | 11.44 | 11.38 | 11.32 | 11.26 | 11.21 | 11.18 | 11.13 | 11.09 | 11.06 | 11.03 | 11.01 | 10.99 | 10.97 | 10.96 | 10.95 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.97 | 10.98 | 11 | 11.01 | 11.02 |
水温 現在 | |
---|---|
11.93 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | -4 | -3.7 | -3.4 | -3.1 | -3.11 | -3.12 | -3.13 | -3.27 | -3.41 | -3.55 | -3.54 | -3.54 | -3.54 | -3.59 | -3.64 | -3.7 | -3.83 | -3.95 | -4.08 | -3.81 | -3.53 | -3.26 | -2.88 | -2.51 |
12/13 | -2.14 | -1.64 | -1.14 | -0.64 | -0.9 | -1.15 | -1.4 | -1.86 | -2.31 | -2.77 | -3.27 | -3.77 | -4.27 | -4.44 | -4.6 | -4.77 | -4.86 | -4.94 | -5.02 | -4.92 | -4.82 | -4.72 | -3.99 | -3.26 |
12/14 | -2.54 | -2.15 | -1.76 | -1.37 | -2.02 | -2.68 | -3.34 | -3.92 | -4.51 | -5.09 | -5.25 | -5.41 | -5.56 | -5.74 | -5.91 | -6.08 | -6.21 | -6.35 | -6.49 | -6.55 | -6.61 | -6.67 | -6.35 | -6.03 |
12/15 | -5.71 | -5.15 | -4.59 | -4.03 | -4.28 | -4.53 | -4.79 | -5.08 | -5.38 | -5.68 | -5.67 | -5.66 | -5.65 | -5.6 | -5.55 | -5.49 | -6.01 | -6.52 | -7.03 | -7.04 | -7.04 | -7.05 | -6.18 | -5.32 |
12/16 | -4.45 | -3.89 | -3.34 | -2.79 | -2.91 | -3.02 | -3.14 | -3.75 | -4.36 | -4.96 | -4.89 | -4.82 | -4.75 | -4.71 | -4.67 | -4.64 | -4.82 | -5.01 | -5.2 | -5.36 | -5.53 | -5.69 | -4.83 | -3.96 |
12/17 | -3.1 | -2.25 | -1.41 | -0.56 | -0.68 | -0.79 | -0.9 | -1.41 | -1.92 | -2.42 | -2.2 | -1.97 | -1.75 | -1.51 | -1.28 | -1.04 | -0.9 | -0.76 | -0.63 | -0.26 | 0.11 | 0.48 | 1.68 | 2.89 |
12/18 | 4.09 | 3.14 | 2.19 | 1.24 | 0.12 | -0.99 | -2.11 | -4.29 | -6.47 | -8.64 | -7.15 | -5.66 | -4.17 | -3.83 | -3.49 | -3.15 | -3.26 | -3.37 | -3.48 | -5.92 | -8.35 | -10.79 | -10.37 | -9.96 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 1.72 | 1.68 | 1.64 | 1.6 | 1.55 | 1.51 | 1.46 | 1.41 | 1.35 | 1.3 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 |
12/13 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 1 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.1 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.23 | 1.27 | 1.31 |
12/14 | 1.35 | 1.47 | 1.59 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 1.73 | 1.7 | 1.67 | 1.64 | 1.62 | 1.6 | 1.58 | 1.55 | 1.51 |
12/15 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.38 | 1.33 | 1.29 | 1.25 | 1.2 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
12/16 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 0.89 | 0.97 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.13 | 1.21 | 1.29 | 1.37 | 1.43 | 1.5 |
12/17 | 1.56 | 1.61 | 1.65 | 1.7 | 1.82 | 1.94 | 2.06 | 2.1 | 2.14 | 2.18 | 2.15 | 2.12 | 2.09 | 2.06 | 2.02 | 1.99 | 2.25 | 2.5 | 2.76 | 3.14 | 3.53 | 3.91 | 4.25 | 4.6 |
12/18 | 4.94 | 5.14 | 5.35 | 5.55 | 5.42 | 5.28 | 5.15 | 4.92 | 4.69 | 4.46 | 4.26 | 4.07 | 3.87 | 3.75 | 3.62 | 3.5 | 3.44 | 3.37 | 3.31 | 3.27 | 3.24 | 3.2 | 3.18 | 3.15 |
波高 現在 | |
---|---|
1.51 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 9.34 | 8.6 | 7.85 | 7.11 | 6.21 | 5.31 | 4.41 | 3.51 | 2.61 | 1.71 | 1.68 | 1.65 | 1.61 | 1.53 | 1.44 | 1.35 | 1.47 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.99 | 2.25 |
12/13 | 2.52 | 2.08 | 1.64 | 1.2 | 1.5 | 1.81 | 2.11 | 2.34 | 2.58 | 2.82 | 2.66 | 2.51 | 2.35 | 2.01 | 1.67 | 1.32 | 1.3 | 1.27 | 1.24 | 2.8 | 4.35 | 5.91 | 6.51 | 7.1 |
12/14 | 7.7 | 8.47 | 9.24 | 10.02 | 10.46 | 10.9 | 11.34 | 11.63 | 11.93 | 12.22 | 12.15 | 12.07 | 12 | 12.12 | 12.23 | 12.35 | 12.67 | 13 | 13.32 | 13.55 | 13.78 | 14.02 | 13.49 | 12.97 |
12/15 | 12.44 | 12.13 | 11.82 | 11.51 | 11.14 | 10.78 | 10.41 | 10.01 | 9.6 | 9.2 | 9.02 | 8.84 | 8.66 | 8.81 | 8.97 | 9.13 | 6.36 | 3.6 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 1.26 | 1.7 |
12/16 | 2.15 | 2.43 | 2.72 | 3 | 2.57 | 2.14 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 2.07 | 2.4 | 2.73 | 2.83 | 2.93 | 3.03 | 2.73 | 2.42 | 2.12 | 1.75 | 1.38 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
12/17 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.31 | 1.6 | 1.9 | 1.58 | 1.25 | 0.93 | 1.15 | 1.38 | 1.61 | 1.72 | 1.84 | 1.96 | 2.07 | 2.19 | 2.3 | 2.58 | 2.86 | 3.13 | 6.84 | 10.54 |
12/18 | 14.24 | 14.76 | 15.28 | 15.8 | 16.14 | 16.48 | 16.82 | 16.12 | 15.41 | 14.71 | 16.95 | 19.19 | 21.43 | 16.96 | 12.5 | 8.03 | 8.69 | 9.34 | 10 | 11.7 | 13.41 | 15.11 | 14.78 | 14.45 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。