






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
10/1 日 大潮 月齢 16.1 | 10/2 月 中潮 月齢 17.1 | 10/3 火 中潮 月齢 18.1 | 10/4 水 中潮 月齢 19.1 | 10/5 木 中潮 月齢 20.1 | 10/6 金 小潮 月齢 21.1 | 10/7 土 小潮 月齢 22.1 |
10/8 日 小潮 月齢 23.1 | 10/9 月 長潮 月齢 24.1 | 10/10 火 若潮 月齢 25.1 | 10/11 水 中潮 月齢 26.1 | 10/12 木 中潮 月齢 27.1 | 10/13 金 大潮 月齢 28.1 | 10/14 土 大潮 月齢 29.1 |
10/15 日 大潮 月齢 0.4 | 10/16 月 大潮 月齢 1.4 | 10/17 火 中潮 月齢 2.4 | 10/18 水 中潮 月齢 3.4 | 10/19 木 中潮 月齢 4.4 | 10/20 金 中潮 月齢 5.4 | 10/21 土 小潮 月齢 6.4 |
10/22 日 小潮 月齢 7.4 | 10/23 月 小潮 月齢 8.4 | 10/24 火 長潮 月齢 9.4 | 10/25 水 若潮 月齢 10.4 | 10/26 木 中潮 月齢 11.4 | 10/27 金 中潮 月齢 12.4 | 10/28 土 大潮 月齢 13.4 |
10/29 日 大潮 月齢 14.4 | 10/30 月 大潮 月齢 15.4 | 10/31 火 大潮 月齢 16.4 |
北海道 留萌 大潮の日
北海道 留萌 2023年 10月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
10/1 | 日曜日 | 大潮 | |
10/13 | 金曜日 | 大潮 | |
10/14 | 土曜日 | 大潮 | |
10/15 | 日曜日 | 大潮 | |
10/16 | 月曜日 | 大潮 | |
10/28 | 土曜日 | 大潮 | |
10/29 | 日曜日 | 満月の大潮 | |
10/30 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
10/31 | 火曜日 | 大潮 |
北海道 留萌の潮位
北海道 留萌今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 23 cm | 12時0分 | 6 cm |
0時20分 | 23 cm | 12時20分 | 6 cm |
0時40分 | 24 cm | 12時40分 | 6 cm |
1時0分 | 24 cm | 13時0分 | 6 cm |
1時20分 | 24 cm | 13時20分 | 6 cm |
1時40分 | 25 cm | 13時40分 | 7 cm |
2時0分 | 25 cm | 14時0分 | 7 cm |
2時20分 | 26 cm | 14時20分 | 8 cm |
2時40分 | 27 cm | 14時40分 | 9 cm |
3時0分 | 27 cm | 15時0分 | 10 cm |
3時20分 | 28 cm | 15時20分 | 12 cm |
3時40分 | 28 cm | 15時40分 | 13 cm |
4時0分 | 29 cm | 16時0分 | 15 cm |
4時20分 | 29 cm | 16時20分 | 17 cm |
4時40分 | 30 cm | 16時40分 | 18 cm |
5時0分 | 30 cm | 17時0分 | 20 cm |
5時20分 | 30 cm | 17時20分 | 21 cm |
5時40分 | 30 cm | 17時40分 | 22 cm |
6時0分 | 29 cm | 18時0分 | 24 cm |
6時20分 | 28 cm | 18時20分 | 24 cm |
6時40分 | 28 cm | 18時40分 | 25 cm |
7時0分 | 26 cm | 19時0分 | 26 cm |
7時20分 | 25 cm | 19時20分 | 26 cm |
7時40分 | 24 cm | 19時40分 | 27 cm |
8時0分 | 22 cm | 20時0分 | 27 cm |
8時20分 | 21 cm | 20時20分 | 27 cm |
8時40分 | 19 cm | 20時40分 | 27 cm |
9時0分 | 17 cm | 21時0分 | 27 cm |
9時20分 | 15 cm | 21時20分 | 27 cm |
9時40分 | 14 cm | 21時40分 | 27 cm |
10時0分 | 12 cm | 22時0分 | 27 cm |
10時20分 | 11 cm | 22時20分 | 26 cm |
10時40分 | 9 cm | 22時40分 | 26 cm |
11時0分 | 8 cm | 23時0分 | 26 cm |
11時20分 | 7 cm | 23時20分 | 26 cm |
11時40分 | 7 cm | 23時40分 | 27 cm |
北海道 留萌 日の出日の入り
北海道 留萌1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/10/4 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 3:58 常用薄明(日の出) 5: 5 日の出 5:33 正中 11:22 日の入り 17:11 常用薄明(日の入り) 17:39 天文薄明(日の入り) 18:46 |
2023/10/5 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 3:59 常用薄明(日の出) 5: 6 日の出 5:35 正中 11:22 日の入り 17: 9 常用薄明(日の入り) 17:37 天文薄明(日の入り) 18:44 |
2023/10/6 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4: 0 常用薄明(日の出) 5: 7 日の出 5:36 正中 11:22 日の入り 17: 7 常用薄明(日の入り) 17:36 天文薄明(日の入り) 18:42 |
2023/10/7 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4: 1 常用薄明(日の出) 5: 9 日の出 5:37 正中 11:22 日の入り 17: 5 常用薄明(日の入り) 17:34 天文薄明(日の入り) 18:41 |
2023/10/8 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4: 3 常用薄明(日の出) 5:10 日の出 5:38 正中 11:21 日の入り 17: 4 常用薄明(日の入り) 17:32 天文薄明(日の入り) 18:39 |
2023/10/9 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4: 4 常用薄明(日の出) 5:11 日の出 5:39 正中 11:21 日の入り 17: 2 常用薄明(日の入り) 17:30 天文薄明(日の入り) 18:37 |
2023/10/10 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4: 5 常用薄明(日の出) 5:12 日の出 5:41 正中 11:21 日の入り 17: 0 常用薄明(日の入り) 17:29 天文薄明(日の入り) 18:35 |
北海道 留萌 水温 波 風
北海道 留萌水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 21.76 | 21.77 | 21.78 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.76 | 21.75 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 21.75 | 21.76 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.78 | 21.79 | 21.8 | 21.83 | 21.87 |
10/5 | 21.94 | 22.04 | 22.12 | 22.17 | 22.22 | 22.28 | 22.3 | 22.28 | 22.25 | 22.22 | 22.22 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.24 | 22.25 | 22.26 | 22.28 | 22.31 | 22.32 | 22.33 | 22.34 | 22.34 | 22.35 |
10/6 | 22.36 | 22.38 | 22.39 | 22.41 | 22.43 | 22.45 | 22.45 | 22.44 | 22.44 | 22.42 | 22.37 | 22.31 | 22.24 | 22.15 | 22.04 | 21.93 | 21.83 | 21.74 | 21.66 | 21.58 | 21.5 | 21.43 | 21.37 | 21.3 |
10/7 | 21.23 | 21.14 | 21.03 | 20.94 | 20.85 | 20.76 | 20.66 | 20.57 | 20.49 | 20.42 | 20.37 | 20.33 | 20.31 | 20.3 | 20.31 | 20.33 | 20.4 | 20.45 | 20.48 | 20.52 | 20.55 | 20.6 | 20.67 | 20.76 |
10/8 | 20.88 | 21.03 | 21.22 | 21.39 | 21.53 | 21.64 | 21.71 | 21.74 | 21.76 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.76 | 21.74 | 21.73 | 21.7 | 21.67 | 21.63 | 21.59 | 21.54 | 21.49 | 21.46 | 21.45 | 21.45 |
10/9 | 21.14 | 21.28 | 21.4 | 21.5 | 21.58 | 21.64 | 21.65 | 21.61 | 21.57 | 21.53 | 21.49 | 21.44 | 21.39 | 21.33 | 21.28 | 21.23 | 21.18 | 21.13 | 21.08 | 21.04 | 20.99 | 20.95 | 20.9 | 20.86 |
10/10 | 21.3 | 21.35 | 21.38 | 21.41 | 21.42 | 21.42 | 21.36 | 21.28 | 21.21 | 21.17 | 21.14 | 21.11 | 21.1 | 21.08 | 21.07 | 21.05 | 21.04 | 21.04 | 21.03 | 20.67 | 20.65 | 20.64 | 20.62 | 20.6 |
水温 現在 | |
---|---|
21.77 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 12.88 | 14.12 | 15.35 | 16.58 | 16.14 | 15.7 | 15.26 | 13.55 | 11.84 | 10.13 | 9.83 | 9.53 | 9.24 | 9.35 | 9.46 | 9.57 | 9.47 | 9.37 | 9.27 | 9.39 | 9.5 | 9.61 | 11.26 | 12.9 |
10/5 | 14.55 | 15.17 | 15.79 | 16.41 | 16.43 | 16.45 | 16.47 | 14.53 | 12.59 | 10.65 | 10.55 | 10.46 | 10.36 | 10.33 | 10.3 | 10.27 | 10.57 | 10.86 | 11.15 | 11.34 | 11.52 | 11.71 | 11.84 | 11.98 |
10/6 | 12.11 | 12.19 | 12.27 | 12.36 | 12.23 | 12.11 | 11.99 | 11.45 | 10.91 | 10.37 | 10.16 | 9.96 | 9.75 | 10.27 | 10.78 | 11.3 | 10.86 | 10.43 | 9.99 | 10.3 | 10.62 | 10.94 | 10.82 | 10.7 |
10/7 | 10.58 | 10.63 | 10.67 | 10.72 | 11.68 | 12.63 | 13.58 | 12.53 | 11.48 | 10.43 | 10.62 | 10.82 | 11.01 | 10.85 | 10.7 | 10.54 | 9.9 | 9.27 | 8.63 | 8.1 | 7.57 | 7.04 | 8.14 | 9.24 |
10/8 | 10.33 | 11.24 | 12.14 | 13.05 | 12.78 | 12.51 | 12.23 | 11.14 | 10.04 | 8.95 | 8.75 | 8.54 | 8.34 | 8.14 | 7.95 | 7.76 | 7.51 | 7.27 | 7.03 | 6.87 | 6.71 | 6.55 | 8.58 | 10.62 |
10/9 | 12.65 | 13.44 | 14.22 | 15.01 | 14.66 | 14.3 | 13.95 | 12.22 | 10.5 | 8.77 | 8.57 | 8.37 | 8.17 | 8.28 | 8.38 | 8.48 | 8.17 | 7.86 | 7.55 | 7.55 | 7.56 | 7.56 | 9.91 | 12.25 |
10/10 | 14.59 | 14.91 | 15.22 | 15.53 | 14.76 | 13.99 | 13.22 | 12.01 | 10.8 | 9.59 | 9.4 | 9.21 | 9.02 | 8.97 | 8.91 | 8.86 | 8.87 | 8.89 | 8.91 | 9.63 | 10.36 | 11.08 | 12.73 | 14.38 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 1.9 | 1.87 | 1.85 | 1.82 | 1.74 | 1.67 | 1.59 | 1.52 | 1.44 | 1.37 | 1.31 | 1.26 | 1.2 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | 0.85 |
10/5 | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 1 | 1.03 |
10/6 | 1.07 | 1.18 | 1.3 | 1.41 | 1.63 | 1.84 | 2.06 | 2.65 | 3.24 | 3.83 | 4.17 | 4.5 | 4.84 | 4.77 | 4.7 | 4.63 | 4.54 | 4.46 | 4.37 | 4.32 | 4.26 | 4.21 | 4.22 | 4.22 |
10/7 | 4.23 | 4.19 | 4.14 | 4.1 | 3.93 | 3.75 | 3.58 | 3.35 | 3.13 | 2.9 | 2.77 | 2.64 | 2.51 | 2.39 | 2.26 | 2.14 | 2.03 | 1.91 | 1.8 | 1.72 | 1.63 | 1.55 | 1.5 | 1.44 |
10/8 | 1.39 | 1.35 | 1.3 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.16 | 1.12 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 1 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
10/9 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
10/10 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
波高 現在 | |
---|---|
1.67 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 11.76 | 11.68 | 11.6 | 11.51 | 10.86 | 10.21 | 9.56 | 6.86 | 4.16 | 1.46 | 1.32 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.84 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.55 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
10/5 | 0.41 | 1.08 | 1.74 | 2.41 | 2.36 | 2.31 | 2.25 | 2.01 | 1.77 | 1.53 | 1.46 | 1.39 | 1.32 | 1.41 | 1.51 | 1.6 | 1.58 | 1.55 | 1.53 | 1.74 | 1.95 | 2.16 | 3.97 | 5.79 |
10/6 | 7.6 | 7.65 | 7.7 | 7.75 | 8.79 | 9.84 | 10.89 | 8.98 | 7.06 | 5.14 | 5.03 | 4.92 | 4.81 | 8.21 | 11.61 | 15.02 | 16.31 | 17.61 | 18.9 | 17.6 | 16.3 | 15 | 15.51 | 16.02 |
10/7 | 16.53 | 15.4 | 14.26 | 13.13 | 10.69 | 8.26 | 5.82 | 4.39 | 2.97 | 1.54 | 2.87 | 4.2 | 5.53 | 6.62 | 7.72 | 8.82 | 8.79 | 8.77 | 8.75 | 8.5 | 8.26 | 8.02 | 7.84 | 7.67 |
10/8 | 7.5 | 6.99 | 6.47 | 5.96 | 5.71 | 5.46 | 5.21 | 4.01 | 2.81 | 1.6 | 1.62 | 1.63 | 1.65 | 1.61 | 1.58 | 1.54 | 1.52 | 1.5 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 2.31 | 3.16 |
10/9 | 4.01 | 4.33 | 4.64 | 4.96 | 4.68 | 4.41 | 4.13 | 3.13 | 2.13 | 1.13 | 1.1 | 1.06 | 1.03 | 0.89 | 0.75 | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.46 | 0.59 |
10/10 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 1 | 1.37 | 1.74 | 1.46 | 1.18 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.38 | 1.75 | 2.12 | 2.59 | 3.06 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。