






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
10/1 日 大潮 月齢 16.1 | 10/2 月 中潮 月齢 17.1 | 10/3 火 中潮 月齢 18.1 | 10/4 水 中潮 月齢 19.1 | 10/5 木 中潮 月齢 20.1 | 10/6 金 小潮 月齢 21.1 | 10/7 土 小潮 月齢 22.1 |
10/8 日 小潮 月齢 23.1 | 10/9 月 長潮 月齢 24.1 | 10/10 火 若潮 月齢 25.1 | 10/11 水 中潮 月齢 26.1 | 10/12 木 中潮 月齢 27.1 | 10/13 金 大潮 月齢 28.1 | 10/14 土 大潮 月齢 29.1 |
10/15 日 大潮 月齢 0.4 | 10/16 月 大潮 月齢 1.4 | 10/17 火 中潮 月齢 2.4 | 10/18 水 中潮 月齢 3.4 | 10/19 木 中潮 月齢 4.4 | 10/20 金 中潮 月齢 5.4 | 10/21 土 小潮 月齢 6.4 |
10/22 日 小潮 月齢 7.4 | 10/23 月 小潮 月齢 8.4 | 10/24 火 長潮 月齢 9.4 | 10/25 水 若潮 月齢 10.4 | 10/26 木 中潮 月齢 11.4 | 10/27 金 中潮 月齢 12.4 | 10/28 土 大潮 月齢 13.4 |
10/29 日 大潮 月齢 14.4 | 10/30 月 大潮 月齢 15.4 | 10/31 火 大潮 月齢 16.4 |
兵庫 家島 大潮の日
兵庫 家島 2023年 10月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
10/1 | 日曜日 | 大潮 | |
10/13 | 金曜日 | 大潮 | |
10/14 | 土曜日 | 大潮 | |
10/15 | 日曜日 | 大潮 | |
10/16 | 月曜日 | 大潮 | |
10/28 | 土曜日 | 大潮 | |
10/29 | 日曜日 | 満月の大潮 | |
10/30 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
10/31 | 火曜日 | 大潮 |
兵庫 家島の潮位
兵庫 家島今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 128 cm | 12時0分 | 134 cm |
0時20分 | 127 cm | 12時20分 | 140 cm |
0時40分 | 125 cm | 12時40分 | 146 cm |
1時0分 | 122 cm | 13時0分 | 151 cm |
1時20分 | 119 cm | 13時20分 | 154 cm |
1時40分 | 114 cm | 13時40分 | 157 cm |
2時0分 | 110 cm | 14時0分 | 159 cm |
2時20分 | 104 cm | 14時20分 | 160 cm |
2時40分 | 99 cm | 14時40分 | 161 cm |
3時0分 | 93 cm | 15時0分 | 161 cm |
3時20分 | 87 cm | 15時20分 | 160 cm |
3時40分 | 81 cm | 15時40分 | 158 cm |
4時0分 | 74 cm | 16時0分 | 156 cm |
4時20分 | 68 cm | 16時20分 | 153 cm |
4時40分 | 61 cm | 16時40分 | 149 cm |
5時0分 | 55 cm | 17時0分 | 145 cm |
5時20分 | 50 cm | 17時20分 | 141 cm |
5時40分 | 45 cm | 17時40分 | 136 cm |
6時0分 | 42 cm | 18時0分 | 132 cm |
6時20分 | 39 cm | 18時20分 | 128 cm |
6時40分 | 38 cm | 18時40分 | 124 cm |
7時0分 | 38 cm | 19時0分 | 120 cm |
7時20分 | 39 cm | 19時20分 | 118 cm |
7時40分 | 41 cm | 19時40分 | 115 cm |
8時0分 | 45 cm | 20時0分 | 114 cm |
8時20分 | 49 cm | 20時20分 | 113 cm |
8時40分 | 55 cm | 20時40分 | 112 cm |
9時0分 | 61 cm | 21時0分 | 112 cm |
9時20分 | 68 cm | 21時20分 | 112 cm |
9時40分 | 76 cm | 21時40分 | 113 cm |
10時0分 | 84 cm | 22時0分 | 114 cm |
10時20分 | 93 cm | 22時20分 | 115 cm |
10時40分 | 101 cm | 22時40分 | 117 cm |
11時0分 | 110 cm | 23時0分 | 118 cm |
11時20分 | 119 cm | 23時20分 | 120 cm |
11時40分 | 126 cm | 23時40分 | 121 cm |
兵庫 家島 日の出日の入り
兵庫 家島1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/10/4 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:35 常用薄明(日の出) 5:33 日の出 5:58 正中 11:51 日の入り 17:43 常用薄明(日の入り) 18: 8 天文薄明(日の入り) 19: 6 |
2023/10/5 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:35 常用薄明(日の出) 5:34 日の出 5:59 正中 11:51 日の入り 17:42 常用薄明(日の入り) 18: 7 天文薄明(日の入り) 19: 5 |
2023/10/6 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:36 常用薄明(日の出) 5:35 日の出 5:59 正中 11:50 日の入り 17:40 常用薄明(日の入り) 18: 5 天文薄明(日の入り) 19: 4 |
2023/10/7 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:37 常用薄明(日の出) 5:35 日の出 6: 0 正中 11:50 日の入り 17:39 常用薄明(日の入り) 18: 4 天文薄明(日の入り) 19: 2 |
2023/10/8 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:38 常用薄明(日の出) 5:36 日の出 6: 1 正中 11:50 日の入り 17:38 常用薄明(日の入り) 18: 3 天文薄明(日の入り) 19: 1 |
2023/10/9 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:38 常用薄明(日の出) 5:37 日の出 6: 2 正中 11:49 日の入り 17:36 常用薄明(日の入り) 18: 1 天文薄明(日の入り) 18:60 |
2023/10/10 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:39 常用薄明(日の出) 5:38 日の出 6: 3 正中 11:49 日の入り 17:35 常用薄明(日の入り) 17:60 天文薄明(日の入り) 18:58 |
兵庫 家島 水温 波 風
兵庫 家島水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 25.02 | 25.07 | 25.12 | 25.17 | 25.3 | 25.44 | 25.58 | 25.51 | 25.44 | 25.38 | 25.33 | 25.29 | 25.25 | 25.25 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.25 | 25.24 | 25.18 | 25.12 | 25.06 | 25.06 | 25.05 |
10/5 | 25.05 | 25.16 | 25.28 | 25.39 | 25.35 | 25.31 | 25.27 | 25.18 | 25.09 | 25 | 25.09 | 25.17 | 25.25 | 25.21 | 25.17 | 25.13 | 25.1 | 25.07 | 25.04 | 24.88 | 24.71 | 24.55 | 24.59 | 24.63 |
10/6 | 24.67 | 24.67 | 24.66 | 24.65 | 24.62 | 24.59 | 24.56 | 24.51 | 24.47 | 24.42 | 24.4 | 24.38 | 24.36 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.34 | 24.32 | 24.3 | 24.3 | 24.29 | 24.29 | 24.27 | 24.25 |
10/7 | 24.23 | 24.28 | 24.33 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.37 | 24.36 | 24.35 | 24.36 | 24.37 | 24.38 | 24.33 | 24.28 | 24.23 | 24.23 | 24.24 | 24.25 | 24.21 | 24.18 | 24.15 | 24.13 | 24.12 |
10/8 | 24.1 | 24.17 | 24.23 | 24.3 | 24.28 | 24.27 | 24.25 | 24.25 | 24.24 | 24.23 | 24.41 | 24.59 | 24.77 | 24.6 | 24.43 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.2 | 24.15 | 24.09 | 24.12 | 24.14 |
10/9 | 24.16 | 24.15 | 24.14 | 24.13 | 24.17 | 24.21 | 24.25 | 24.22 | 24.18 | 24.15 | 24.16 | 24.18 | 24.2 | 24.34 | 24.49 | 24.64 | 24.51 | 24.38 | 24.25 | 24.21 | 24.18 | 24.14 | 24.13 | 24.12 |
10/10 | 24.11 | 24.13 | 24.14 | 24.15 | 24.18 | 24.22 | 24.25 | 24.26 | 24.27 | 24.28 | 24.27 | 24.26 | 24.25 | 24.22 | 24.18 | 24.15 | 24.18 | 24.21 | 24.24 | 24.18 | 24.13 | 24.08 | 24.09 | 24.1 |
水温 現在 | |
---|---|
25.44 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 21.18 | 21.62 | 22.05 | 22.48 | 22.57 | 22.67 | 22.76 | 23.01 | 23.27 | 23.53 | 23.27 | 23 | 22.74 | 22.35 | 21.96 | 21.57 | 20.7 | 19.84 | 18.97 | 19.12 | 19.26 | 19.41 | 19.89 | 20.37 |
10/5 | 20.85 | 21.54 | 22.22 | 22.91 | 22.96 | 23.02 | 23.07 | 23 | 22.92 | 22.85 | 22.99 | 23.12 | 23.26 | 23.13 | 23 | 22.87 | 22.77 | 22.66 | 22.55 | 22.37 | 22.19 | 22.01 | 21.98 | 21.94 |
10/6 | 21.91 | 22.33 | 22.74 | 23.16 | 22.77 | 22.38 | 21.99 | 21.28 | 20.57 | 19.87 | 19.63 | 19.39 | 19.15 | 18.93 | 18.72 | 18.5 | 18.3 | 18.09 | 17.89 | 18 | 18.12 | 18.24 | 18.59 | 18.93 |
10/7 | 19.28 | 19.36 | 19.44 | 19.52 | 20.34 | 21.16 | 21.98 | 21.37 | 20.75 | 20.13 | 19.76 | 19.38 | 19.01 | 18.99 | 18.97 | 18.94 | 18.74 | 18.53 | 18.33 | 18.2 | 18.07 | 17.94 | 18.34 | 18.74 |
10/8 | 19.13 | 19.71 | 20.28 | 20.85 | 21.24 | 21.64 | 22.03 | 21.37 | 20.71 | 20.05 | 19.75 | 19.44 | 19.14 | 19.01 | 18.88 | 18.76 | 18.61 | 18.47 | 18.33 | 18.34 | 18.34 | 18.35 | 18.62 | 18.88 |
10/9 | 19.15 | 19.44 | 19.72 | 20.01 | 20.29 | 20.57 | 20.85 | 20.69 | 20.53 | 20.37 | 20.24 | 20.11 | 19.97 | 19.14 | 18.31 | 17.48 | 18.17 | 18.86 | 19.55 | 19.65 | 19.76 | 19.86 | 20.01 | 20.15 |
10/10 | 20.29 | 20.34 | 20.39 | 20.43 | 20.86 | 21.29 | 21.72 | 21.41 | 21.1 | 20.79 | 20.57 | 20.34 | 20.12 | 20.1 | 20.08 | 20.06 | 20.01 | 19.96 | 19.91 | 19.8 | 19.69 | 19.58 | 19.4 | 19.22 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 |
10/5 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
10/6 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
10/7 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
10/8 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
10/9 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
10/10 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
波高 現在 | |
---|---|
0.17 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 4.76 | 4.61 | 4.46 | 4.31 | 3.43 | 2.54 | 1.66 | 1.29 | 0.92 | 0.56 | 1.52 | 2.49 | 3.46 | 3.92 | 4.37 | 4.82 | 5.65 | 6.49 | 7.32 | 6.59 | 5.85 | 5.12 | 4.62 | 4.11 |
10/5 | 3.61 | 3.11 | 2.61 | 2.11 | 1.93 | 1.74 | 1.55 | 1.95 | 2.34 | 2.73 | 2.13 | 1.52 | 0.92 | 1.31 | 1.71 | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 5.34 | 7.65 | 9.96 | 10.8 | 11.65 |
10/6 | 12.5 | 12.15 | 11.8 | 11.45 | 11.49 | 11.54 | 11.59 | 11.31 | 11.03 | 10.74 | 10.76 | 10.79 | 10.81 | 10.18 | 9.55 | 8.92 | 8.65 | 8.37 | 8.1 | 7.57 | 7.04 | 6.5 | 6.98 | 7.45 |
10/7 | 7.93 | 7.43 | 6.93 | 6.43 | 6.92 | 7.42 | 7.92 | 7.93 | 7.93 | 7.94 | 8.4 | 8.86 | 9.33 | 9.02 | 8.72 | 8.42 | 8.06 | 7.7 | 7.35 | 7.34 | 7.33 | 7.32 | 7.68 | 8.04 |
10/8 | 8.4 | 8.29 | 8.17 | 8.06 | 7.98 | 7.9 | 7.81 | 8.24 | 8.67 | 9.1 | 9.08 | 9.06 | 9.05 | 8.71 | 8.38 | 8.04 | 8.02 | 8 | 7.98 | 7.87 | 7.77 | 7.66 | 7.55 | 7.43 |
10/9 | 7.31 | 6.49 | 5.68 | 4.86 | 3.85 | 2.84 | 1.83 | 1.8 | 1.77 | 1.73 | 1.86 | 2 | 2.13 | 2.16 | 2.19 | 2.21 | 2.88 | 3.55 | 4.22 | 5.19 | 6.16 | 7.12 | 7.32 | 7.53 |
10/10 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.7 | 7.67 | 7.64 | 8.56 | 9.48 | 10.4 | 9.41 | 8.42 | 7.42 | 6.84 | 6.25 | 5.67 | 5.25 | 4.83 | 4.42 | 3.62 | 2.82 | 2.02 | 1.82 | 1.62 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。