岩手 今月の潮見表(2023年 3月)
岩手 2023年 3月の潮見表カレンダーです。今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
3/1 水 長潮 月齢 8.8 | 3/2 木 若潮 月齢 9.8 | 3/3 金 中潮 月齢 10.8 | 3/4 土 中潮 月齢 11.8 | |||
3/5 日 大潮 月齢 12.8 | 3/6 月 大潮 月齢 13.8 | 3/7 火 大潮 月齢 14.8 | 3/8 水 大潮 月齢 15.8 | 3/9 木 中潮 月齢 16.8 | 3/10 金 中潮 月齢 17.8 | 3/11 土 中潮 月齢 18.8 |
3/12 日 中潮 月齢 19.8 | 3/13 月 小潮 月齢 20.8 | 3/14 火 小潮 月齢 21.8 | 3/15 水 小潮 月齢 22.8 | 3/16 木 長潮 月齢 23.8 | 3/17 金 若潮 月齢 24.8 | 3/18 土 中潮 月齢 25.8 |
3/19 日 中潮 月齢 26.8 | 3/20 月 大潮 月齢 27.8 | 3/21 火 大潮 月齢 28.8 | 3/22 水 大潮 月齢 0.4 | 3/23 木 大潮 月齢 1.4 | 3/24 金 中潮 月齢 2.4 | 3/25 土 中潮 月齢 3.4 |
3/26 日 中潮 月齢 4.4 | 3/27 月 中潮 月齢 5.4 | 3/28 火 小潮 月齢 6.4 | 3/29 水 小潮 月齢 7.4 | 3/30 木 小潮 月齢 8.4 | 3/31 金 長潮 月齢 9.4 |
岩手 大潮の日
岩手 2023年 3月の大潮と満月のカレンダーです。大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
3/5 | 日曜日 | 大潮 | |
3/6 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
3/7 | 火曜日 | 満月の大潮 | |
3/8 | 水曜日 | 大潮 | |
3/20 | 月曜日 | 大潮 | |
3/21 | 火曜日 | 大潮 | |
3/22 | 水曜日 | 大潮 | |
3/23 | 木曜日 | 大潮 |
岩手 潮見表グラフ
岩手 各地の今日の潮見表グラフ岩手 釜石の潮見表 | |
---|---|
![]() | |
岩手 釜石 月の入り,月の出 | |
月輝面 2.6 月齢 1.4 月出 23日 6:21 正中 23日 12:52 月入 23日 19:34 | |
釜石港の基本情報 | |
緯度 39,0N 経度 141,53E 略最高高潮面 172.1 (単位 cm) 大潮升 130.1 大潮差 88.2 小潮升 102.7 小潮差 33.4 平均水面 86 平均潮差 60.8 潮齢 1.5日 平均高潮間隔 3.9時 |
岩手 日の出日の入り (2023年 3月23日)
岩手 各地の今日の日の出日の入り釜石 2023/3/24 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4: 2 常用薄明(日の出) 5: 6 日の出 5:32 正中 11:39 日の入り 17:47 常用薄明(日の入り) 18:13 天文薄明(日の入り) 19:17 |
岩手 潮位
岩手 各地の今日の潮位変化釜石 今日の潮位
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。