岩手 今月の潮見表(2024年 9月)
岩手 2024年 9月の潮見表カレンダーです。今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
9/1 日 大潮 月齢 27.7 | 9/2 月 大潮 月齢 28.7 | 9/3 火 大潮 月齢 0 | 9/4 水 大潮 月齢 1 | 9/5 木 中潮 月齢 2 | 9/6 金 中潮 月齢 3 | 9/7 土 中潮 月齢 4 |
9/8 日 中潮 月齢 5 | 9/9 月 小潮 月齢 6 | 9/10 火 小潮 月齢 7 | 9/11 水 小潮 月齢 8 | 9/12 木 長潮 月齢 9 | 9/13 金 若潮 月齢 10 | 9/14 土 中潮 月齢 11 |
9/15 日 中潮 月齢 12 | 9/16 月 大潮 月齢 13 | 9/17 火 大潮 月齢 14 | 9/18 水 大潮 月齢 15 | 9/19 木 大潮 月齢 16 | 9/20 金 中潮 月齢 17 | 9/21 土 中潮 月齢 18 |
9/22 日 中潮 月齢 19 | 9/23 月 中潮 月齢 20 | 9/24 火 小潮 月齢 21 | 9/25 水 小潮 月齢 22 | 9/26 木 小潮 月齢 23 | 9/27 金 長潮 月齢 24 | 9/28 土 若潮 月齢 25 |
9/29 日 中潮 月齢 26 | 9/30 月 中潮 月齢 27 |
岩手 大潮の日
岩手 2024年 9月の大潮と満月のカレンダーです。大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
9/1 | 日曜日 | 大潮 | |
9/2 | 月曜日 | 大潮 | |
9/3 | 火曜日 | 大潮 | |
9/4 | 水曜日 | 大潮 | |
9/16 | 月曜日 | 大潮 | |
9/17 | 火曜日 | 満月の大潮 | |
9/18 | 水曜日 | 満月の大潮 | |
9/19 | 木曜日 | 大潮 |
岩手 潮見表グラフ
岩手 各地の今日の潮見表グラフ岩手 釜石の潮見表 | |
---|---|
大潮 | |
岩手 釜石 月の入り,月の出 | |
月輝面 94.1 月齢 13.0 月出 16日 16:49 正中 16日 22: 9 月入 17日 3:40 | |
釜石港の基本情報 | |
緯度 39,0N 経度 141,53E 略最高高潮面 172.1 (単位 cm) 大潮升 130.1 大潮差 88.2 小潮升 102.7 小潮差 33.4 平均水面 86 平均潮差 60.8 潮齢 1.5日 平均高潮間隔 3.9時 |
岩手 日の出日の入り (2024年 9月16日)
岩手 各地の今日の日の出日の入り釜石 2024/9/17 日の出日の入り | |
---|---|
大潮 | |
天文薄明(日の出) 3:44 常用薄明(日の出) 4:48 日の出 5:14 正中 11:27 日の入り 17:40 常用薄明(日の入り) 18: 6 天文薄明(日の入り) 19:10 |
岩手 潮位
岩手 各地の今日の潮位変化釜石 今日の潮位
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。