






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
10/1 日 大潮 月齢 16.1 | 10/2 月 中潮 月齢 17.1 | 10/3 火 中潮 月齢 18.1 | 10/4 水 中潮 月齢 19.1 | 10/5 木 中潮 月齢 20.1 | 10/6 金 小潮 月齢 21.1 | 10/7 土 小潮 月齢 22.1 |
10/8 日 小潮 月齢 23.1 | 10/9 月 長潮 月齢 24.1 | 10/10 火 若潮 月齢 25.1 | 10/11 水 中潮 月齢 26.1 | 10/12 木 中潮 月齢 27.1 | 10/13 金 大潮 月齢 28.1 | 10/14 土 大潮 月齢 29.1 |
10/15 日 大潮 月齢 0.4 | 10/16 月 大潮 月齢 1.4 | 10/17 火 中潮 月齢 2.4 | 10/18 水 中潮 月齢 3.4 | 10/19 木 中潮 月齢 4.4 | 10/20 金 中潮 月齢 5.4 | 10/21 土 小潮 月齢 6.4 |
10/22 日 小潮 月齢 7.4 | 10/23 月 小潮 月齢 8.4 | 10/24 火 長潮 月齢 9.4 | 10/25 水 若潮 月齢 10.4 | 10/26 木 中潮 月齢 11.4 | 10/27 金 中潮 月齢 12.4 | 10/28 土 大潮 月齢 13.4 |
10/29 日 大潮 月齢 14.4 | 10/30 月 大潮 月齢 15.4 | 10/31 火 大潮 月齢 16.4 |
種子島 大潮の日
種子島 2023年 10月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
10/1 | 日曜日 | 大潮 | |
10/13 | 金曜日 | 大潮 | |
10/14 | 土曜日 | 大潮 | |
10/15 | 日曜日 | 大潮 | |
10/16 | 月曜日 | 大潮 | |
10/28 | 土曜日 | 大潮 | |
10/29 | 日曜日 | 満月の大潮 | |
10/30 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
10/31 | 火曜日 | 大潮 |
種子島の潮位
種子島今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 119 cm | 12時0分 | 162 cm |
0時20分 | 106 cm | 12時20分 | 156 cm |
0時40分 | 94 cm | 12時40分 | 149 cm |
1時0分 | 82 cm | 13時0分 | 142 cm |
1時20分 | 72 cm | 13時20分 | 136 cm |
1時40分 | 62 cm | 13時40分 | 131 cm |
2時0分 | 53 cm | 14時0分 | 126 cm |
2時20分 | 46 cm | 14時20分 | 122 cm |
2時40分 | 41 cm | 14時40分 | 119 cm |
3時0分 | 37 cm | 15時0分 | 117 cm |
3時20分 | 36 cm | 15時20分 | 116 cm |
3時40分 | 36 cm | 15時40分 | 117 cm |
4時0分 | 39 cm | 16時0分 | 119 cm |
4時20分 | 44 cm | 16時20分 | 122 cm |
4時40分 | 51 cm | 16時40分 | 126 cm |
5時0分 | 59 cm | 17時0分 | 132 cm |
5時20分 | 69 cm | 17時20分 | 138 cm |
5時40分 | 80 cm | 17時40分 | 145 cm |
6時0分 | 92 cm | 18時0分 | 152 cm |
6時20分 | 104 cm | 18時20分 | 160 cm |
6時40分 | 116 cm | 18時40分 | 167 cm |
7時0分 | 129 cm | 19時0分 | 174 cm |
7時20分 | 141 cm | 19時20分 | 180 cm |
7時40分 | 152 cm | 19時40分 | 186 cm |
8時0分 | 162 cm | 20時0分 | 190 cm |
8時20分 | 171 cm | 20時20分 | 194 cm |
8時40分 | 179 cm | 20時40分 | 196 cm |
9時0分 | 184 cm | 21時0分 | 196 cm |
9時20分 | 188 cm | 21時20分 | 195 cm |
9時40分 | 190 cm | 21時40分 | 193 cm |
10時0分 | 190 cm | 22時0分 | 188 cm |
10時20分 | 188 cm | 22時20分 | 183 cm |
10時40分 | 185 cm | 22時40分 | 175 cm |
11時0分 | 180 cm | 23時0分 | 167 cm |
11時20分 | 175 cm | 23時20分 | 158 cm |
11時40分 | 169 cm | 23時40分 | 148 cm |
種子島 日の出日の入り
種子島1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/10/4 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:51 常用薄明(日の出) 5:47 日の出 6:11 正中 12: 5 日の入り 17:59 常用薄明(日の入り) 18:23 天文薄明(日の入り) 19:18 |
2023/10/5 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:52 常用薄明(日の出) 5:47 日の出 6:11 正中 12: 5 日の入り 17:58 常用薄明(日の入り) 18:21 天文薄明(日の入り) 19:17 |
2023/10/6 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:52 常用薄明(日の出) 5:48 日の出 6:12 正中 12: 4 日の入り 17:56 常用薄明(日の入り) 18:20 天文薄明(日の入り) 19:16 |
2023/10/7 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:53 常用薄明(日の出) 5:49 日の出 6:13 正中 12: 4 日の入り 17:55 常用薄明(日の入り) 18:19 天文薄明(日の入り) 19:15 |
2023/10/8 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:53 常用薄明(日の出) 5:49 日の出 6:13 正中 12: 4 日の入り 17:54 常用薄明(日の入り) 18:18 天文薄明(日の入り) 19:14 |
2023/10/9 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:54 常用薄明(日の出) 5:50 日の出 6:14 正中 12: 3 日の入り 17:53 常用薄明(日の入り) 18:17 天文薄明(日の入り) 19:12 |
2023/10/10 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:55 常用薄明(日の出) 5:51 日の出 6:14 正中 12: 3 日の入り 17:52 常用薄明(日の入り) 18:15 天文薄明(日の入り) 19:11 |
種子島 水温 波 風
種子島水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 25.72 | 26.37 | 27.02 | 27.67 | 27.57 | 27.47 | 27.38 | 26.51 | 25.64 | 24.78 | 24.67 | 24.56 | 24.45 | 24.39 | 24.33 | 24.26 | 24.09 | 23.91 | 23.74 | 23.65 | 23.56 | 23.46 | 24.19 | 24.92 |
10/5 | 25.65 | 25.9 | 26.14 | 26.39 | 26.32 | 26.24 | 26.17 | 25.55 | 24.93 | 24.3 | 24.19 | 24.07 | 23.95 | 23.84 | 23.73 | 23.63 | 23.7 | 23.77 | 23.84 | 23.68 | 23.51 | 23.35 | 23.39 | 23.43 |
10/6 | 23.47 | 24.67 | 25.86 | 27.05 | 26.72 | 26.39 | 26.06 | 24.98 | 23.9 | 22.82 | 22.57 | 22.32 | 22.06 | 21.63 | 21.2 | 20.77 | 20.61 | 20.45 | 20.3 | 20.2 | 20.09 | 19.99 | 21.44 | 22.88 |
10/7 | 24.33 | 25.21 | 26.09 | 26.98 | 26.68 | 26.38 | 26.08 | 24.81 | 23.53 | 22.25 | 22.16 | 22.07 | 21.98 | 22.06 | 22.14 | 22.23 | 22.23 | 22.24 | 22.25 | 22.11 | 21.98 | 21.85 | 22.33 | 22.82 |
10/8 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.25 | 23.2 | 23.15 | 22.95 | 22.74 | 22.53 | 22.71 | 22.89 | 23.07 | 22.57 | 22.06 | 21.56 | 21.42 | 21.29 | 21.16 | 21.24 | 21.32 | 21.39 | 21.42 | 21.44 |
10/9 | 21.46 | 21.49 | 21.51 | 21.53 | 21.57 | 21.61 | 21.65 | 21.58 | 21.51 | 21.45 | 21.53 | 21.61 | 21.7 | 21.78 | 21.86 | 21.94 | 21.94 | 21.95 | 21.95 | 21.98 | 22.01 | 22.04 | 22.07 | 22.09 |
10/10 | 22.11 | 22.13 | 22.14 | 22.15 | 22.32 | 22.48 | 22.65 | 22.63 | 22.6 | 22.58 | 22.6 | 22.63 | 22.65 | 22.72 | 22.78 | 22.85 | 22.85 | 22.84 | 22.84 | 22.78 | 22.73 | 22.68 | 22.79 | 22.9 |
水温 現在 | |
---|---|
27.38 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 23.08 | 24.12 | 25.15 | 26.18 | 26.24 | 26.3 | 26.36 | 25.45 | 24.54 | 23.63 | 23.23 | 22.83 | 22.44 | 22.28 | 22.12 | 21.97 | 21.67 | 21.37 | 21.07 | 21.05 | 21.03 | 21.01 | 21.82 | 22.64 |
10/5 | 23.45 | 23.87 | 24.29 | 24.71 | 24.86 | 25.02 | 25.17 | 24.2 | 23.22 | 22.25 | 21.79 | 21.32 | 20.86 | 20.83 | 20.8 | 20.77 | 20.83 | 20.89 | 20.95 | 20.67 | 20.39 | 20.11 | 20.18 | 20.24 |
10/6 | 20.31 | 22.26 | 24.21 | 26.16 | 25.83 | 25.51 | 25.19 | 23.42 | 21.64 | 19.87 | 19.29 | 18.72 | 18.15 | 17.3 | 16.45 | 15.6 | 15.2 | 14.79 | 14.39 | 14.24 | 14.09 | 13.94 | 15.75 | 17.57 |
10/7 | 19.38 | 20.76 | 22.14 | 23.52 | 23.58 | 23.63 | 23.68 | 22.23 | 20.78 | 19.33 | 18.89 | 18.45 | 18.01 | 18.05 | 18.1 | 18.14 | 18.1 | 18.07 | 18.03 | 17.9 | 17.77 | 17.64 | 18.3 | 18.97 |
10/8 | 19.63 | 19.74 | 19.84 | 19.95 | 19.94 | 19.94 | 19.93 | 19.67 | 19.41 | 19.15 | 19.51 | 19.88 | 20.24 | 18.84 | 17.45 | 16.06 | 15.71 | 15.37 | 15.03 | 15.27 | 15.51 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
10/9 | 15.75 | 15.8 | 15.86 | 15.91 | 16.06 | 16.2 | 16.35 | 16.26 | 16.16 | 16.07 | 16.24 | 16.41 | 16.57 | 16.71 | 16.84 | 16.98 | 17.07 | 17.16 | 17.25 | 17.42 | 17.59 | 17.76 | 17.77 | 17.78 |
10/10 | 17.79 | 17.81 | 17.82 | 17.83 | 18.16 | 18.49 | 18.82 | 18.81 | 18.8 | 18.79 | 18.73 | 18.68 | 18.62 | 18.87 | 19.11 | 19.36 | 19.31 | 19.26 | 19.21 | 19.17 | 19.12 | 19.08 | 19.2 | 19.32 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.69 |
10/5 | 0.73 | 0.77 | 0.8 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.92 |
10/6 | 0.9 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.8 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
10/7 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 |
10/8 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 |
10/9 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
10/10 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
波高 現在 | |
---|---|
0.58 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 6.16 | 5.85 | 5.53 | 5.21 | 4.76 | 4.31 | 3.86 | 4.39 | 4.92 | 5.46 | 5.32 | 5.19 | 5.06 | 4.92 | 4.77 | 4.62 | 4.69 | 4.75 | 4.82 | 4.02 | 3.22 | 2.42 | 2.58 | 2.75 |
10/5 | 2.91 | 2.44 | 1.98 | 1.51 | 1.33 | 1.14 | 0.95 | 1.05 | 1.14 | 1.23 | 1.33 | 1.42 | 1.52 | 1.61 | 1.71 | 1.8 | 3.38 | 4.95 | 6.53 | 6.24 | 5.95 | 5.66 | 5.87 | 6.09 |
10/6 | 6.3 | 6.08 | 5.86 | 5.65 | 6.16 | 6.68 | 7.19 | 7.28 | 7.36 | 7.44 | 6.76 | 6.09 | 5.41 | 4.41 | 3.41 | 2.42 | 2.18 | 1.94 | 1.7 | 1.94 | 2.17 | 2.4 | 2.11 | 1.82 |
10/7 | 1.53 | 1.73 | 1.93 | 2.13 | 2.19 | 2.26 | 2.32 | 2.33 | 2.33 | 2.34 | 1.87 | 1.4 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.89 | 0.97 | 1.05 | 1.2 | 1.36 | 1.52 | 1.58 | 1.64 |
10/8 | 1.7 | 1.99 | 2.27 | 2.56 | 2.88 | 3.2 | 3.51 | 3.41 | 3.31 | 3.2 | 4.12 | 5.03 | 5.95 | 6.61 | 7.28 | 7.94 | 7.89 | 7.83 | 7.78 | 8.27 | 8.77 | 9.26 | 11.35 | 13.43 |
10/9 | 15.51 | 14.93 | 14.34 | 13.76 | 14.48 | 15.21 | 15.93 | 15.57 | 15.2 | 14.83 | 13.03 | 11.23 | 9.43 | 9.09 | 8.75 | 8.41 | 8.98 | 9.55 | 10.12 | 10.05 | 9.99 | 9.92 | 9.79 | 9.66 |
10/10 | 9.53 | 9.66 | 9.79 | 9.93 | 9.36 | 8.8 | 8.24 | 7.49 | 6.75 | 6 | 6.34 | 6.68 | 7.02 | 6.2 | 5.38 | 4.57 | 4.38 | 4.2 | 4.02 | 3.48 | 2.95 | 2.42 | 2.25 | 2.09 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。