






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
5/1 日 大潮 月齢 0.3 | 5/2 月 大潮 月齢 1.3 | 5/3 火 中潮 月齢 2.3 | 5/4 水 中潮 月齢 3.3 | 5/5 木 中潮 月齢 4.3 | 5/6 金 中潮 月齢 5.3 | 5/7 土 小潮 月齢 6.3 |
5/8 日 小潮 月齢 7.3 | 5/9 月 小潮 月齢 8.3 | 5/10 火 長潮 月齢 9.3 | 5/11 水 若潮 月齢 10.3 | 5/12 木 中潮 月齢 11.3 | 5/13 金 中潮 月齢 12.3 | 5/14 土 大潮 月齢 13.3 |
5/15 日 大潮 月齢 14.3 | 5/16 月 大潮 月齢 15.3 | 5/17 火 大潮 月齢 16.3 | 5/18 水 中潮 月齢 17.3 | 5/19 木 中潮 月齢 18.3 | 5/20 金 中潮 月齢 19.3 | 5/21 土 中潮 月齢 20.3 |
5/22 日 小潮 月齢 21.3 | 5/23 月 小潮 月齢 22.3 | 5/24 火 小潮 月齢 23.3 | 5/25 水 長潮 月齢 24.3 | 5/26 木 若潮 月齢 25.3 | 5/27 金 中潮 月齢 26.3 | 5/28 土 中潮 月齢 27.3 |
5/29 日 大潮 月齢 28.3 | 5/30 月 大潮 月齢 29.3 | 5/31 火 大潮 月齢 0.6 |
鹿児島 大泊港 大潮の日
鹿児島 大泊港 2022年 5月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
5/1 | 日曜日 | 大潮 | |
5/2 | 月曜日 | 大潮 | |
5/14 | 土曜日 | 大潮 | |
5/15 | 日曜日 | 満月の大潮 | |
5/16 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
5/17 | 火曜日 | 大潮 | |
5/29 | 日曜日 | 大潮 | |
5/30 | 月曜日 | 大潮 | |
5/31 | 火曜日 | 大潮 |
鹿児島 大泊港の潮位
鹿児島 大泊港今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 172 cm | 12時0分 | 158 cm |
0時20分 | 179 cm | 12時20分 | 163 cm |
0時40分 | 186 cm | 12時40分 | 168 cm |
1時0分 | 191 cm | 13時0分 | 171 cm |
1時20分 | 195 cm | 13時20分 | 174 cm |
1時40分 | 198 cm | 13時40分 | 176 cm |
2時0分 | 199 cm | 14時0分 | 176 cm |
2時20分 | 199 cm | 14時20分 | 175 cm |
2時40分 | 198 cm | 14時40分 | 173 cm |
3時0分 | 196 cm | 15時0分 | 170 cm |
3時20分 | 192 cm | 15時20分 | 165 cm |
3時40分 | 187 cm | 15時40分 | 160 cm |
4時0分 | 181 cm | 16時0分 | 153 cm |
4時20分 | 174 cm | 16時20分 | 145 cm |
4時40分 | 167 cm | 16時40分 | 137 cm |
5時0分 | 159 cm | 17時0分 | 129 cm |
5時20分 | 151 cm | 17時20分 | 120 cm |
5時40分 | 143 cm | 17時40分 | 111 cm |
6時0分 | 135 cm | 18時0分 | 103 cm |
6時20分 | 128 cm | 18時20分 | 95 cm |
6時40分 | 122 cm | 18時40分 | 88 cm |
7時0分 | 116 cm | 19時0分 | 82 cm |
7時20分 | 112 cm | 19時20分 | 77 cm |
7時40分 | 109 cm | 19時40分 | 73 cm |
8時0分 | 107 cm | 20時0分 | 71 cm |
8時20分 | 106 cm | 20時20分 | 71 cm |
8時40分 | 107 cm | 20時40分 | 72 cm |
9時0分 | 109 cm | 21時0分 | 74 cm |
9時20分 | 112 cm | 21時20分 | 78 cm |
9時40分 | 116 cm | 21時40分 | 84 cm |
10時0分 | 121 cm | 22時0分 | 91 cm |
10時20分 | 126 cm | 22時20分 | 98 cm |
10時40分 | 133 cm | 22時40分 | 107 cm |
11時0分 | 139 cm | 23時0分 | 117 cm |
11時20分 | 145 cm | 23時20分 | 127 cm |
11時40分 | 152 cm | 23時40分 | 137 cm |
鹿児島 大泊港 日の出日の入り
鹿児島 大泊港1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2022/5/24 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 3:43 常用薄明(日の出) 4:50 日の出 5:17 正中 12:14 日の入り 19:12 常用薄明(日の入り) 19:38 天文薄明(日の入り) 20:46 |
2022/5/25 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 3:42 常用薄明(日の出) 4:50 日の出 5:17 正中 12:14 日の入り 19:12 常用薄明(日の入り) 19:39 天文薄明(日の入り) 20:47 |
2022/5/26 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 3:42 常用薄明(日の出) 4:49 日の出 5:16 正中 12:14 日の入り 19:13 常用薄明(日の入り) 19:40 天文薄明(日の入り) 20:48 |
2022/5/27 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 3:41 常用薄明(日の出) 4:49 日の出 5:16 正中 12:14 日の入り 19:13 常用薄明(日の入り) 19:40 天文薄明(日の入り) 20:48 |
2022/5/28 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 3:40 常用薄明(日の出) 4:49 日の出 5:15 正中 12:15 日の入り 19:14 常用薄明(日の入り) 19:41 天文薄明(日の入り) 20:49 |
2022/5/29 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 3:40 常用薄明(日の出) 4:48 日の出 5:15 正中 12:15 日の入り 19:15 常用薄明(日の入り) 19:42 天文薄明(日の入り) 20:50 |
2022/5/30 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 3:39 常用薄明(日の出) 4:48 日の出 5:15 正中 12:15 日の入り 19:15 常用薄明(日の入り) 19:42 天文薄明(日の入り) 20:51 |
鹿児島 大泊港 水温 波 風
鹿児島 大泊港水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
5/24 | 19.2 | 20.39 | 21.58 | 22.77 | 22.36 | 21.96 | 21.55 | 20.68 | 19.81 | 18.93 | 18.47 | 18 | 17.53 | 17.49 | 17.45 | 17.41 | 17.37 | 17.33 | 17.29 | 17.36 | 17.44 | 17.52 | 18.78 | 20.04 |
5/25 | 21.31 | 22.19 | 23.07 | 23.95 | 23.5 | 23.05 | 22.6 | 21.59 | 20.59 | 19.58 | 18.96 | 18.33 | 17.7 | 17.6 | 17.49 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 17.51 | 17.63 | 17.75 | 18.59 | 19.43 |
5/26 | 20.27 | 20.46 | 20.65 | 20.85 | 20.28 | 19.72 | 19.15 | 18.97 | 18.79 | 18.6 | 18.57 | 18.54 | 18.51 | 18.34 | 18.18 | 18.01 | 18.01 | 18.02 | 18.02 | 18 | 17.98 | 17.96 | 18.84 | 19.71 |
5/27 | 20.59 | 21.02 | 21.45 | 21.88 | 22.06 | 22.23 | 22.41 | 21.69 | 20.97 | 20.25 | 19.97 | 19.69 | 19.41 | 19.3 | 19.19 | 19.08 | 19 | 18.93 | 18.85 | 18.91 | 18.96 | 19.02 | 19.13 | 19.25 |
5/28 | 19.36 | 19.5 | 19.64 | 19.78 | 20.13 | 20.47 | 20.81 | 20.4 | 19.98 | 19.57 | 18.94 | 18.31 | 17.68 | 17.63 | 17.58 | 17.52 | 17.4 | 17.27 | 17.15 | 17.27 | 17.38 | 17.5 | 18.59 | 19.69 |
5/29 | 20.78 | 21.68 | 22.58 | 23.47 | 23.02 | 22.57 | 22.11 | 21.26 | 20.4 | 19.55 | 19.1 | 18.64 | 18.19 | 18.07 | 17.94 | 17.81 | 17.87 | 17.92 | 17.97 | 18.13 | 18.29 | 18.45 | 19.42 | 20.38 |
5/30 | 21.35 | 21.94 | 22.53 | 23.12 | 22.94 | 22.76 | 22.58 | 22.07 | 21.56 | 21.06 | 20.79 | 20.52 | 20.25 | 20.23 | 20.21 | 20.19 | 20.09 | 19.99 | 19.89 | 19.98 | 20.07 | 20.16 | 20.32 | 20.47 |
水温 現在 | |
---|---|
17.52 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
5/24 | 19.72 | 21.14 | 22.55 | 23.96 | 23.41 | 22.85 | 22.3 | 21.36 | 20.42 | 19.48 | 18.79 | 18.1 | 17.42 | 17.23 | 17.05 | 16.86 | 16.82 | 16.77 | 16.72 | 16.7 | 16.67 | 16.65 | 18.01 | 19.37 |
5/25 | 20.74 | 21.41 | 22.08 | 22.75 | 22.89 | 23.03 | 23.17 | 22.2 | 21.23 | 20.26 | 19.34 | 18.42 | 17.49 | 17.24 | 16.98 | 16.72 | 16.61 | 16.49 | 16.38 | 16.54 | 16.71 | 16.88 | 17.84 | 18.81 |
5/26 | 19.77 | 20.17 | 20.57 | 20.97 | 20.28 | 19.59 | 18.91 | 18.68 | 18.44 | 18.21 | 18.23 | 18.26 | 18.28 | 18.1 | 17.91 | 17.73 | 17.57 | 17.41 | 17.24 | 17.2 | 17.16 | 17.13 | 18.15 | 19.17 |
5/27 | 20.19 | 20.65 | 21.11 | 21.57 | 21.85 | 22.13 | 22.41 | 21.74 | 21.07 | 20.4 | 20.01 | 19.62 | 19.23 | 19.16 | 19.08 | 19 | 18.85 | 18.71 | 18.56 | 18.66 | 18.75 | 18.85 | 19.28 | 19.71 |
5/28 | 20.15 | 20.23 | 20.3 | 20.38 | 20.95 | 21.51 | 22.07 | 21.46 | 20.85 | 20.24 | 19.18 | 18.11 | 17.05 | 16.93 | 16.8 | 16.68 | 16.46 | 16.23 | 16.01 | 16.06 | 16.11 | 16.16 | 17.8 | 19.44 |
5/29 | 21.08 | 22.03 | 22.98 | 23.93 | 23.79 | 23.64 | 23.49 | 22.47 | 21.45 | 20.44 | 19.81 | 19.19 | 18.57 | 18.27 | 17.96 | 17.65 | 17.59 | 17.52 | 17.46 | 17.55 | 17.64 | 17.73 | 18.85 | 19.97 |
5/30 | 21.1 | 21.97 | 22.84 | 23.72 | 23.47 | 23.23 | 22.98 | 22.43 | 21.87 | 21.32 | 21.02 | 20.72 | 20.42 | 20.31 | 20.2 | 20.09 | 20.14 | 20.19 | 20.24 | 20.35 | 20.46 | 20.57 | 20.81 | 21.04 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
5/24 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
5/25 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.62 |
5/26 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |
5/27 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
5/28 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.66 | 0.75 | 0.85 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.01 |
5/29 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
5/30 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.62 | 0.72 | 0.83 | 0.93 | 1.02 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.31 | 1.35 | 1.37 | 1.4 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.52 | 1.57 |
波高 現在 | |
---|---|
0.33 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
5/24 | 3.33 | 2.86 | 2.39 | 1.93 | 2.75 | 3.58 | 4.41 | 4.51 | 4.61 | 4.72 | 3.87 | 3.02 | 2.17 | 2.13 | 2.08 | 2.04 | 1.77 | 1.49 | 1.22 | 1.34 | 1.45 | 1.57 | 1.77 | 1.96 |
5/25 | 2.16 | 2.19 | 2.21 | 2.24 | 2.9 | 3.56 | 4.22 | 4.2 | 4.18 | 4.17 | 3.32 | 2.48 | 1.63 | 1.57 | 1.5 | 1.44 | 1.84 | 2.25 | 2.66 | 3.54 | 4.42 | 5.3 | 4.88 | 4.45 |
5/26 | 4.02 | 4.26 | 4.49 | 4.72 | 4.7 | 4.67 | 4.64 | 4.33 | 4.03 | 3.72 | 3.12 | 2.52 | 1.93 | 1.84 | 1.75 | 1.66 | 1.81 | 1.96 | 2.11 | 2.55 | 2.99 | 3.42 | 3.63 | 3.83 |
5/27 | 4.03 | 4.27 | 4.51 | 4.75 | 4.92 | 5.09 | 5.26 | 5.08 | 4.91 | 4.73 | 3.97 | 3.2 | 2.44 | 2.25 | 2.07 | 1.88 | 1.49 | 1.1 | 0.7 | 1.48 | 2.26 | 3.03 | 3.33 | 3.62 |
5/28 | 3.92 | 5.98 | 8.04 | 10.1 | 9.45 | 8.8 | 8.15 | 7.51 | 6.88 | 6.24 | 4.94 | 3.64 | 2.33 | 2.12 | 1.91 | 1.7 | 1.76 | 1.82 | 1.87 | 1.7 | 1.53 | 1.35 | 1.61 | 1.87 |
5/29 | 2.13 | 1.8 | 1.48 | 1.16 | 1.71 | 2.27 | 2.82 | 2.72 | 2.63 | 2.53 | 2.15 | 1.76 | 1.38 | 1.52 | 1.67 | 1.81 | 2.02 | 2.22 | 2.42 | 2.98 | 3.54 | 4.1 | 4.44 | 4.78 |
5/30 | 5.11 | 6.22 | 7.32 | 8.42 | 8.59 | 8.76 | 8.93 | 7.96 | 6.98 | 6.01 | 5.05 | 4.09 | 3.14 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 2.76 | 2.36 | 1.97 | 2.39 | 2.8 | 3.22 | 3.37 | 3.51 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。