






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
10/1 日 大潮 月齢 16.1 | 10/2 月 中潮 月齢 17.1 | 10/3 火 中潮 月齢 18.1 | 10/4 水 中潮 月齢 19.1 | 10/5 木 中潮 月齢 20.1 | 10/6 金 小潮 月齢 21.1 | 10/7 土 小潮 月齢 22.1 |
10/8 日 小潮 月齢 23.1 | 10/9 月 長潮 月齢 24.1 | 10/10 火 若潮 月齢 25.1 | 10/11 水 中潮 月齢 26.1 | 10/12 木 中潮 月齢 27.1 | 10/13 金 大潮 月齢 28.1 | 10/14 土 大潮 月齢 29.1 |
10/15 日 大潮 月齢 0.4 | 10/16 月 大潮 月齢 1.4 | 10/17 火 中潮 月齢 2.4 | 10/18 水 中潮 月齢 3.4 | 10/19 木 中潮 月齢 4.4 | 10/20 金 中潮 月齢 5.4 | 10/21 土 小潮 月齢 6.4 |
10/22 日 小潮 月齢 7.4 | 10/23 月 小潮 月齢 8.4 | 10/24 火 長潮 月齢 9.4 | 10/25 水 若潮 月齢 10.4 | 10/26 木 中潮 月齢 11.4 | 10/27 金 中潮 月齢 12.4 | 10/28 土 大潮 月齢 13.4 |
10/29 日 大潮 月齢 14.4 | 10/30 月 大潮 月齢 15.4 | 10/31 火 大潮 月齢 16.4 |
熊本(熊本新港,緑川河口) 大潮の日
熊本(熊本新港,緑川河口) 2023年 10月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
10/1 | 日曜日 | 大潮 | |
10/13 | 金曜日 | 大潮 | |
10/14 | 土曜日 | 大潮 | |
10/15 | 日曜日 | 大潮 | |
10/16 | 月曜日 | 大潮 | |
10/28 | 土曜日 | 大潮 | |
10/29 | 日曜日 | 満月の大潮 | |
10/30 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
10/31 | 火曜日 | 大潮 |
熊本(熊本新港,緑川河口)の潮位
熊本(熊本新港,緑川河口)今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 401 cm | 12時0分 | 407 cm |
0時20分 | 383 cm | 12時20分 | 402 cm |
0時40分 | 361 cm | 12時40分 | 393 cm |
1時0分 | 336 cm | 13時0分 | 380 cm |
1時20分 | 309 cm | 13時20分 | 365 cm |
1時40分 | 280 cm | 13時40分 | 346 cm |
2時0分 | 251 cm | 14時0分 | 327 cm |
2時20分 | 221 cm | 14時20分 | 306 cm |
2時40分 | 193 cm | 14時40分 | 285 cm |
3時0分 | 166 cm | 15時0分 | 264 cm |
3時20分 | 141 cm | 15時20分 | 244 cm |
3時40分 | 119 cm | 15時40分 | 225 cm |
4時0分 | 99 cm | 16時0分 | 208 cm |
4時20分 | 84 cm | 16時20分 | 193 cm |
4時40分 | 72 cm | 16時40分 | 181 cm |
5時0分 | 66 cm | 17時0分 | 172 cm |
5時20分 | 64 cm | 17時20分 | 167 cm |
5時40分 | 67 cm | 17時40分 | 166 cm |
6時0分 | 76 cm | 18時0分 | 169 cm |
6時20分 | 89 cm | 18時20分 | 176 cm |
6時40分 | 106 cm | 18時40分 | 187 cm |
7時0分 | 127 cm | 19時0分 | 202 cm |
7時20分 | 150 cm | 19時20分 | 219 cm |
7時40分 | 175 cm | 19時40分 | 238 cm |
8時0分 | 202 cm | 20時0分 | 258 cm |
8時20分 | 229 cm | 20時20分 | 279 cm |
8時40分 | 255 cm | 20時40分 | 299 cm |
9時0分 | 281 cm | 21時0分 | 319 cm |
9時20分 | 306 cm | 21時20分 | 337 cm |
9時40分 | 330 cm | 21時40分 | 354 cm |
10時0分 | 351 cm | 22時0分 | 368 cm |
10時20分 | 369 cm | 22時20分 | 380 cm |
10時40分 | 385 cm | 22時40分 | 389 cm |
11時0分 | 397 cm | 23時0分 | 395 cm |
11時20分 | 405 cm | 23時20分 | 397 cm |
11時40分 | 408 cm | 23時40分 | 395 cm |
熊本(熊本新港,緑川河口) 日の出日の入り
熊本(熊本新港,緑川河口)1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/10/4 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:52 常用薄明(日の出) 5:49 日の出 6:13 正中 12: 7 日の入り 17:60 常用薄明(日の入り) 18:24 天文薄明(日の入り) 19:21 |
2023/10/5 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:52 常用薄明(日の出) 5:49 日の出 6:14 正中 12: 6 日の入り 17:59 常用薄明(日の入り) 18:23 天文薄明(日の入り) 19:20 |
2023/10/6 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:53 常用薄明(日の出) 5:50 日の出 6:14 正中 12: 6 日の入り 17:57 常用薄明(日の入り) 18:21 天文薄明(日の入り) 19:19 |
2023/10/7 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:54 常用薄明(日の出) 5:51 日の出 6:15 正中 12: 6 日の入り 17:56 常用薄明(日の入り) 18:20 天文薄明(日の入り) 19:17 |
2023/10/8 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:54 常用薄明(日の出) 5:52 日の出 6:16 正中 12: 6 日の入り 17:55 常用薄明(日の入り) 18:19 天文薄明(日の入り) 19:16 |
2023/10/9 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:55 常用薄明(日の出) 5:52 日の出 6:17 正中 12: 5 日の入り 17:53 常用薄明(日の入り) 18:18 天文薄明(日の入り) 19:15 |
2023/10/10 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:56 常用薄明(日の出) 5:53 日の出 6:17 正中 12: 5 日の入り 17:52 常用薄明(日の入り) 18:16 天文薄明(日の入り) 19:14 |
熊本(熊本新港,緑川河口) 水温 波 風
熊本(熊本新港,緑川河口)水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 26.53 | 26.55 | 26.59 | 26.61 | 26.62 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.62 | 26.59 | 26.57 | 26.55 | 26.52 | 26.49 | 26.46 | 26.43 | 26.41 | 26.39 | 26.37 | 26.34 | 26.32 | 26.3 | 26.29 | 26.3 |
10/5 | 26.34 | 26.39 | 26.45 | 26.51 | 26.56 | 26.59 | 26.6 | 26.6 | 26.57 | 26.56 | 26.54 | 26.52 | 26.5 | 26.47 | 26.44 | 26.41 | 26.38 | 26.35 | 26.33 | 26.31 | 26.28 | 26.27 | 26.26 | 26.25 |
10/6 | 26.26 | 26.26 | 26.27 | 26.28 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.27 | 26.23 | 26.19 | 26.14 | 26.09 | 26.04 | 25.99 | 25.94 | 25.89 | 25.83 | 25.79 | 25.75 | 25.71 | 25.67 | 25.62 | 25.59 | 25.57 |
10/7 | 25.58 | 25.6 | 25.63 | 25.65 | 25.67 | 25.68 | 25.66 | 25.64 | 25.62 | 25.59 | 25.55 | 25.52 | 25.48 | 25.45 | 25.41 | 25.38 | 25.36 | 25.33 | 25.3 | 25.27 | 25.24 | 25.21 | 25.19 | 25.18 |
10/8 | 25.17 | 25.17 | 25.16 | 25.15 | 25.14 | 25.13 | 25.12 | 25.1 | 25.08 | 25.06 | 25.04 | 25.01 | 24.98 | 24.96 | 24.93 | 24.91 | 24.89 | 24.87 | 24.85 | 24.83 | 24.81 | 24.79 | 24.78 | 24.76 |
10/9 | 24.74 | 24.76 | 24.77 | 24.78 | 24.79 | 24.8 | 24.79 | 24.77 | 24.75 | 24.73 | 24.71 | 24.7 | 24.67 | 24.65 | 24.63 | 24.62 | 24.6 | 24.58 | 24.57 | 24.56 | 24.55 | 24.53 | 24.51 | 24.5 |
10/10 | 24.59 | 24.63 | 24.66 | 24.68 | 24.7 | 24.73 | 24.72 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.72 | 24.74 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.4 | 24.38 | 24.37 | 24.36 | 24.34 |
水温 現在 | |
---|---|
26.64 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 21.88 | 22.52 | 23.15 | 23.78 | 24.27 | 24.77 | 25.26 | 25.15 | 25.04 | 24.93 | 24.87 | 24.8 | 24.74 | 24.31 | 23.89 | 23.47 | 23.3 | 23.14 | 22.97 | 22.82 | 22.66 | 22.51 | 23.02 | 23.54 |
10/5 | 24.05 | 24.17 | 24.29 | 24.41 | 24.53 | 24.65 | 24.77 | 24.76 | 24.76 | 24.75 | 24.59 | 24.42 | 24.26 | 23.97 | 23.67 | 23.37 | 23.23 | 23.09 | 22.95 | 22.44 | 21.92 | 21.41 | 21.81 | 22.21 |
10/6 | 22.61 | 22.86 | 23.11 | 23.36 | 23.4 | 23.45 | 23.49 | 23.02 | 22.54 | 22.07 | 21.36 | 20.66 | 19.95 | 19.47 | 18.98 | 18.5 | 18.13 | 17.76 | 17.39 | 17.14 | 16.89 | 16.64 | 17.35 | 18.07 |
10/7 | 18.78 | 19.73 | 20.67 | 21.62 | 22.01 | 22.4 | 22.78 | 22.63 | 22.48 | 22.33 | 22.12 | 21.92 | 21.71 | 21.46 | 21.2 | 20.94 | 20.44 | 19.93 | 19.43 | 19.4 | 19.37 | 19.34 | 19.87 | 20.4 |
10/8 | 20.93 | 21.21 | 21.48 | 21.75 | 21.78 | 21.81 | 21.83 | 21.44 | 21.04 | 20.65 | 20.85 | 21.04 | 21.24 | 20.51 | 19.78 | 19.06 | 18.08 | 17.1 | 16.13 | 16.24 | 16.34 | 16.45 | 16.38 | 16.32 |
10/9 | 16.25 | 16.27 | 16.29 | 16.31 | 16.26 | 16.2 | 16.15 | 16.46 | 16.76 | 17.07 | 17.2 | 17.34 | 17.47 | 17.31 | 17.14 | 16.98 | 17.2 | 17.43 | 17.65 | 17.82 | 17.99 | 18.16 | 18.21 | 18.25 |
10/10 | 18.29 | 18.61 | 18.92 | 19.23 | 19.1 | 18.96 | 18.82 | 18.64 | 18.47 | 18.29 | 18.43 | 18.58 | 18.72 | 18.97 | 19.21 | 19.46 | 19.41 | 19.36 | 19.31 | 19.53 | 19.76 | 19.98 | 20.43 | 20.88 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
10/5 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
10/6 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.5 |
10/7 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
10/8 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
10/9 | 0.38 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
10/10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.27 |
波高 現在 | |
---|---|
0.12 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 1.36 | 1.88 | 2.4 | 2.91 | 2.96 | 3.01 | 3.06 | 3.76 | 4.46 | 5.16 | 4.52 | 3.89 | 3.26 | 2.48 | 1.7 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 0.72 | 0.95 | 1.19 | 1.42 | 1.52 | 1.61 |
10/5 | 1.71 | 2.14 | 2.58 | 3.01 | 3.09 | 3.17 | 3.25 | 2.91 | 2.57 | 2.23 | 1.93 | 1.62 | 1.32 | 1.51 | 1.71 | 1.9 | 3.71 | 5.52 | 7.33 | 6.64 | 5.95 | 5.26 | 5.2 | 5.15 |
10/6 | 5.1 | 5.38 | 5.66 | 5.95 | 5.66 | 5.38 | 5.09 | 6.04 | 6.99 | 7.94 | 7.83 | 7.72 | 7.61 | 7.18 | 6.75 | 6.32 | 6.21 | 6.11 | 6 | 5.77 | 5.54 | 5.3 | 5.41 | 5.52 |
10/7 | 5.63 | 5.26 | 4.89 | 4.53 | 4.16 | 3.79 | 3.42 | 2.83 | 2.23 | 1.64 | 2.27 | 2.9 | 3.53 | 3.32 | 3.12 | 2.92 | 2.76 | 2.6 | 2.45 | 2.64 | 2.83 | 3.02 | 2.94 | 2.87 |
10/8 | 2.8 | 2.55 | 2.31 | 2.06 | 2.71 | 3.36 | 4.01 | 4.74 | 5.47 | 6.2 | 4.58 | 2.96 | 1.35 | 2.38 | 3.41 | 4.44 | 3.92 | 3.4 | 2.88 | 4.17 | 5.47 | 6.76 | 7.58 | 8.4 |
10/9 | 9.21 | 8.26 | 7.31 | 6.36 | 6.52 | 6.67 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.16 | 5.5 | 4.83 | 3.92 | 3.02 | 2.11 | 2.82 | 3.52 | 4.22 | 4.42 | 4.62 | 4.82 | 4.59 | 4.36 |
10/10 | 4.13 | 3.96 | 3.79 | 3.63 | 2.93 | 2.23 | 1.54 | 1.36 | 1.18 | 1 | 1.41 | 1.82 | 2.22 | 2.7 | 3.18 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.42 | 4.92 | 5.42 | 5.52 | 5.62 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。