






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
12/1 金 中潮 月齢 17.7 | 12/2 土 中潮 月齢 18.7 | |||||
12/3 日 中潮 月齢 19.7 | 12/4 月 小潮 月齢 20.7 | 12/5 火 小潮 月齢 21.7 | 12/6 水 小潮 月齢 22.7 | 12/7 木 長潮 月齢 23.7 | 12/8 金 若潮 月齢 24.7 | 12/9 土 中潮 月齢 25.7 |
12/10 日 中潮 月齢 26.7 | 12/11 月 大潮 月齢 27.7 | 12/12 火 大潮 月齢 28.7 | 12/13 水 大潮 月齢 0.1 | 12/14 木 大潮 月齢 1.1 | 12/15 金 中潮 月齢 2.1 | 12/16 土 中潮 月齢 3.1 |
12/17 日 中潮 月齢 4.1 | 12/18 月 中潮 月齢 5.1 | 12/19 火 小潮 月齢 6.1 | 12/20 水 小潮 月齢 7.1 | 12/21 木 小潮 月齢 8.1 | 12/22 金 長潮 月齢 9.1 | 12/23 土 若潮 月齢 10.1 |
12/24 日 中潮 月齢 11.1 | 12/25 月 中潮 月齢 12.1 | 12/26 火 大潮 月齢 13.1 | 12/27 水 大潮 月齢 14.1 | 12/28 木 大潮 月齢 15.1 | 12/29 金 大潮 月齢 16.1 | 12/30 土 中潮 月齢 17.1 |
12/31 日 中潮 月齢 18.1 |
熊本 八代(八代港,日奈久港,大島,水島) 大潮の日
熊本 八代(八代港,日奈久港,大島,水島) 2023年 12月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
12/11 | 月曜日 | 大潮 | |
12/12 | 火曜日 | 大潮 | |
12/13 | 水曜日 | 大潮 | |
12/14 | 木曜日 | 大潮 | |
12/26 | 火曜日 | 大潮 | |
12/27 | 水曜日 | 満月の大潮 | |
12/28 | 木曜日 | 満月の大潮 | |
12/29 | 金曜日 | 大潮 |
熊本 八代(八代港,日奈久港,大島,水島)の潮位
熊本 八代(八代港,日奈久港,大島,水島)今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 72 cm | 12時0分 | 192 cm |
0時20分 | 55 cm | 12時20分 | 175 cm |
0時40分 | 41 cm | 12時40分 | 160 cm |
1時0分 | 29 cm | 13時0分 | 146 cm |
1時20分 | 21 cm | 13時20分 | 134 cm |
1時40分 | 16 cm | 13時40分 | 126 cm |
2時0分 | 17 cm | 14時0分 | 120 cm |
2時20分 | 22 cm | 14時20分 | 119 cm |
2時40分 | 31 cm | 14時40分 | 122 cm |
3時0分 | 46 cm | 15時0分 | 129 cm |
3時20分 | 65 cm | 15時20分 | 141 cm |
3時40分 | 87 cm | 15時40分 | 156 cm |
4時0分 | 112 cm | 16時0分 | 174 cm |
4時20分 | 139 cm | 16時20分 | 195 cm |
4時40分 | 166 cm | 16時40分 | 216 cm |
5時0分 | 193 cm | 17時0分 | 238 cm |
5時20分 | 220 cm | 17時20分 | 259 cm |
5時40分 | 245 cm | 17時40分 | 279 cm |
6時0分 | 269 cm | 18時0分 | 297 cm |
6時20分 | 291 cm | 18時20分 | 313 cm |
6時40分 | 310 cm | 18時40分 | 327 cm |
7時0分 | 327 cm | 19時0分 | 337 cm |
7時20分 | 341 cm | 19時20分 | 345 cm |
7時40分 | 351 cm | 19時40分 | 350 cm |
8時0分 | 357 cm | 20時0分 | 350 cm |
8時20分 | 359 cm | 20時20分 | 346 cm |
8時40分 | 356 cm | 20時40分 | 338 cm |
9時0分 | 349 cm | 21時0分 | 325 cm |
9時20分 | 338 cm | 21時20分 | 308 cm |
9時40分 | 323 cm | 21時40分 | 288 cm |
10時0分 | 306 cm | 22時0分 | 264 cm |
10時20分 | 287 cm | 22時20分 | 238 cm |
10時40分 | 268 cm | 22時40分 | 212 cm |
11時0分 | 248 cm | 23時0分 | 185 cm |
11時20分 | 228 cm | 23時20分 | 158 cm |
11時40分 | 210 cm | 23時40分 | 133 cm |
熊本 八代(八代港,日奈久港,大島,水島) 日の出日の入り
熊本 八代(八代港,日奈久港,大島,水島)1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/12/12 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:42 常用薄明(日の出) 6:43 日の出 7: 9 正中 12:11 日の入り 17:13 常用薄明(日の入り) 17:40 天文薄明(日の入り) 18:41 |
2023/12/13 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:43 常用薄明(日の出) 6:43 日の出 7:10 正中 12:12 日の入り 17:13 常用薄明(日の入り) 17:40 天文薄明(日の入り) 18:41 |
2023/12/14 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:43 常用薄明(日の出) 6:44 日の出 7:11 正中 12:12 日の入り 17:14 常用薄明(日の入り) 17:41 天文薄明(日の入り) 18:41 |
2023/12/15 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:44 常用薄明(日の出) 6:45 日の出 7:11 正中 12:13 日の入り 17:14 常用薄明(日の入り) 17:41 天文薄明(日の入り) 18:42 |
2023/12/16 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:44 常用薄明(日の出) 6:45 日の出 7:12 正中 12:13 日の入り 17:14 常用薄明(日の入り) 17:41 天文薄明(日の入り) 18:42 |
2023/12/17 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:45 常用薄明(日の出) 6:46 日の出 7:13 正中 12:14 日の入り 17:15 常用薄明(日の入り) 17:42 天文薄明(日の入り) 18:42 |
2023/12/18 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:46 常用薄明(日の出) 6:46 日の出 7:13 正中 12:14 日の入り 17:15 常用薄明(日の入り) 17:42 天文薄明(日の入り) 18:43 |
熊本 八代(八代港,日奈久港,大島,水島) 水温 波 風
熊本 八代(八代港,日奈久港,大島,水島)水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 15.93 | 15.95 | 15.99 | 16.02 | 16.03 | 16.05 | 16.07 | 16.07 | 16.08 | 16.11 | 16.15 | 16.24 | 16.31 | 16.33 | 16.33 | 16.32 | 16.29 | 16.27 | 16.25 | 16.3 | 16.29 | 16.28 | 16.26 | 16.24 |
12/13 | 16.12 | 16.11 | 16.12 | 16.15 | 16.2 | 16.26 | 16.33 | 16.4 | 16.46 | 16.5 | 16.52 | 16.5 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.48 | 16.46 | 16.42 | 16.39 | 16.35 | 16.33 |
12/14 | 16.32 | 16.33 | 16.34 | 16.36 | 16.37 | 16.37 | 16.36 | 16.33 | 16.28 | 16.24 | 16.2 | 16.17 | 16.14 | 16.11 | 16.09 | 16.06 | 16.03 | 15.99 | 15.97 | 16.07 | 16.05 | 16.04 | 16.03 | 16.02 |
12/15 | 15.88 | 15.89 | 15.92 | 15.95 | 15.98 | 15.99 | 15.97 | 15.94 | 15.91 | 15.88 | 15.84 | 15.81 | 15.79 | 15.78 | 15.77 | 15.77 | 15.81 | 15.86 | 15.9 | 16.01 | 16.03 | 16.07 | 16.11 | 16.16 |
12/16 | 16.22 | 16.29 | 16.36 | 16.4 | 16.45 | 16.49 | 16.52 | 16.54 | 16.55 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.57 | 16.57 | 16.56 | 16.55 | 16.54 | 16.52 | 16.5 | 16.48 | 16.45 | 16.42 | 16.4 | 16.37 |
12/17 | 16.36 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.38 | 16.38 | 16.36 | 16.33 | 16.31 | 16.29 | 16.27 | 16.26 | 16.24 | 16.22 | 16.19 | 16.16 | 16.13 | 16.09 | 16.05 | 16.01 | 15.97 | 15.93 | 15.89 | 15.86 |
12/18 | 15.63 | 15.61 | 15.59 | 15.56 | 15.77 | 15.75 | 15.72 | 15.68 | 15.64 | 15.6 | 15.57 | 15.53 | 15.5 | 15.46 | 15.43 | 15.4 | 15.37 | 15.34 | 15.32 | 15.29 | 15.26 | 15.22 | 15.19 | 15.16 |
水温 現在 | |
---|---|
16.02 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 16.14 | 15.81 | 15.48 | 15.15 | 15.56 | 15.97 | 16.38 | 16.06 | 15.73 | 15.4 | 15.73 | 16.06 | 16.39 | 16.83 | 17.27 | 17.71 | 17.51 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.69 | 16.49 | 16.59 | 16.69 |
12/13 | 16.78 | 16.81 | 16.83 | 16.86 | 16.49 | 16.13 | 15.77 | 15.6 | 15.44 | 15.27 | 15.08 | 14.89 | 14.69 | 14.39 | 14.08 | 13.78 | 13.56 | 13.34 | 13.12 | 12.81 | 12.5 | 12.19 | 12.31 | 12.42 |
12/14 | 12.53 | 13.09 | 13.65 | 14.2 | 14.54 | 14.88 | 15.22 | 15.12 | 15.01 | 14.91 | 14.73 | 14.56 | 14.39 | 14.02 | 13.66 | 13.29 | 13.08 | 12.87 | 12.66 | 12.84 | 13.02 | 13.19 | 13.51 | 13.82 |
12/15 | 14.13 | 14.88 | 15.63 | 16.37 | 16.59 | 16.8 | 17.01 | 16.95 | 16.89 | 16.82 | 16.71 | 16.6 | 16.49 | 16.39 | 16.28 | 16.18 | 16.19 | 16.21 | 16.23 | 16.39 | 16.55 | 16.71 | 17.06 | 17.42 |
12/16 | 17.77 | 18.63 | 19.48 | 20.33 | 20.35 | 20.36 | 20.38 | 20.12 | 19.86 | 19.6 | 19.21 | 18.82 | 18.44 | 17.96 | 17.48 | 16.99 | 16.89 | 16.78 | 16.68 | 16.27 | 15.85 | 15.44 | 15.25 | 15.05 |
12/17 | 14.86 | 14.93 | 15.01 | 15.08 | 15.17 | 15.26 | 15.35 | 14.87 | 14.39 | 13.92 | 13.29 | 12.67 | 12.05 | 11.99 | 11.94 | 11.88 | 11.52 | 11.16 | 10.79 | 9.67 | 8.55 | 7.43 | 7.31 | 7.2 |
12/18 | 7.08 | 7.46 | 7.84 | 8.22 | 8.17 | 8.12 | 8.07 | 7.27 | 6.47 | 5.68 | 5.9 | 6.13 | 6.35 | 6.07 | 5.79 | 5.51 | 5.2 | 4.89 | 4.58 | 4.67 | 4.77 | 4.86 | 4.99 | 5.11 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.49 | 0.65 | 0.82 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1.16 | 1.24 | 1.32 | 1.37 | 1.43 | 1.48 | 1.48 | 1.49 |
12/13 | 1.49 | 1.45 | 1.41 | 1.37 | 1.34 | 1.31 | 1.28 | 1.23 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1.01 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.7 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
12/14 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
12/15 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.7 | 0.77 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 1 | 1.07 | 1.13 |
12/16 | 1.2 | 1.32 | 1.45 | 1.57 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.7 | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.7 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.63 | 1.59 |
12/17 | 1.56 | 1.58 | 1.61 | 1.63 | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 1.81 | 1.86 | 1.91 | 1.95 | 2 | 2.04 | 2.06 | 2.09 | 2.11 | 2.14 | 2.16 | 2.19 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.1 | 2.05 |
12/18 | 1.99 | 1.91 | 1.82 | 1.74 | 1.68 | 1.62 | 1.56 | 1.5 | 1.45 | 1.39 | 1.33 | 1.26 | 1.2 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.72 |
波高 現在 | |
---|---|
0.32 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 1.24 | 2.6 | 3.95 | 5.31 | 5.14 | 4.97 | 4.81 | 4.74 | 4.68 | 4.61 | 4.75 | 4.88 | 5.01 | 5.46 | 5.9 | 6.35 | 7.04 | 7.73 | 8.42 | 8.02 | 7.62 | 7.23 | 6.82 | 6.42 |
12/13 | 6.02 | 5.38 | 4.74 | 4.1 | 6 | 7.91 | 9.81 | 9.61 | 9.41 | 9.22 | 9.03 | 8.84 | 8.65 | 8.28 | 7.9 | 7.52 | 7.73 | 7.93 | 8.14 | 7.7 | 7.25 | 6.81 | 6.44 | 6.07 |
12/14 | 5.7 | 4.84 | 3.98 | 3.12 | 2.82 | 2.53 | 2.24 | 1.9 | 1.56 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 2.15 | 2 | 1.86 | 1.72 | 1.95 | 2.18 | 2.42 | 2.12 | 1.83 |
12/15 | 1.54 | 1.57 | 1.59 | 1.61 | 2.21 | 2.81 | 3.41 | 3.24 | 3.07 | 2.9 | 2.69 | 2.47 | 2.26 | 1.75 | 1.24 | 0.73 | 1 | 1.26 | 1.53 | 1.69 | 1.86 | 2.02 | 2.86 | 3.7 |
12/16 | 4.55 | 6.47 | 8.39 | 10.3 | 11.81 | 13.31 | 14.81 | 14.42 | 14.03 | 13.63 | 13 | 12.37 | 11.73 | 9.93 | 8.13 | 6.33 | 6.16 | 5.99 | 5.82 | 5.98 | 6.15 | 6.32 | 6.28 | 6.25 |
12/17 | 6.22 | 5.18 | 4.15 | 3.11 | 3.94 | 4.77 | 5.6 | 6.31 | 7.02 | 7.73 | 6.49 | 5.25 | 4.01 | 4.72 | 5.44 | 6.16 | 6.61 | 7.05 | 7.5 | 7.48 | 7.46 | 7.43 | 7.24 | 7.04 |
12/18 | 6.84 | 7.29 | 7.75 | 8.2 | 8.31 | 8.42 | 8.52 | 8.88 | 9.24 | 9.61 | 9.15 | 8.69 | 8.23 | 8.6 | 8.96 | 9.33 | 8.89 | 8.44 | 8 | 7.3 | 6.61 | 5.91 | 5.22 | 4.52 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。