






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
10/1 日 大潮 月齢 16.1 | 10/2 月 中潮 月齢 17.1 | 10/3 火 中潮 月齢 18.1 | 10/4 水 中潮 月齢 19.1 | 10/5 木 中潮 月齢 20.1 | 10/6 金 小潮 月齢 21.1 | 10/7 土 小潮 月齢 22.1 |
10/8 日 小潮 月齢 23.1 | 10/9 月 長潮 月齢 24.1 | 10/10 火 若潮 月齢 25.1 | 10/11 水 中潮 月齢 26.1 | 10/12 木 中潮 月齢 27.1 | 10/13 金 大潮 月齢 28.1 | 10/14 土 大潮 月齢 29.1 |
10/15 日 大潮 月齢 0.4 | 10/16 月 大潮 月齢 1.4 | 10/17 火 中潮 月齢 2.4 | 10/18 水 中潮 月齢 3.4 | 10/19 木 中潮 月齢 4.4 | 10/20 金 中潮 月齢 5.4 | 10/21 土 小潮 月齢 6.4 |
10/22 日 小潮 月齢 7.4 | 10/23 月 小潮 月齢 8.4 | 10/24 火 長潮 月齢 9.4 | 10/25 水 若潮 月齢 10.4 | 10/26 木 中潮 月齢 11.4 | 10/27 金 中潮 月齢 12.4 | 10/28 土 大潮 月齢 13.4 |
10/29 日 大潮 月齢 14.4 | 10/30 月 大潮 月齢 15.4 | 10/31 火 大潮 月齢 16.4 |
三重 五ヵ所 大潮の日
三重 五ヵ所 2023年 10月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
10/1 | 日曜日 | 大潮 | |
10/13 | 金曜日 | 大潮 | |
10/14 | 土曜日 | 大潮 | |
10/15 | 日曜日 | 大潮 | |
10/16 | 月曜日 | 大潮 | |
10/28 | 土曜日 | 大潮 | |
10/29 | 日曜日 | 満月の大潮 | |
10/30 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
10/31 | 火曜日 | 大潮 |
三重 五ヵ所の潮位
三重 五ヵ所今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 45 cm | 12時0分 | 103 cm |
0時20分 | 38 cm | 12時20分 | 98 cm |
0時40分 | 34 cm | 12時40分 | 95 cm |
1時0分 | 31 cm | 13時0分 | 92 cm |
1時20分 | 30 cm | 13時20分 | 91 cm |
1時40分 | 30 cm | 13時40分 | 91 cm |
2時0分 | 33 cm | 14時0分 | 93 cm |
2時20分 | 37 cm | 14時20分 | 96 cm |
2時40分 | 43 cm | 14時40分 | 100 cm |
3時0分 | 51 cm | 15時0分 | 105 cm |
3時20分 | 59 cm | 15時20分 | 111 cm |
3時40分 | 69 cm | 15時40分 | 117 cm |
4時0分 | 79 cm | 16時0分 | 124 cm |
4時20分 | 90 cm | 16時20分 | 132 cm |
4時40分 | 101 cm | 16時40分 | 139 cm |
5時0分 | 112 cm | 17時0分 | 146 cm |
5時20分 | 122 cm | 17時20分 | 153 cm |
5時40分 | 132 cm | 17時40分 | 159 cm |
6時0分 | 141 cm | 18時0分 | 164 cm |
6時20分 | 149 cm | 18時20分 | 168 cm |
6時40分 | 155 cm | 18時40分 | 171 cm |
7時0分 | 161 cm | 19時0分 | 172 cm |
7時20分 | 164 cm | 19時20分 | 172 cm |
7時40分 | 166 cm | 19時40分 | 170 cm |
8時0分 | 167 cm | 20時0分 | 167 cm |
8時20分 | 166 cm | 20時20分 | 163 cm |
8時40分 | 163 cm | 20時40分 | 157 cm |
9時0分 | 160 cm | 21時0分 | 150 cm |
9時20分 | 155 cm | 21時20分 | 141 cm |
9時40分 | 149 cm | 21時40分 | 132 cm |
10時0分 | 143 cm | 22時0分 | 122 cm |
10時20分 | 136 cm | 22時20分 | 112 cm |
10時40分 | 129 cm | 22時40分 | 102 cm |
11時0分 | 121 cm | 23時0分 | 91 cm |
11時20分 | 115 cm | 23時20分 | 81 cm |
11時40分 | 108 cm | 23時40分 | 71 cm |
三重 五ヵ所 日の出日の入り
三重 五ヵ所1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/10/4 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:26 常用薄明(日の出) 5:25 日の出 5:49 正中 11:42 日の入り 17:35 常用薄明(日の入り) 17:60 天文薄明(日の入り) 18:58 |
2023/10/5 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:27 常用薄明(日の出) 5:25 日の出 5:50 正中 11:42 日の入り 17:33 常用薄明(日の入り) 17:58 天文薄明(日の入り) 18:56 |
2023/10/6 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:28 常用薄明(日の出) 5:26 日の出 5:51 正中 11:42 日の入り 17:32 常用薄明(日の入り) 17:57 天文薄明(日の入り) 18:55 |
2023/10/7 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:29 常用薄明(日の出) 5:27 日の出 5:52 正中 11:41 日の入り 17:31 常用薄明(日の入り) 17:56 天文薄明(日の入り) 18:54 |
2023/10/8 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:29 常用薄明(日の出) 5:28 日の出 5:52 正中 11:41 日の入り 17:29 常用薄明(日の入り) 17:54 天文薄明(日の入り) 18:52 |
2023/10/9 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:30 常用薄明(日の出) 5:28 日の出 5:53 正中 11:41 日の入り 17:28 常用薄明(日の入り) 17:53 天文薄明(日の入り) 18:51 |
2023/10/10 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:31 常用薄明(日の出) 5:29 日の出 5:54 正中 11:41 日の入り 17:27 常用薄明(日の入り) 17:52 天文薄明(日の入り) 18:50 |
三重 五ヵ所 水温 波 風
三重 五ヵ所水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 22.72 | 23.6 | 24.48 | 25.37 | 23.87 | 22.37 | 20.88 | 19.58 | 18.28 | 16.98 | 17.13 | 17.29 | 17.45 | 17.02 | 16.59 | 16.16 | 15.86 | 15.55 | 15.24 | 15.41 | 15.59 | 15.76 | 16.03 | 16.29 |
10/5 | 16.55 | 19.3 | 22.04 | 24.79 | 23.55 | 22.31 | 21.07 | 19.55 | 18.03 | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.25 | 16.84 | 16.43 | 16.03 | 16.06 | 16.1 | 16.14 | 15.88 | 15.61 | 15.35 | 16.82 | 18.3 |
10/6 | 19.77 | 20.23 | 20.69 | 21.15 | 20.69 | 20.22 | 19.76 | 17.98 | 16.2 | 14.42 | 13.94 | 13.45 | 12.96 | 13.2 | 13.43 | 13.67 | 13.44 | 13.22 | 13 | 13.1 | 13.19 | 13.29 | 15.2 | 17.11 |
10/7 | 19.03 | 19.68 | 20.33 | 20.98 | 20.78 | 20.58 | 20.38 | 18.57 | 16.76 | 14.95 | 14.86 | 14.77 | 14.68 | 14.4 | 14.11 | 13.83 | 13.73 | 13.64 | 13.55 | 13.45 | 13.35 | 13.25 | 15.33 | 17.42 |
10/8 | 19.5 | 20.37 | 21.23 | 22.1 | 21.32 | 20.54 | 19.75 | 18.48 | 17.21 | 15.93 | 15.44 | 14.96 | 14.47 | 14.27 | 14.06 | 13.86 | 13.69 | 13.52 | 13.36 | 13.57 | 13.78 | 13.99 | 15.32 | 16.64 |
10/9 | 17.96 | 18.39 | 18.81 | 19.23 | 18.57 | 17.91 | 17.25 | 16.78 | 16.31 | 15.85 | 15.8 | 15.75 | 15.7 | 14.84 | 13.99 | 13.14 | 13.84 | 14.55 | 15.25 | 15.21 | 15.18 | 15.14 | 15.17 | 15.19 |
10/10 | 15.21 | 15.43 | 15.64 | 15.85 | 15.78 | 15.72 | 15.65 | 15.76 | 15.87 | 15.98 | 15.97 | 15.96 | 15.95 | 16.32 | 16.68 | 17.05 | 16.65 | 16.24 | 15.84 | 15.95 | 16.06 | 16.18 | 16.45 | 16.73 |
水温 現在 | |
---|---|
22.37 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 20.38 | 21.38 | 22.38 | 23.38 | 22.64 | 21.9 | 21.16 | 20.15 | 19.14 | 18.13 | 18 | 17.87 | 17.74 | 17.21 | 16.69 | 16.17 | 15.97 | 15.77 | 15.57 | 15.72 | 15.86 | 16.01 | 16.12 | 16.24 |
10/5 | 16.35 | 18.2 | 20.05 | 21.91 | 21.43 | 20.95 | 20.47 | 19.4 | 18.32 | 17.25 | 17.32 | 17.39 | 17.46 | 17.3 | 17.14 | 16.97 | 16.9 | 16.82 | 16.75 | 16.47 | 16.19 | 15.91 | 17.38 | 18.84 |
10/6 | 20.31 | 20.69 | 21.07 | 21.46 | 20.67 | 19.88 | 19.09 | 17.82 | 16.54 | 15.27 | 14.79 | 14.32 | 13.85 | 14 | 14.15 | 14.3 | 14.13 | 13.96 | 13.79 | 13.94 | 14.09 | 14.24 | 15.62 | 17 |
10/7 | 18.38 | 18.9 | 19.41 | 19.92 | 19.88 | 19.83 | 19.78 | 18.5 | 17.21 | 15.93 | 15.82 | 15.72 | 15.61 | 15.35 | 15.1 | 14.84 | 14.74 | 14.63 | 14.53 | 14.4 | 14.27 | 14.14 | 15.77 | 17.4 |
10/8 | 19.03 | 19.84 | 20.64 | 21.45 | 20.91 | 20.37 | 19.83 | 18.77 | 17.71 | 16.65 | 16.18 | 15.71 | 15.24 | 15.08 | 14.92 | 14.76 | 14.58 | 14.4 | 14.23 | 14.34 | 14.44 | 14.55 | 15.58 | 16.62 |
10/9 | 17.65 | 18.04 | 18.42 | 18.81 | 18.36 | 17.9 | 17.45 | 17.06 | 16.66 | 16.27 | 16.24 | 16.21 | 16.17 | 15.21 | 14.24 | 13.28 | 14.2 | 15.13 | 16.05 | 16.02 | 15.99 | 15.96 | 15.94 | 15.92 |
10/10 | 15.89 | 15.97 | 16.05 | 16.13 | 16.06 | 15.99 | 15.92 | 16.08 | 16.23 | 16.39 | 16.53 | 16.68 | 16.82 | 16.97 | 17.11 | 17.26 | 16.91 | 16.56 | 16.21 | 16.27 | 16.32 | 16.38 | 16.66 | 16.95 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.9 | 0.96 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.38 |
10/5 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.3 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
10/6 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
10/7 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.64 |
10/8 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
10/9 | 0.73 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 |
10/10 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
波高 現在 | |
---|---|
0.96 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 2.26 | 2.11 | 1.96 | 1.81 | 2.26 | 2.71 | 3.16 | 2.43 | 1.69 | 0.96 | 1.09 | 1.23 | 1.36 | 2.02 | 2.67 | 3.32 | 3.49 | 3.65 | 3.82 | 3.85 | 3.89 | 3.92 | 3.08 | 2.25 |
10/5 | 1.41 | 1.78 | 2.14 | 2.51 | 2.59 | 2.67 | 2.75 | 1.91 | 1.07 | 0.23 | 0.63 | 1.02 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.4 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.47 | 1.61 | 1.76 | 3.6 | 5.45 |
10/6 | 7.3 | 8.48 | 9.66 | 10.85 | 11.69 | 12.54 | 13.39 | 13.44 | 13.49 | 13.54 | 13.03 | 12.52 | 12.01 | 12.51 | 13.01 | 13.52 | 13.61 | 13.71 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.68 | 12.45 |
10/7 | 12.23 | 12.16 | 12.09 | 12.03 | 12.19 | 12.36 | 12.52 | 12.26 | 12 | 11.74 | 12 | 12.26 | 12.53 | 12.36 | 12.19 | 12.02 | 12.13 | 12.24 | 12.35 | 12.4 | 12.46 | 12.52 | 12.28 | 12.04 |
10/8 | 11.8 | 11.49 | 11.17 | 10.86 | 11.18 | 11.5 | 11.81 | 11.84 | 11.87 | 11.9 | 11.98 | 12.06 | 12.15 | 11.94 | 11.74 | 11.54 | 11.39 | 11.23 | 11.08 | 10.7 | 10.33 | 9.96 | 8.38 | 6.8 |
10/9 | 5.21 | 4.46 | 3.71 | 2.96 | 2.22 | 1.47 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.8 | 0.86 | 0.93 | 0.79 | 0.65 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.89 | 1.06 | 1.22 | 1.56 | 1.89 |
10/10 | 2.23 | 1.69 | 1.16 | 0.63 | 1.8 | 2.97 | 4.14 | 4.69 | 5.25 | 5.8 | 5.88 | 5.95 | 6.02 | 5.74 | 5.45 | 5.17 | 4.35 | 3.53 | 2.72 | 2.12 | 1.52 | 0.92 | 0.95 | 0.99 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。