






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
10/1 日 大潮 月齢 16.1 | 10/2 月 中潮 月齢 17.1 | 10/3 火 中潮 月齢 18.1 | 10/4 水 中潮 月齢 19.1 | 10/5 木 中潮 月齢 20.1 | 10/6 金 小潮 月齢 21.1 | 10/7 土 小潮 月齢 22.1 |
10/8 日 小潮 月齢 23.1 | 10/9 月 長潮 月齢 24.1 | 10/10 火 若潮 月齢 25.1 | 10/11 水 中潮 月齢 26.1 | 10/12 木 中潮 月齢 27.1 | 10/13 金 大潮 月齢 28.1 | 10/14 土 大潮 月齢 29.1 |
10/15 日 大潮 月齢 0.4 | 10/16 月 大潮 月齢 1.4 | 10/17 火 中潮 月齢 2.4 | 10/18 水 中潮 月齢 3.4 | 10/19 木 中潮 月齢 4.4 | 10/20 金 中潮 月齢 5.4 | 10/21 土 小潮 月齢 6.4 |
10/22 日 小潮 月齢 7.4 | 10/23 月 小潮 月齢 8.4 | 10/24 火 長潮 月齢 9.4 | 10/25 水 若潮 月齢 10.4 | 10/26 木 中潮 月齢 11.4 | 10/27 金 中潮 月齢 12.4 | 10/28 土 大潮 月齢 13.4 |
10/29 日 大潮 月齢 14.4 | 10/30 月 大潮 月齢 15.4 | 10/31 火 大潮 月齢 16.4 |
宮城 花淵浜 大潮の日
宮城 花淵浜 2023年 10月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
10/1 | 日曜日 | 大潮 | |
10/13 | 金曜日 | 大潮 | |
10/14 | 土曜日 | 大潮 | |
10/15 | 日曜日 | 大潮 | |
10/16 | 月曜日 | 大潮 | |
10/28 | 土曜日 | 大潮 | |
10/29 | 日曜日 | 満月の大潮 | |
10/30 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
10/31 | 火曜日 | 大潮 |
宮城 花淵浜の潮位
宮城 花淵浜今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 24 cm | 12時0分 | 100 cm |
0時20分 | 25 cm | 12時20分 | 102 cm |
0時40分 | 28 cm | 12時40分 | 105 cm |
1時0分 | 32 cm | 13時0分 | 108 cm |
1時20分 | 37 cm | 13時20分 | 113 cm |
1時40分 | 44 cm | 13時40分 | 118 cm |
2時0分 | 51 cm | 14時0分 | 123 cm |
2時20分 | 58 cm | 14時20分 | 129 cm |
2時40分 | 66 cm | 14時40分 | 134 cm |
3時0分 | 75 cm | 15時0分 | 140 cm |
3時20分 | 83 cm | 15時20分 | 145 cm |
3時40分 | 91 cm | 15時40分 | 150 cm |
4時0分 | 99 cm | 16時0分 | 155 cm |
4時20分 | 106 cm | 16時20分 | 158 cm |
4時40分 | 113 cm | 16時40分 | 161 cm |
5時0分 | 119 cm | 17時0分 | 162 cm |
5時20分 | 124 cm | 17時20分 | 162 cm |
5時40分 | 127 cm | 17時40分 | 161 cm |
6時0分 | 130 cm | 18時0分 | 159 cm |
6時20分 | 131 cm | 18時20分 | 155 cm |
6時40分 | 131 cm | 18時40分 | 150 cm |
7時0分 | 131 cm | 19時0分 | 144 cm |
7時20分 | 130 cm | 19時20分 | 137 cm |
7時40分 | 127 cm | 19時40分 | 129 cm |
8時0分 | 125 cm | 20時0分 | 120 cm |
8時20分 | 122 cm | 20時20分 | 112 cm |
8時40分 | 119 cm | 20時40分 | 102 cm |
9時0分 | 115 cm | 21時0分 | 93 cm |
9時20分 | 112 cm | 21時20分 | 84 cm |
9時40分 | 108 cm | 21時40分 | 75 cm |
10時0分 | 105 cm | 22時0分 | 67 cm |
10時20分 | 103 cm | 22時20分 | 59 cm |
10時40分 | 101 cm | 22時40分 | 52 cm |
11時0分 | 99 cm | 23時0分 | 46 cm |
11時20分 | 98 cm | 23時20分 | 41 cm |
11時40分 | 99 cm | 23時40分 | 37 cm |
宮城 花淵浜 日の出日の入り
宮城 花淵浜1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/10/4 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4: 6 常用薄明(日の出) 5: 7 日の出 5:33 正中 11:25 日の入り 17:16 常用薄明(日の入り) 17:42 天文薄明(日の入り) 18:43 |
2023/10/5 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4: 7 常用薄明(日の出) 5: 8 日の出 5:34 正中 11:24 日の入り 17:14 常用薄明(日の入り) 17:40 天文薄明(日の入り) 18:41 |
2023/10/6 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4: 8 常用薄明(日の出) 5: 9 日の出 5:35 正中 11:24 日の入り 17:13 常用薄明(日の入り) 17:39 天文薄明(日の入り) 18:40 |
2023/10/7 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4: 8 常用薄明(日の出) 5:10 日の出 5:36 正中 11:24 日の入り 17:11 常用薄明(日の入り) 17:37 天文薄明(日の入り) 18:38 |
2023/10/8 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4: 9 常用薄明(日の出) 5:11 日の出 5:37 正中 11:23 日の入り 17:10 常用薄明(日の入り) 17:36 天文薄明(日の入り) 18:37 |
2023/10/9 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:10 常用薄明(日の出) 5:12 日の出 5:38 正中 11:23 日の入り 17: 8 常用薄明(日の入り) 17:34 天文薄明(日の入り) 18:35 |
2023/10/10 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:11 常用薄明(日の出) 5:13 日の出 5:39 正中 11:23 日の入り 17: 7 常用薄明(日の入り) 17:33 天文薄明(日の入り) 18:34 |
宮城 花淵浜 水温 波 風
宮城 花淵浜水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 24.47 | 24.49 | 24.52 | 24.53 | 24.55 | 24.55 | 24.53 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.5 | 24.49 | 24.49 | 24.47 | 24.45 | 24.43 | 24.42 | 24.41 | 24.4 | 24.39 | 24.38 | 24.36 | 24.36 | 24.35 |
10/5 | 24.35 | 24.36 | 24.36 | 24.38 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.38 | 24.37 | 24.35 | 24.33 | 24.32 | 24.31 | 24.3 | 24.28 | 24.26 | 24.25 | 24.23 | 24.22 | 24.21 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.2 |
10/6 | 24.23 | 24.28 | 24.31 | 24.33 | 24.33 | 24.32 | 24.28 | 24.25 | 24.22 | 24.19 | 24.16 | 24.13 | 24.1 | 24.07 | 24.04 | 24.02 | 23.99 | 23.96 | 23.94 | 23.91 | 23.88 | 23.85 | 23.83 | 23.82 |
10/7 | 23.81 | 23.8 | 23.79 | 23.79 | 23.78 | 23.76 | 23.73 | 23.69 | 23.66 | 23.63 | 23.6 | 23.56 | 23.53 | 23.51 | 23.48 | 23.45 | 23.43 | 23.42 | 23.4 | 23.38 | 23.37 | 23.36 | 23.35 | 23.35 |
10/8 | 23.36 | 23.37 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.39 | 23.38 | 23.36 | 23.34 | 23.32 | 23.29 | 23.27 | 23.25 | 23.23 | 23.22 | 23.2 | 23.18 | 23.17 | 23.16 | 23.14 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 |
10/9 | 23.18 | 23.21 | 23.22 | 23.23 | 23.24 | 23.24 | 23.23 | 23.2 | 23.19 | 23.17 | 23.15 | 23.13 | 23.11 | 23.09 | 23.08 | 23.06 | 23.04 | 23.02 | 23.01 | 23 | 23 | 22.99 | 22.98 | 22.97 |
10/10 | 23.02 | 23.06 | 23.09 | 23.13 | 23.15 | 23.17 | 23.14 | 23.1 | 23.07 | 23.06 | 23.07 | 23.07 | 23.06 | 23.05 | 23.04 | 23.03 | 23.02 | 23 | 23 | 22.77 | 22.76 | 22.74 | 22.73 | 22.72 |
水温 現在 | |
---|---|
24.53 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 19.98 | 20.75 | 21.52 | 22.28 | 21.77 | 21.27 | 20.76 | 19.45 | 18.14 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.84 | 16.68 | 16.52 | 16.37 | 16.04 | 15.7 | 15.37 | 15.02 | 14.66 | 14.31 | 15.02 | 15.74 |
10/5 | 16.45 | 18 | 19.55 | 21.11 | 20.89 | 20.68 | 20.47 | 19.53 | 18.59 | 17.65 | 17.39 | 17.12 | 16.86 | 16.5 | 16.14 | 15.77 | 15.63 | 15.49 | 15.35 | 14.7 | 14.06 | 13.41 | 14.68 | 15.94 |
10/6 | 17.21 | 18.63 | 20.04 | 21.46 | 19.7 | 17.95 | 16.19 | 15.55 | 14.91 | 14.27 | 14.33 | 14.39 | 14.45 | 14.57 | 14.68 | 14.8 | 14.76 | 14.73 | 14.69 | 14.54 | 14.39 | 14.24 | 15.09 | 15.93 |
10/7 | 16.78 | 17.16 | 17.54 | 17.92 | 17.38 | 16.83 | 16.28 | 15.9 | 15.51 | 15.13 | 15.16 | 15.18 | 15.21 | 15.22 | 15.23 | 15.24 | 15.37 | 15.5 | 15.63 | 15.53 | 15.43 | 15.34 | 16.1 | 16.87 |
10/8 | 17.63 | 17.91 | 18.18 | 18.45 | 18.41 | 18.37 | 18.33 | 17.31 | 16.28 | 15.25 | 15.08 | 14.91 | 14.74 | 14.21 | 13.68 | 13.16 | 12.48 | 11.8 | 11.13 | 11.07 | 11.01 | 10.95 | 13.35 | 15.75 |
10/9 | 18.15 | 18.97 | 19.79 | 20.61 | 20.49 | 20.37 | 20.25 | 18.66 | 17.06 | 15.47 | 14.94 | 14.41 | 13.87 | 14.28 | 14.68 | 15.08 | 14.44 | 13.79 | 13.15 | 13.05 | 12.96 | 12.86 | 13.81 | 14.75 |
10/10 | 15.69 | 16.91 | 18.12 | 19.33 | 18.9 | 18.46 | 18.02 | 17.61 | 17.2 | 16.79 | 16.77 | 16.74 | 16.72 | 16.23 | 15.74 | 15.26 | 15.07 | 14.89 | 14.71 | 14.87 | 15.02 | 15.18 | 15.3 | 15.42 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.4 | 1.4 | 1.39 | 1.41 | 1.44 |
10/5 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.48 | 1.46 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.33 |
10/6 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.5 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.45 | 1.4 | 1.34 | 1.29 | 1.24 | 1.19 | 1.15 | 1.12 |
10/7 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 1.39 | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.2 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 0.94 |
10/8 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
10/9 | 0.73 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
10/10 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
波高 現在 | |
---|---|
1.43 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 10.66 | 10.65 | 10.63 | 10.61 | 10.16 | 9.71 | 9.26 | 8.66 | 8.06 | 7.46 | 5.69 | 3.93 | 2.16 | 1.95 | 1.74 | 1.52 | 1.29 | 1.05 | 0.82 | 1.19 | 1.55 | 1.92 | 1.52 | 1.11 |
10/5 | 0.71 | 1.31 | 1.91 | 2.51 | 3.26 | 4.01 | 4.75 | 5.41 | 6.07 | 6.73 | 4.99 | 3.26 | 1.52 | 1.95 | 2.37 | 2.8 | 2.24 | 1.69 | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 0.96 | 1.1 | 1.25 |
10/6 | 1.4 | 3.28 | 5.16 | 7.05 | 9.49 | 11.94 | 14.39 | 14.88 | 15.36 | 15.84 | 16.33 | 16.82 | 17.31 | 17.08 | 16.85 | 16.62 | 18.05 | 19.47 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.24 | 20.99 |
10/7 | 20.73 | 21.46 | 22.19 | 22.93 | 23.49 | 24.06 | 24.62 | 24.69 | 24.77 | 24.84 | 23.2 | 21.56 | 19.93 | 19.66 | 19.39 | 19.12 | 18.93 | 18.74 | 18.55 | 18.57 | 18.59 | 18.62 | 17.91 | 17.21 |
10/8 | 16.5 | 14.89 | 13.27 | 11.66 | 11.71 | 11.76 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.8 | 11.72 | 11.63 | 11.55 | 8.78 | 6.01 | 3.24 | 3.62 | 4 | 4.38 | 4.3 | 4.23 | 4.16 | 4.65 | 5.13 |
10/9 | 5.61 | 5.63 | 5.64 | 5.66 | 5.45 | 5.24 | 5.03 | 4.43 | 3.83 | 3.23 | 2.6 | 1.96 | 1.33 | 1.42 | 1.52 | 1.61 | 1.98 | 2.35 | 2.72 | 2.65 | 2.59 | 2.52 | 2.16 | 1.79 |
10/10 | 1.43 | 2.06 | 2.69 | 3.33 | 4.2 | 5.07 | 5.94 | 5.79 | 5.65 | 5.5 | 4.31 | 3.12 | 1.92 | 2 | 2.08 | 2.17 | 2.28 | 2.4 | 2.52 | 2.38 | 2.25 | 2.12 | 2.85 | 3.59 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。