






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
10/1 日 大潮 月齢 16.1 | 10/2 月 中潮 月齢 17.1 | 10/3 火 中潮 月齢 18.1 | 10/4 水 中潮 月齢 19.1 | 10/5 木 中潮 月齢 20.1 | 10/6 金 小潮 月齢 21.1 | 10/7 土 小潮 月齢 22.1 |
10/8 日 小潮 月齢 23.1 | 10/9 月 長潮 月齢 24.1 | 10/10 火 若潮 月齢 25.1 | 10/11 水 中潮 月齢 26.1 | 10/12 木 中潮 月齢 27.1 | 10/13 金 大潮 月齢 28.1 | 10/14 土 大潮 月齢 29.1 |
10/15 日 大潮 月齢 0.4 | 10/16 月 大潮 月齢 1.4 | 10/17 火 中潮 月齢 2.4 | 10/18 水 中潮 月齢 3.4 | 10/19 木 中潮 月齢 4.4 | 10/20 金 中潮 月齢 5.4 | 10/21 土 小潮 月齢 6.4 |
10/22 日 小潮 月齢 7.4 | 10/23 月 小潮 月齢 8.4 | 10/24 火 長潮 月齢 9.4 | 10/25 水 若潮 月齢 10.4 | 10/26 木 中潮 月齢 11.4 | 10/27 金 中潮 月齢 12.4 | 10/28 土 大潮 月齢 13.4 |
10/29 日 大潮 月齢 14.4 | 10/30 月 大潮 月齢 15.4 | 10/31 火 大潮 月齢 16.4 |
長崎 松が枝 大潮の日
長崎 松が枝 2023年 10月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
10/1 | 日曜日 | 大潮 | |
10/13 | 金曜日 | 大潮 | |
10/14 | 土曜日 | 大潮 | |
10/15 | 日曜日 | 大潮 | |
10/16 | 月曜日 | 大潮 | |
10/28 | 土曜日 | 大潮 | |
10/29 | 日曜日 | 満月の大潮 | |
10/30 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
10/31 | 火曜日 | 大潮 |
長崎 松が枝の潮位
長崎 松が枝今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 221 cm | 12時0分 | 256 cm |
0時20分 | 205 cm | 12時20分 | 249 cm |
0時40分 | 187 cm | 12時40分 | 240 cm |
1時0分 | 169 cm | 13時0分 | 230 cm |
1時20分 | 150 cm | 13時20分 | 219 cm |
1時40分 | 131 cm | 13時40分 | 208 cm |
2時0分 | 113 cm | 14時0分 | 196 cm |
2時20分 | 97 cm | 14時20分 | 185 cm |
2時40分 | 81 cm | 14時40分 | 174 cm |
3時0分 | 68 cm | 15時0分 | 165 cm |
3時20分 | 58 cm | 15時20分 | 157 cm |
3時40分 | 50 cm | 15時40分 | 150 cm |
4時0分 | 45 cm | 16時0分 | 145 cm |
4時20分 | 43 cm | 16時20分 | 143 cm |
4時40分 | 44 cm | 16時40分 | 141 cm |
5時0分 | 48 cm | 17時0分 | 142 cm |
5時20分 | 55 cm | 17時20分 | 145 cm |
5時40分 | 65 cm | 17時40分 | 150 cm |
6時0分 | 77 cm | 18時0分 | 156 cm |
6時20分 | 92 cm | 18時20分 | 164 cm |
6時40分 | 108 cm | 18時40分 | 174 cm |
7時0分 | 126 cm | 19時0分 | 184 cm |
7時20分 | 145 cm | 19時20分 | 195 cm |
7時40分 | 164 cm | 19時40分 | 207 cm |
8時0分 | 183 cm | 20時0分 | 218 cm |
8時20分 | 200 cm | 20時20分 | 229 cm |
8時40分 | 216 cm | 20時40分 | 238 cm |
9時0分 | 230 cm | 21時0分 | 246 cm |
9時20分 | 242 cm | 21時20分 | 252 cm |
9時40分 | 252 cm | 21時40分 | 255 cm |
10時0分 | 259 cm | 22時0分 | 257 cm |
10時20分 | 264 cm | 22時20分 | 257 cm |
10時40分 | 266 cm | 22時40分 | 255 cm |
11時0分 | 267 cm | 23時0分 | 251 cm |
11時20分 | 265 cm | 23時20分 | 245 cm |
11時40分 | 261 cm | 23時40分 | 237 cm |
長崎 松が枝 日の出日の入り
長崎 松が枝1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/10/4 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:54 常用薄明(日の出) 5:52 日の出 6:16 正中 12: 9 日の入り 18: 3 常用薄明(日の入り) 18:27 天文薄明(日の入り) 19:24 |
2023/10/5 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:55 常用薄明(日の出) 5:52 日の出 6:17 正中 12: 9 日の入り 18: 1 常用薄明(日の入り) 18:26 天文薄明(日の入り) 19:23 |
2023/10/6 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:56 常用薄明(日の出) 5:53 日の出 6:17 正中 12: 9 日の入り 18: 0 常用薄明(日の入り) 18:24 天文薄明(日の入り) 19:21 |
2023/10/7 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:57 常用薄明(日の出) 5:54 日の出 6:18 正中 12: 9 日の入り 17:59 常用薄明(日の入り) 18:23 天文薄明(日の入り) 19:20 |
2023/10/8 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:57 常用薄明(日の出) 5:54 日の出 6:19 正中 12: 8 日の入り 17:57 常用薄明(日の入り) 18:22 天文薄明(日の入り) 19:19 |
2023/10/9 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:58 常用薄明(日の出) 5:55 日の出 6:19 正中 12: 8 日の入り 17:56 常用薄明(日の入り) 18:21 天文薄明(日の入り) 19:18 |
2023/10/10 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:59 常用薄明(日の出) 5:56 日の出 6:20 正中 12: 8 日の入り 17:55 常用薄明(日の入り) 18:19 天文薄明(日の入り) 19:16 |
長崎 松が枝 水温 波 風
長崎 松が枝水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 26.02 | 26.1 | 26.18 | 26.27 | 26.24 | 26.21 | 26.18 | 26.14 | 26.11 | 26.08 | 26.13 | 26.19 | 26.25 | 26.22 | 26.19 | 26.16 | 26.22 | 26.28 | 26.34 | 26.25 | 26.16 | 26.06 | 26.09 | 26.12 |
10/5 | 26.15 | 26.13 | 26.11 | 26.09 | 26.12 | 26.14 | 26.17 | 26.15 | 26.13 | 26.1 | 26.09 | 26.07 | 26.05 | 26.08 | 26.1 | 26.13 | 26.1 | 26.07 | 26.04 | 25.98 | 25.91 | 25.85 | 25.82 | 25.8 |
10/6 | 25.77 | 25.73 | 25.69 | 25.65 | 25.62 | 25.59 | 25.56 | 25.58 | 25.6 | 25.62 | 25.57 | 25.52 | 25.46 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 25.48 | 25.49 | 25.5 | 25.46 | 25.43 | 25.39 | 25.4 | 25.41 |
10/7 | 25.43 | 25.44 | 25.46 | 25.48 | 25.48 | 25.48 | 25.48 | 25.51 | 25.53 | 25.55 | 25.56 | 25.57 | 25.58 | 25.56 | 25.54 | 25.53 | 25.53 | 25.54 | 25.55 | 25.51 | 25.48 | 25.45 | 25.43 | 25.42 |
10/8 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.42 | 25.44 | 25.45 | 25.45 | 25.44 | 25.43 | 25.51 | 25.59 | 25.67 | 25.6 | 25.53 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.44 | 25.42 | 25.39 | 25.38 | 25.37 |
10/9 | 25.36 | 25.35 | 25.34 | 25.33 | 25.34 | 25.34 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.33 | 25.31 | 25.3 | 25.34 | 25.39 | 25.44 | 25.41 | 25.38 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.34 | 25.3 | 25.26 |
10/10 | 25.21 | 25.29 | 25.37 | 25.45 | 25.72 | 25.98 | 26.25 | 25.99 | 25.74 | 25.48 | 25.47 | 25.46 | 25.45 | 25.42 | 25.38 | 25.35 | 25.35 | 25.34 | 25.34 | 25.35 | 25.36 | 25.38 | 25.39 | 25.4 |
水温 現在 | |
---|---|
26.21 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 21.48 | 21.68 | 21.88 | 22.08 | 22.31 | 22.53 | 22.76 | 23.01 | 23.27 | 23.53 | 23.63 | 23.73 | 23.84 | 23.91 | 23.99 | 24.07 | 24.14 | 24.2 | 24.27 | 24.32 | 24.36 | 24.41 | 24.36 | 24.3 |
10/5 | 24.25 | 24.14 | 24.02 | 23.91 | 24.03 | 24.15 | 24.27 | 24.23 | 24.19 | 24.15 | 24.15 | 24.16 | 24.16 | 24.07 | 23.97 | 23.87 | 23.87 | 23.86 | 23.85 | 23.94 | 24.02 | 24.11 | 23.41 | 22.71 |
10/6 | 22.01 | 21.59 | 21.17 | 20.76 | 20.67 | 20.58 | 20.49 | 20.58 | 20.67 | 20.77 | 20.63 | 20.49 | 20.35 | 20.37 | 20.38 | 20.4 | 20.36 | 20.33 | 20.29 | 20.2 | 20.12 | 20.04 | 20.05 | 20.07 |
10/7 | 20.08 | 20.53 | 20.97 | 21.42 | 21.54 | 21.66 | 21.78 | 21.7 | 21.61 | 21.53 | 21.46 | 21.38 | 21.31 | 21.26 | 21.2 | 21.14 | 20.94 | 20.73 | 20.53 | 20.56 | 20.6 | 20.64 | 20.64 | 20.64 |
10/8 | 20.63 | 20.74 | 20.84 | 20.95 | 21.11 | 21.27 | 21.43 | 20.97 | 20.51 | 20.05 | 20.68 | 21.31 | 21.94 | 20.98 | 20.02 | 19.06 | 19.41 | 19.77 | 20.13 | 20.07 | 20.01 | 19.95 | 19.62 | 19.28 |
10/9 | 18.95 | 18.34 | 17.72 | 17.11 | 17.09 | 17.07 | 17.05 | 17.46 | 17.86 | 18.27 | 18.4 | 18.54 | 18.67 | 18.81 | 18.94 | 19.08 | 19.04 | 18.99 | 18.95 | 19.09 | 19.22 | 19.36 | 19.41 | 19.45 |
10/10 | 19.49 | 19.94 | 20.39 | 20.83 | 21.2 | 21.56 | 21.92 | 22.14 | 22.37 | 22.59 | 22.63 | 22.68 | 22.72 | 22.63 | 22.54 | 22.46 | 22.37 | 22.29 | 22.21 | 22.43 | 22.66 | 22.88 | 23.06 | 23.25 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
10/5 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
10/6 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 |
10/7 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
10/8 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.5 | 0.55 |
10/9 | 0.59 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2 |
10/10 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.49 |
波高 現在 | |
---|---|
0.25 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 3.06 | 2.31 | 1.56 | 0.81 | 1.43 | 2.04 | 2.66 | 3.46 | 4.26 | 5.06 | 4.56 | 4.06 | 3.56 | 3.65 | 3.74 | 3.82 | 2.85 | 1.89 | 0.92 | 1.75 | 2.59 | 3.42 | 4.12 | 4.81 |
10/5 | 5.51 | 5.18 | 4.84 | 4.51 | 4.29 | 4.07 | 3.85 | 4.81 | 5.77 | 6.73 | 6.23 | 5.72 | 5.22 | 5.78 | 6.34 | 6.9 | 7.18 | 7.45 | 7.73 | 7.84 | 7.95 | 8.06 | 9 | 9.95 |
10/6 | 10.9 | 11.08 | 11.26 | 11.45 | 11.13 | 10.81 | 10.49 | 10.28 | 10.06 | 9.84 | 9.13 | 8.42 | 7.71 | 7.58 | 7.45 | 7.32 | 7.01 | 6.71 | 6.4 | 6.24 | 6.07 | 5.9 | 5.68 | 5.45 |
10/7 | 5.23 | 5.33 | 5.43 | 5.53 | 5.72 | 5.92 | 6.12 | 6.39 | 6.67 | 6.94 | 7.03 | 7.13 | 7.23 | 6.96 | 6.69 | 6.42 | 5.39 | 4.37 | 3.35 | 3.9 | 4.46 | 5.02 | 4.54 | 4.07 |
10/8 | 3.6 | 3.92 | 4.24 | 4.56 | 4.81 | 5.06 | 5.31 | 5.11 | 4.91 | 4.7 | 5.32 | 5.93 | 6.55 | 5.98 | 5.41 | 4.84 | 5.59 | 6.33 | 7.08 | 8.57 | 10.07 | 11.56 | 11.71 | 11.86 |
10/9 | 12.01 | 11.86 | 11.71 | 11.56 | 10.78 | 10.01 | 9.23 | 8.73 | 8.23 | 7.73 | 7.76 | 7.8 | 7.83 | 6.46 | 5.09 | 3.71 | 4.08 | 4.45 | 4.82 | 4.89 | 4.96 | 5.02 | 4.52 | 4.03 |
10/10 | 3.53 | 3.23 | 2.93 | 2.63 | 1.93 | 1.23 | 0.54 | 0.83 | 1.12 | 1.4 | 1.74 | 2.08 | 2.42 | 2.7 | 2.98 | 3.27 | 4.85 | 6.43 | 8.02 | 9.08 | 10.15 | 11.22 | 10.92 | 10.62 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。