






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
10/1 日 大潮 月齢 16.1 | 10/2 月 中潮 月齢 17.1 | 10/3 火 中潮 月齢 18.1 | 10/4 水 中潮 月齢 19.1 | 10/5 木 中潮 月齢 20.1 | 10/6 金 小潮 月齢 21.1 | 10/7 土 小潮 月齢 22.1 |
10/8 日 小潮 月齢 23.1 | 10/9 月 長潮 月齢 24.1 | 10/10 火 若潮 月齢 25.1 | 10/11 水 中潮 月齢 26.1 | 10/12 木 中潮 月齢 27.1 | 10/13 金 大潮 月齢 28.1 | 10/14 土 大潮 月齢 29.1 |
10/15 日 大潮 月齢 0.4 | 10/16 月 大潮 月齢 1.4 | 10/17 火 中潮 月齢 2.4 | 10/18 水 中潮 月齢 3.4 | 10/19 木 中潮 月齢 4.4 | 10/20 金 中潮 月齢 5.4 | 10/21 土 小潮 月齢 6.4 |
10/22 日 小潮 月齢 7.4 | 10/23 月 小潮 月齢 8.4 | 10/24 火 長潮 月齢 9.4 | 10/25 水 若潮 月齢 10.4 | 10/26 木 中潮 月齢 11.4 | 10/27 金 中潮 月齢 12.4 | 10/28 土 大潮 月齢 13.4 |
10/29 日 大潮 月齢 14.4 | 10/30 月 大潮 月齢 15.4 | 10/31 火 大潮 月齢 16.4 |
沖縄 宮古島(平良港) 大潮の日
沖縄 宮古島(平良港) 2023年 10月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
10/1 | 日曜日 | 大潮 | |
10/13 | 金曜日 | 大潮 | |
10/14 | 土曜日 | 大潮 | |
10/15 | 日曜日 | 大潮 | |
10/16 | 月曜日 | 大潮 | |
10/28 | 土曜日 | 大潮 | |
10/29 | 日曜日 | 満月の大潮 | |
10/30 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
10/31 | 火曜日 | 大潮 |
沖縄 宮古島(平良港)の潮位
沖縄 宮古島(平良港)今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 83 cm | 12時0分 | 117 cm |
0時20分 | 72 cm | 12時20分 | 112 cm |
0時40分 | 61 cm | 12時40分 | 107 cm |
1時0分 | 51 cm | 13時0分 | 102 cm |
1時20分 | 43 cm | 13時20分 | 98 cm |
1時40分 | 36 cm | 13時40分 | 95 cm |
2時0分 | 30 cm | 14時0分 | 92 cm |
2時20分 | 27 cm | 14時20分 | 91 cm |
2時40分 | 25 cm | 14時40分 | 91 cm |
3時0分 | 25 cm | 15時0分 | 92 cm |
3時20分 | 26 cm | 15時20分 | 94 cm |
3時40分 | 30 cm | 15時40分 | 97 cm |
4時0分 | 35 cm | 16時0分 | 101 cm |
4時20分 | 41 cm | 16時20分 | 106 cm |
4時40分 | 49 cm | 16時40分 | 111 cm |
5時0分 | 57 cm | 17時0分 | 117 cm |
5時20分 | 66 cm | 17時20分 | 124 cm |
5時40分 | 76 cm | 17時40分 | 130 cm |
6時0分 | 85 cm | 18時0分 | 137 cm |
6時20分 | 95 cm | 18時20分 | 143 cm |
6時40分 | 104 cm | 18時40分 | 148 cm |
7時0分 | 113 cm | 19時0分 | 154 cm |
7時20分 | 121 cm | 19時20分 | 158 cm |
7時40分 | 129 cm | 19時40分 | 162 cm |
8時0分 | 135 cm | 20時0分 | 165 cm |
8時20分 | 140 cm | 20時20分 | 166 cm |
8時40分 | 144 cm | 20時40分 | 167 cm |
9時0分 | 146 cm | 21時0分 | 166 cm |
9時20分 | 147 cm | 21時20分 | 164 cm |
9時40分 | 146 cm | 21時40分 | 160 cm |
10時0分 | 144 cm | 22時0分 | 155 cm |
10時20分 | 141 cm | 22時20分 | 149 cm |
10時40分 | 138 cm | 22時40分 | 142 cm |
11時0分 | 133 cm | 23時0分 | 134 cm |
11時20分 | 128 cm | 23時20分 | 125 cm |
11時40分 | 123 cm | 23時40分 | 116 cm |
沖縄 宮古島(平良港) 日の出日の入り
沖縄 宮古島(平良港)1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/10/4 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:16 常用薄明(日の出) 5: 9 日の出 5:32 正中 11:28 日の入り 17:24 常用薄明(日の入り) 17:46 天文薄明(日の入り) 18:39 |
2023/10/5 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:17 常用薄明(日の出) 5: 9 日の出 5:32 正中 11:28 日の入り 17:23 常用薄明(日の入り) 17:45 天文薄明(日の入り) 18:38 |
2023/10/6 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:17 常用薄明(日の出) 5:10 日の出 5:32 正中 11:27 日の入り 17:22 常用薄明(日の入り) 17:44 天文薄明(日の入り) 18:37 |
2023/10/7 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:17 常用薄明(日の出) 5:10 日の出 5:33 正中 11:27 日の入り 17:21 常用薄明(日の入り) 17:43 天文薄明(日の入り) 18:36 |
2023/10/8 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:18 常用薄明(日の出) 5:11 日の出 5:33 正中 11:27 日の入り 17:20 常用薄明(日の入り) 17:42 天文薄明(日の入り) 18:35 |
2023/10/9 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:18 常用薄明(日の出) 5:11 日の出 5:34 正中 11:26 日の入り 17:19 常用薄明(日の入り) 17:41 天文薄明(日の入り) 18:34 |
2023/10/10 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:19 常用薄明(日の出) 5:12 日の出 5:34 正中 11:26 日の入り 17:18 常用薄明(日の入り) 17:40 天文薄明(日の入り) 18:33 |
沖縄 宮古島(平良港) 水温 波 風
沖縄 宮古島(平良港)水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 28.62 | 28.64 | 28.65 | 28.67 | 28.64 | 28.61 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.57 | 28.56 | 28.55 | 28.55 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.55 | 28.54 | 28.51 | 28.49 | 28.46 | 28.49 | 28.52 |
10/5 | 28.55 | 28.56 | 28.58 | 28.59 | 28.58 | 28.58 | 28.57 | 28.55 | 28.53 | 28.5 | 28.52 | 28.53 | 28.55 | 28.54 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.54 | 28.51 | 28.48 | 28.45 | 28.46 | 28.47 |
10/6 | 28.47 | 28.67 | 28.86 | 29.05 | 29.29 | 29.52 | 29.76 | 29.35 | 28.93 | 28.52 | 28.44 | 28.35 | 28.26 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.28 | 28.29 | 28.3 | 28.3 | 28.29 | 28.29 | 28.3 | 28.31 |
10/7 | 28.33 | 28.31 | 28.29 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | 28.31 | 28.33 | 28.35 | 28.33 | 28.3 | 28.28 | 28.26 | 28.24 | 28.23 | 28.27 | 28.31 | 28.35 | 28.31 | 28.28 | 28.25 | 28.23 | 28.22 |
10/8 | 28.2 | 28.27 | 28.33 | 28.4 | 28.45 | 28.5 | 28.55 | 28.45 | 28.34 | 28.23 | 28.24 | 28.26 | 28.27 | 28.23 | 28.2 | 28.16 | 28.19 | 28.22 | 28.26 | 28.24 | 28.22 | 28.19 | 28.18 | 28.17 |
10/9 | 28.16 | 28.25 | 28.34 | 28.43 | 28.47 | 28.51 | 28.55 | 28.45 | 28.35 | 28.25 | 28.23 | 28.21 | 28.2 | 28.24 | 28.29 | 28.34 | 28.27 | 28.21 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 28.14 | 28.17 | 28.19 |
10/10 | 28.21 | 28.53 | 28.84 | 29.15 | 29.68 | 30.22 | 30.75 | 29.96 | 29.17 | 28.38 | 28.3 | 28.23 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 28.14 | 28.14 | 28.08 | 28.03 | 27.98 | 28.02 | 28.06 |
水温 現在 | |
---|---|
28.58 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 28.48 | 28.52 | 28.55 | 28.58 | 28.51 | 28.43 | 28.36 | 28.38 | 28.41 | 28.43 | 28.33 | 28.23 | 28.14 | 28.21 | 28.29 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.39 | 28.4 | 28.41 | 28.36 | 28.3 |
10/5 | 28.25 | 28.34 | 28.42 | 28.51 | 28.49 | 28.48 | 28.47 | 28.5 | 28.52 | 28.55 | 28.62 | 28.69 | 28.76 | 28.7 | 28.64 | 28.57 | 28.5 | 28.42 | 28.35 | 28.24 | 28.12 | 28.01 | 28.11 | 28.21 |
10/6 | 28.31 | 28.19 | 28.07 | 27.96 | 28.17 | 28.38 | 28.59 | 28.38 | 28.17 | 27.97 | 27.56 | 27.16 | 26.75 | 26.93 | 27.12 | 27.3 | 27.2 | 27.09 | 26.99 | 26.97 | 26.96 | 26.94 | 26.99 | 27.03 |
10/7 | 27.08 | 27.03 | 26.97 | 26.92 | 26.94 | 26.96 | 26.98 | 26.97 | 26.95 | 26.93 | 26.99 | 27.05 | 27.11 | 27.19 | 27.27 | 27.34 | 27.34 | 27.33 | 27.33 | 27.23 | 27.13 | 27.04 | 27.04 | 27.04 |
10/8 | 27.03 | 27.31 | 27.58 | 27.85 | 27.78 | 27.71 | 27.63 | 27.57 | 27.51 | 27.45 | 27.65 | 27.84 | 28.04 | 27.98 | 27.92 | 27.86 | 27.88 | 27.9 | 27.93 | 27.84 | 27.74 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |
10/9 | 27.65 | 27.74 | 27.82 | 27.91 | 27.82 | 27.74 | 27.65 | 27.62 | 27.6 | 27.57 | 27.64 | 27.71 | 27.77 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.7 | 27.63 | 27.55 | 27.59 | 27.62 | 27.66 | 27.74 | 27.82 |
10/10 | 27.89 | 27.91 | 27.92 | 27.93 | 28.03 | 28.13 | 28.22 | 28.21 | 28.2 | 28.19 | 27.83 | 27.48 | 27.12 | 27 | 26.88 | 26.76 | 26.81 | 26.86 | 26.91 | 27 | 27.09 | 27.18 | 27.2 | 27.22 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 2.97 | 2.94 | 2.9 | 2.87 | 2.81 | 2.76 | 2.7 | 2.7 | 2.71 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.8 | 2.83 | 2.87 | 2.9 | 3.01 | 3.11 | 3.22 | 3.35 | 3.49 | 3.62 | 3.71 | 3.79 |
10/5 | 3.88 | 3.9 | 3.92 | 3.94 | 3.89 | 3.83 | 3.78 | 3.71 | 3.63 | 3.56 | 3.49 | 3.43 | 3.36 | 3.31 | 3.26 | 3.21 | 3.17 | 3.14 | 3.1 | 3.07 | 3.03 | 3 | 2.95 | 2.89 |
10/6 | 2.84 | 2.77 | 2.69 | 2.62 | 2.54 | 2.45 | 2.37 | 2.29 | 2.22 | 2.14 | 2.08 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 1.73 | 1.71 | 1.7 | 1.68 | 1.67 | 1.65 |
10/7 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.3 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.2 |
10/8 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.1 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
10/9 | 0.95 | 1.58 | 1.6 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.6 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.52 | 1.5 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.4 | 1.39 | 1.38 | 1.36 |
10/10 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.65 | 1.69 |
波高 現在 | |
---|---|
2.7 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 9.66 | 9.48 | 9.3 | 9.11 | 9.33 | 9.54 | 9.76 | 9.63 | 9.49 | 9.36 | 9.62 | 9.89 | 10.16 | 9.68 | 9.2 | 8.72 | 9.19 | 9.65 | 10.12 | 9.95 | 9.79 | 9.62 | 10.08 | 10.55 |
10/5 | 11.01 | 11.24 | 11.48 | 11.71 | 11.49 | 11.27 | 11.05 | 10.65 | 10.24 | 9.83 | 9.43 | 9.02 | 8.62 | 8.75 | 8.87 | 9 | 8.51 | 8.02 | 7.53 | 7.07 | 6.61 | 6.16 | 5.4 | 4.65 |
10/6 | 3.9 | 3.18 | 2.46 | 1.75 | 1.89 | 2.04 | 2.19 | 2.91 | 3.63 | 4.34 | 6.03 | 7.72 | 9.41 | 9.04 | 8.68 | 8.32 | 8.25 | 8.17 | 8.1 | 8.27 | 8.44 | 8.6 | 8.94 | 9.29 |
10/7 | 9.63 | 9.7 | 9.76 | 9.83 | 9.66 | 9.49 | 9.32 | 9.26 | 9.2 | 9.14 | 9.1 | 9.06 | 9.03 | 8.76 | 8.49 | 8.22 | 7.96 | 7.7 | 7.45 | 7.1 | 6.76 | 6.42 | 6.18 | 5.94 |
10/8 | 5.7 | 5.69 | 5.67 | 5.66 | 5.71 | 5.76 | 5.81 | 5.91 | 6.01 | 6.1 | 6.82 | 7.53 | 8.25 | 7.64 | 7.04 | 6.44 | 6.62 | 6.8 | 6.98 | 6.84 | 6.7 | 6.56 | 6.58 | 6.6 |
10/9 | 6.61 | 6.63 | 6.64 | 6.66 | 6.38 | 6.11 | 5.83 | 4.9 | 3.97 | 3.03 | 2.26 | 1.5 | 0.73 | 4.32 | 7.92 | 11.51 | 8.42 | 5.32 | 2.22 | 2.32 | 2.42 | 2.52 | 2.26 | 1.99 |
10/10 | 1.73 | 1.66 | 1.59 | 1.53 | 1.43 | 1.33 | 1.24 | 1.83 | 2.42 | 3 | 3.74 | 4.48 | 5.22 | 4.9 | 4.58 | 4.27 | 4.35 | 4.43 | 4.52 | 4.55 | 4.58 | 4.62 | 5.12 | 5.62 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。