






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
12/1 金 中潮 月齢 17.7 | 12/2 土 中潮 月齢 18.7 | |||||
12/3 日 中潮 月齢 19.7 | 12/4 月 小潮 月齢 20.7 | 12/5 火 小潮 月齢 21.7 | 12/6 水 小潮 月齢 22.7 | 12/7 木 長潮 月齢 23.7 | 12/8 金 若潮 月齢 24.7 | 12/9 土 中潮 月齢 25.7 |
12/10 日 中潮 月齢 26.7 | 12/11 月 大潮 月齢 27.7 | 12/12 火 大潮 月齢 28.7 | 12/13 水 大潮 月齢 0.1 | 12/14 木 大潮 月齢 1.1 | 12/15 金 中潮 月齢 2.1 | 12/16 土 中潮 月齢 3.1 |
12/17 日 中潮 月齢 4.1 | 12/18 月 中潮 月齢 5.1 | 12/19 火 小潮 月齢 6.1 | 12/20 水 小潮 月齢 7.1 | 12/21 木 小潮 月齢 8.1 | 12/22 金 長潮 月齢 9.1 | 12/23 土 若潮 月齢 10.1 |
12/24 日 中潮 月齢 11.1 | 12/25 月 中潮 月齢 12.1 | 12/26 火 大潮 月齢 13.1 | 12/27 水 大潮 月齢 14.1 | 12/28 木 大潮 月齢 15.1 | 12/29 金 大潮 月齢 16.1 | 12/30 土 中潮 月齢 17.1 |
12/31 日 中潮 月齢 18.1 |
貝塚人工島 大潮の日
貝塚人工島 2023年 12月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
12/11 | 月曜日 | 大潮 | |
12/12 | 火曜日 | 大潮 | |
12/13 | 水曜日 | 大潮 | |
12/14 | 木曜日 | 大潮 | |
12/26 | 火曜日 | 大潮 | |
12/27 | 水曜日 | 満月の大潮 | |
12/28 | 木曜日 | 満月の大潮 | |
12/29 | 金曜日 | 大潮 |
貝塚人工島の潮位
貝塚人工島今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 10 cm | 12時0分 | 99 cm |
0時20分 | 13 cm | 12時20分 | 100 cm |
0時40分 | 16 cm | 12時40分 | 103 cm |
1時0分 | 21 cm | 13時0分 | 106 cm |
1時20分 | 28 cm | 13時20分 | 110 cm |
1時40分 | 34 cm | 13時40分 | 115 cm |
2時0分 | 42 cm | 14時0分 | 119 cm |
2時20分 | 49 cm | 14時20分 | 123 cm |
2時40分 | 57 cm | 14時40分 | 126 cm |
3時0分 | 66 cm | 15時0分 | 129 cm |
3時20分 | 75 cm | 15時20分 | 132 cm |
3時40分 | 85 cm | 15時40分 | 134 cm |
4時0分 | 96 cm | 16時0分 | 137 cm |
4時20分 | 106 cm | 16時20分 | 139 cm |
4時40分 | 117 cm | 16時40分 | 141 cm |
5時0分 | 127 cm | 17時0分 | 143 cm |
5時20分 | 136 cm | 17時20分 | 144 cm |
5時40分 | 143 cm | 17時40分 | 143 cm |
6時0分 | 148 cm | 18時0分 | 141 cm |
6時20分 | 151 cm | 18時20分 | 137 cm |
6時40分 | 152 cm | 18時40分 | 131 cm |
7時0分 | 151 cm | 19時0分 | 123 cm |
7時20分 | 148 cm | 19時20分 | 114 cm |
7時40分 | 145 cm | 19時40分 | 104 cm |
8時0分 | 141 cm | 20時0分 | 93 cm |
8時20分 | 137 cm | 20時20分 | 83 cm |
8時40分 | 133 cm | 20時40分 | 73 cm |
9時0分 | 128 cm | 21時0分 | 63 cm |
9時20分 | 124 cm | 21時20分 | 54 cm |
9時40分 | 120 cm | 21時40分 | 45 cm |
10時0分 | 116 cm | 22時0分 | 37 cm |
10時20分 | 111 cm | 22時20分 | 29 cm |
10時40分 | 107 cm | 22時40分 | 21 cm |
11時0分 | 104 cm | 23時0分 | 14 cm |
11時20分 | 101 cm | 23時20分 | 8 cm |
11時40分 | 100 cm | 23時40分 | 3 cm |
貝塚人工島 日の出日の入り
貝塚人工島1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/12/12 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:25 常用薄明(日の出) 6:27 日の出 6:55 正中 11:52 日の入り 16:49 常用薄明(日の入り) 17:17 天文薄明(日の入り) 18:19 |
2023/12/13 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:26 常用薄明(日の出) 6:28 日の出 6:56 正中 11:53 日の入り 16:49 常用薄明(日の入り) 17:17 天文薄明(日の入り) 18:19 |
2023/12/14 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:27 常用薄明(日の出) 6:29 日の出 6:56 正中 11:53 日の入り 16:50 常用薄明(日の入り) 17:17 天文薄明(日の入り) 18:19 |
2023/12/15 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:27 常用薄明(日の出) 6:29 日の出 6:57 正中 11:54 日の入り 16:50 常用薄明(日の入り) 17:17 天文薄明(日の入り) 18:20 |
2023/12/16 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:28 常用薄明(日の出) 6:30 日の出 6:58 正中 11:54 日の入り 16:50 常用薄明(日の入り) 17:18 天文薄明(日の入り) 18:20 |
2023/12/17 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:29 常用薄明(日の出) 6:31 日の出 6:58 正中 11:54 日の入り 16:51 常用薄明(日の入り) 17:18 天文薄明(日の入り) 18:20 |
2023/12/18 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:29 常用薄明(日の出) 6:31 日の出 6:59 正中 11:55 日の入り 16:51 常用薄明(日の入り) 17:19 天文薄明(日の入り) 18:21 |
貝塚人工島 水温 波 風
貝塚人工島水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 12.85 | 14.48 | 16.12 | 17.75 | 17.37 | 16.99 | 16.61 | 15.92 | 15.22 | 14.52 | 14.26 | 14 | 13.74 | 13.67 | 13.6 | 13.53 | 13.52 | 13.5 | 13.49 | 13.56 | 13.64 | 13.72 | 14.44 | 15.17 |
12/13 | 15.9 | 17.22 | 18.54 | 19.86 | 18.84 | 17.82 | 16.8 | 16.05 | 15.31 | 14.57 | 14.15 | 13.74 | 13.33 | 13.04 | 12.76 | 12.47 | 12.19 | 11.92 | 11.64 | 11.2 | 10.77 | 10.33 | 11.12 | 11.9 |
12/14 | 12.69 | 14.26 | 15.82 | 17.39 | 17.09 | 16.79 | 16.49 | 15.09 | 13.69 | 12.29 | 11.71 | 11.14 | 10.56 | 10.24 | 9.91 | 9.58 | 9.29 | 9 | 8.7 | 8.55 | 8.41 | 8.26 | 9.24 | 10.22 |
12/15 | 11.19 | 13.09 | 14.99 | 16.89 | 16.78 | 16.66 | 16.55 | 15.2 | 13.86 | 12.51 | 12.07 | 11.63 | 11.19 | 10.99 | 10.8 | 10.6 | 10.71 | 10.82 | 10.94 | 11.05 | 11.17 | 11.28 | 11.45 | 11.63 |
12/16 | 11.8 | 12.22 | 12.63 | 13.05 | 14.52 | 15.98 | 17.45 | 17.2 | 16.95 | 16.69 | 17.11 | 17.52 | 17.94 | 18.01 | 18.07 | 18.14 | 17.45 | 16.76 | 16.07 | 15.92 | 15.77 | 15.63 | 15.91 | 16.2 |
12/17 | 16.48 | 17.48 | 18.48 | 19.48 | 19.14 | 18.8 | 18.46 | 17.33 | 16.2 | 15.07 | 15.12 | 15.18 | 15.23 | 14.82 | 14.4 | 13.99 | 13.8 | 13.62 | 13.43 | 12.87 | 12.3 | 11.73 | 10.96 | 10.18 |
12/18 | 9.4 | 9.32 | 9.23 | 9.15 | 9.26 | 9.36 | 9.47 | 7.76 | 6.05 | 4.34 | 4.93 | 5.52 | 6.11 | 5.96 | 5.81 | 5.65 | 5.43 | 5.21 | 4.99 | 4.42 | 3.86 | 3.3 | 4.18 | 5.06 |
水温 現在 | |
---|---|
17.37 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 11.56 | 12.7 | 13.84 | 14.98 | 15.39 | 15.79 | 16.19 | 15.66 | 15.13 | 14.59 | 14.26 | 13.93 | 13.59 | 13.56 | 13.52 | 13.48 | 13.57 | 13.67 | 13.76 | 13.87 | 13.99 | 14.1 | 14.62 | 15.13 |
12/13 | 15.64 | 16.31 | 16.98 | 17.65 | 17.15 | 16.65 | 16.16 | 15.62 | 15.09 | 14.55 | 14.1 | 13.65 | 13.19 | 12.82 | 12.45 | 12.08 | 11.84 | 11.6 | 11.36 | 11.05 | 10.74 | 10.43 | 10.68 | 10.92 |
12/14 | 11.16 | 11.93 | 12.71 | 13.48 | 13.81 | 14.14 | 14.47 | 13.64 | 12.8 | 11.97 | 11.4 | 10.83 | 10.26 | 9.92 | 9.59 | 9.25 | 8.99 | 8.73 | 8.46 | 8.29 | 8.11 | 7.93 | 8.46 | 8.98 |
12/15 | 9.5 | 10.69 | 11.88 | 13.07 | 13.54 | 14 | 14.46 | 13.88 | 13.3 | 12.72 | 12.23 | 11.74 | 11.25 | 11.02 | 10.79 | 10.56 | 10.63 | 10.71 | 10.79 | 10.93 | 11.07 | 11.21 | 11.43 | 11.64 |
12/16 | 11.86 | 12.32 | 12.77 | 13.22 | 14.89 | 16.55 | 18.22 | 18.19 | 18.16 | 18.14 | 18.5 | 18.86 | 19.23 | 19.29 | 19.36 | 19.42 | 18.17 | 16.91 | 15.66 | 15.63 | 15.61 | 15.58 | 15.7 | 15.81 |
12/17 | 15.93 | 16.13 | 16.32 | 16.52 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.04 | 15.57 | 15.11 | 15.18 | 15.26 | 15.33 | 14.71 | 14.08 | 13.46 | 13.4 | 13.34 | 13.28 | 12.62 | 11.96 | 11.29 | 10.35 | 9.42 |
12/18 | 8.48 | 8.2 | 7.92 | 7.64 | 7.66 | 7.69 | 7.71 | 6.3 | 4.89 | 3.48 | 4.09 | 4.71 | 5.32 | 5.18 | 5.04 | 4.9 | 4.76 | 4.62 | 4.49 | 3.88 | 3.28 | 2.68 | 3.25 | 3.81 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.72 | 0.85 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.86 | 0.75 |
12/13 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.39 |
12/14 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
12/15 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 0.52 |
12/16 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.16 | 1.28 | 1.39 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.53 | 1.59 | 1.66 | 1.57 | 1.48 | 1.39 | 1.29 | 1.19 | 1.09 | 0.98 | 0.88 | 0.77 | 0.72 | 0.67 |
12/17 | 0.62 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.87 | 0.97 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.06 | 0.99 | 0.92 | 0.91 | 0.9 |
12/18 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.58 |
波高 現在 | |
---|---|
0.38 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/12 | 3.74 | 3.6 | 3.45 | 3.31 | 2.61 | 1.91 | 1.21 | 1.11 | 1.01 | 0.91 | 2.71 | 4.51 | 6.31 | 5.19 | 4.07 | 2.95 | 3.27 | 3.6 | 3.92 | 4.09 | 4.26 | 4.43 | 3.16 | 1.89 |
12/13 | 0.62 | 3.11 | 5.61 | 8.1 | 7.6 | 7.11 | 6.61 | 7.48 | 8.35 | 9.22 | 9.33 | 9.44 | 9.55 | 9.71 | 9.87 | 10.02 | 9.63 | 9.23 | 8.84 | 8.23 | 7.62 | 7.01 | 6.51 | 6 |
12/14 | 5.5 | 5.21 | 4.91 | 4.62 | 4.72 | 4.83 | 4.94 | 4.67 | 4.39 | 4.12 | 3.98 | 3.84 | 3.7 | 3.88 | 4.06 | 4.25 | 4.07 | 3.9 | 3.72 | 3.45 | 3.18 | 2.92 | 2.89 | 2.87 |
12/15 | 2.84 | 2.43 | 2.02 | 1.61 | 1.44 | 1.28 | 1.11 | 0.87 | 0.64 | 0.4 | 0.95 | 1.5 | 2.06 | 2.01 | 1.97 | 1.93 | 2.4 | 2.86 | 3.33 | 3.46 | 3.59 | 3.72 | 4.1 | 4.47 |
12/16 | 4.85 | 4.13 | 3.42 | 2.7 | 6.77 | 10.84 | 14.91 | 14.92 | 14.93 | 14.93 | 16.07 | 17.2 | 18.33 | 17.9 | 17.46 | 17.03 | 15.36 | 13.69 | 12.02 | 11.15 | 10.28 | 9.42 | 9.38 | 9.35 |
12/17 | 9.32 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 7.94 | 6.57 | 5.2 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.92 | 6.61 | 7.31 | 7.89 | 8.47 | 9.06 | 10.54 | 12.02 | 13.5 | 12.78 | 12.06 | 11.33 | 11.37 | 11.4 |
12/18 | 11.44 | 11.59 | 11.75 | 11.9 | 12.04 | 12.18 | 12.32 | 12.15 | 11.98 | 11.81 | 11.68 | 11.55 | 11.43 | 11.1 | 10.76 | 10.43 | 10.19 | 9.94 | 9.7 | 7.84 | 5.98 | 4.11 | 5.25 | 6.39 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。