






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
2/1 水 若潮 月齢 10.3 | 2/2 木 中潮 月齢 11.3 | 2/3 金 中潮 月齢 12.3 | 2/4 土 大潮 月齢 13.3 | |||
2/5 日 大潮 月齢 14.3 | 2/6 月 大潮 月齢 15.3 | 2/7 火 大潮 月齢 16.3 | 2/8 水 中潮 月齢 17.3 | 2/9 木 中潮 月齢 18.3 | 2/10 金 中潮 月齢 19.3 | 2/11 土 中潮 月齢 20.3 |
2/12 日 小潮 月齢 21.3 | 2/13 月 小潮 月齢 22.3 | 2/14 火 小潮 月齢 23.3 | 2/15 水 長潮 月齢 24.3 | 2/16 木 若潮 月齢 25.3 | 2/17 金 中潮 月齢 26.3 | 2/18 土 中潮 月齢 27.3 |
2/19 日 大潮 月齢 28.3 | 2/20 月 大潮 月齢 29.3 | 2/21 火 大潮 月齢 0.8 | 2/22 水 中潮 月齢 1.8 | 2/23 木 中潮 月齢 2.8 | 2/24 金 中潮 月齢 3.8 | 2/25 土 中潮 月齢 4.8 |
2/26 日 小潮 月齢 5.8 | 2/27 月 小潮 月齢 6.8 | 2/28 火 小潮 月齢 7.8 |
和歌山 田辺(大屋,新芳養,元島,天神崎,江川,戎,扇ヶ浜,湊浦,内之浦) 大潮の日
和歌山 田辺(大屋,新芳養,元島,天神崎,江川,戎,扇ヶ浜,湊浦,内之浦) 2023年 2月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
2/4 | 土曜日 | 大潮 | |
2/5 | 日曜日 | 満月の大潮 | |
2/6 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
2/7 | 火曜日 | 大潮 | |
2/19 | 日曜日 | 大潮 | |
2/20 | 月曜日 | 大潮 | |
2/21 | 火曜日 | 大潮 |
和歌山 田辺(大屋,新芳養,元島,天神崎,江川,戎,扇ヶ浜,湊浦,内之浦)の潮位
和歌山 田辺(大屋,新芳養,元島,天神崎,江川,戎,扇ヶ浜,湊浦,内之浦)今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 56 cm | 12時0分 | 112 cm |
0時20分 | 63 cm | 12時20分 | 116 cm |
0時40分 | 71 cm | 12時40分 | 119 cm |
1時0分 | 79 cm | 13時0分 | 123 cm |
1時20分 | 87 cm | 13時20分 | 127 cm |
1時40分 | 95 cm | 13時40分 | 130 cm |
2時0分 | 102 cm | 14時0分 | 133 cm |
2時20分 | 110 cm | 14時20分 | 136 cm |
2時40分 | 116 cm | 14時40分 | 138 cm |
3時0分 | 122 cm | 15時0分 | 139 cm |
3時20分 | 127 cm | 15時20分 | 139 cm |
3時40分 | 132 cm | 15時40分 | 138 cm |
4時0分 | 135 cm | 16時0分 | 136 cm |
4時20分 | 137 cm | 16時20分 | 133 cm |
4時40分 | 139 cm | 16時40分 | 129 cm |
5時0分 | 139 cm | 17時0分 | 124 cm |
5時20分 | 139 cm | 17時20分 | 117 cm |
5時40分 | 138 cm | 17時40分 | 110 cm |
6時0分 | 136 cm | 18時0分 | 102 cm |
6時20分 | 133 cm | 18時20分 | 94 cm |
6時40分 | 130 cm | 18時40分 | 85 cm |
7時0分 | 127 cm | 19時0分 | 76 cm |
7時20分 | 123 cm | 19時20分 | 67 cm |
7時40分 | 120 cm | 19時40分 | 58 cm |
8時0分 | 116 cm | 20時0分 | 50 cm |
8時20分 | 113 cm | 20時20分 | 42 cm |
8時40分 | 110 cm | 20時40分 | 35 cm |
9時0分 | 107 cm | 21時0分 | 29 cm |
9時20分 | 105 cm | 21時20分 | 24 cm |
9時40分 | 104 cm | 21時40分 | 21 cm |
10時0分 | 103 cm | 22時0分 | 19 cm |
10時20分 | 103 cm | 22時20分 | 18 cm |
10時40分 | 104 cm | 22時40分 | 19 cm |
11時0分 | 105 cm | 23時0分 | 21 cm |
11時20分 | 107 cm | 23時20分 | 25 cm |
11時40分 | 110 cm | 23時40分 | 30 cm |
和歌山 田辺(大屋,新芳養,元島,天神崎,江川,戎,扇ヶ浜,湊浦,内之浦) 日の出日の入り
和歌山 田辺(大屋,新芳養,元島,天神崎,江川,戎,扇ヶ浜,湊浦,内之浦)1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/2/2 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:29 常用薄明(日の出) 6:29 日の出 6:54 正中 12:12 日の入り 17:30 常用薄明(日の入り) 17:56 天文薄明(日の入り) 18:55 |
2023/2/3 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:29 常用薄明(日の出) 6:28 日の出 6:54 正中 12:12 日の入り 17:31 常用薄明(日の入り) 17:57 天文薄明(日の入り) 18:56 |
2023/2/4 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:28 常用薄明(日の出) 6:27 日の出 6:53 正中 12:12 日の入り 17:32 常用薄明(日の入り) 17:58 天文薄明(日の入り) 18:57 |
2023/2/5 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:28 常用薄明(日の出) 6:27 日の出 6:52 正中 12:12 日の入り 17:33 常用薄明(日の入り) 17:59 天文薄明(日の入り) 18:58 |
2023/2/6 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:27 常用薄明(日の出) 6:26 日の出 6:51 正中 12:12 日の入り 17:34 常用薄明(日の入り) 17:60 天文薄明(日の入り) 18:58 |
2023/2/7 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:26 常用薄明(日の出) 6:25 日の出 6:51 正中 12:13 日の入り 17:35 常用薄明(日の入り) 18: 1 天文薄明(日の入り) 18:59 |
2023/2/8 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 5:26 常用薄明(日の出) 6:24 日の出 6:50 正中 12:13 日の入り 17:36 常用薄明(日の入り) 18: 1 天文薄明(日の入り) 19: 0 |
和歌山 田辺(大屋,新芳養,元島,天神崎,江川,戎,扇ヶ浜,湊浦,内之浦) 水温 波 風
和歌山 田辺(大屋,新芳養,元島,天神崎,江川,戎,扇ヶ浜,湊浦,内之浦)水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2/2 | 15.01 | 15.04 | 15.08 | 15.12 | 15.16 | 15.2 | 15.24 | 15.22 | 15.19 | 15.17 | 15.18 | 15.18 | 15.19 | 15.16 | 15.13 | 15.1 | 15.08 | 15.05 | 15.03 | 15.03 | 15.02 | 15.02 | 15.04 | 15.06 |
2/3 | 15.08 | 15.02 | 14.97 | 14.91 | 14.93 | 14.95 | 14.96 | 14.95 | 14.94 | 14.92 | 14.91 | 14.9 | 14.89 | 14.86 | 14.83 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.83 | 14.82 | 14.81 |
2/4 | 14.81 | 14.83 | 14.85 | 14.88 | 14.91 | 14.95 | 14.99 | 14.96 | 14.94 | 14.91 | 14.88 | 14.84 | 14.8 | 14.83 | 14.86 | 14.89 | 14.91 | 14.93 | 14.95 | 14.92 | 14.88 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |
2/5 | 14.85 | 14.88 | 14.91 | 14.94 | 14.93 | 14.91 | 14.89 | 14.91 | 14.92 | 14.94 | 14.95 | 14.96 | 14.98 | 14.96 | 14.94 | 14.92 | 14.93 | 14.94 | 14.95 | 14.92 | 14.89 | 14.86 | 14.83 | 14.79 |
2/6 | 14.75 | 14.74 | 14.73 | 14.72 | 14.77 | 14.83 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.84 | 14.81 | 14.77 | 14.72 | 14.67 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.63 | 14.62 | 14.61 | 14.6 | 14.62 | 14.64 |
2/7 | 14.65 | 14.83 | 15 | 15.18 | 15.06 | 14.94 | 14.82 | 14.84 | 14.85 | 14.87 | 14.88 | 14.88 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.9 | 14.9 | 14.91 | 14.92 | 14.88 | 14.84 | 14.81 | 14.84 | 14.87 |
2/8 | 14.9 | 14.88 | 14.85 | 14.82 | 14.82 | 14.81 | 14.8 | 14.85 | 14.9 | 14.94 | 14.91 | 14.88 | 14.85 | 14.86 | 14.87 | 14.88 | 14.89 | 14.89 | 14.9 | 14.89 | 14.88 | 14.86 | 14.86 | 14.85 |
水温 現在 | |
---|---|
15.05 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2/2 | 10.14 | 10.28 | 10.42 | 10.57 | 11.83 | 13.08 | 14.34 | 13.6 | 12.86 | 12.11 | 12.44 | 12.76 | 13.09 | 12.27 | 11.45 | 10.62 | 10.4 | 10.17 | 9.94 | 9.56 | 9.18 | 8.8 | 8.34 | 7.89 |
2/3 | 7.43 | 7.41 | 7.38 | 7.36 | 7.66 | 7.95 | 8.25 | 8.27 | 8.29 | 8.31 | 7.85 | 7.39 | 6.92 | 6.79 | 6.65 | 6.51 | 6.52 | 6.53 | 6.54 | 6.55 | 6.56 | 6.57 | 6.48 | 6.39 |
2/4 | 6.3 | 6.76 | 7.21 | 7.67 | 7.94 | 8.22 | 8.49 | 8.83 | 9.16 | 9.49 | 9.37 | 9.25 | 9.13 | 9.11 | 9.08 | 9.06 | 9.13 | 9.19 | 9.26 | 9.13 | 9 | 8.87 | 8.87 | 8.86 |
2/5 | 8.85 | 9 | 9.15 | 9.3 | 9.54 | 9.77 | 10.01 | 10.3 | 10.59 | 10.88 | 10.69 | 10.5 | 10.31 | 9.87 | 9.44 | 9 | 8.79 | 8.58 | 8.37 | 8.34 | 8.32 | 8.29 | 8.24 | 8.18 |
2/6 | 8.13 | 8.19 | 8.26 | 8.32 | 8.49 | 8.65 | 8.82 | 8.94 | 9.06 | 9.18 | 9.21 | 9.24 | 9.26 | 9.2 | 9.14 | 9.08 | 8.87 | 8.66 | 8.45 | 8.37 | 8.28 | 8.19 | 8.18 | 8.18 |
2/7 | 8.17 | 8.32 | 8.47 | 8.63 | 9.2 | 9.77 | 10.35 | 10.4 | 10.45 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.63 | 9.66 | 9.69 | 9.65 | 9.62 | 9.59 | 9.65 | 9.7 | 9.76 | 9.92 | 10.08 |
2/8 | 10.24 | 10.3 | 10.35 | 10.41 | 10.82 | 11.23 | 11.64 | 11.88 | 12.12 | 12.36 | 11.69 | 11.02 | 10.35 | 10.29 | 10.23 | 10.18 | 9.8 | 9.42 | 9.04 | 8.53 | 8.01 | 7.5 | 7.39 | 7.28 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2/2 | 0.36 | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.9 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.13 | 1.1 |
2/3 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.69 | 0.67 |
2/4 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
2/5 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
2/6 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
2/7 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.3 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.6 | 0.67 |
2/8 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 |
波高 現在 | |
---|---|
1.14 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2/2 | 6.72 | 7.31 | 7.91 | 8.5 | 9.23 | 9.97 | 10.7 | 8.97 | 7.24 | 5.51 | 8.22 | 10.92 | 13.63 | 14.16 | 14.69 | 15.22 | 15.18 | 15.15 | 15.12 | 14.19 | 13.27 | 12.34 | 12.07 | 11.79 |
2/3 | 11.52 | 11.35 | 11.19 | 11.03 | 11.06 | 11.09 | 11.11 | 10.79 | 10.46 | 10.13 | 10.03 | 9.92 | 9.82 | 9.48 | 9.14 | 8.8 | 8.81 | 8.81 | 8.82 | 8.81 | 8.81 | 8.8 | 8.21 | 7.61 |
2/4 | 7.02 | 6.99 | 6.96 | 6.93 | 7.4 | 7.86 | 8.32 | 8.16 | 7.99 | 7.83 | 7.19 | 6.56 | 5.92 | 6 | 6.07 | 6.15 | 6.9 | 7.65 | 8.4 | 8.35 | 8.3 | 8.25 | 8.5 | 8.75 |
2/5 | 9.01 | 8.81 | 8.61 | 8.41 | 8.94 | 9.47 | 10 | 10.04 | 10.07 | 10.11 | 10.08 | 10.04 | 10.01 | 11.08 | 12.14 | 13.2 | 12.54 | 11.88 | 11.23 | 10.73 | 10.24 | 9.75 | 8.84 | 7.93 |
2/6 | 7.03 | 6.73 | 6.43 | 6.12 | 6.02 | 5.92 | 5.82 | 5.52 | 5.22 | 4.93 | 4.29 | 3.66 | 3.03 | 2.83 | 2.63 | 2.43 | 2.32 | 2.22 | 2.12 | 2.32 | 2.52 | 2.72 | 2.32 | 1.91 |
2/7 | 1.51 | 1.58 | 1.64 | 1.71 | 2.73 | 3.74 | 4.76 | 3.91 | 3.06 | 2.21 | 1.98 | 1.74 | 1.51 | 2.88 | 4.26 | 5.63 | 6.12 | 6.61 | 7.11 | 7.44 | 7.77 | 8.1 | 8.34 | 8.58 |
2/8 | 8.82 | 8.78 | 8.74 | 8.7 | 9.28 | 9.86 | 10.44 | 10.3 | 10.17 | 10.03 | 10.3 | 10.56 | 10.83 | 10.95 | 11.08 | 11.2 | 12.24 | 13.27 | 14.31 | 14.87 | 15.44 | 16.01 | 16.12 | 16.23 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。