






今月の潮見表カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
10/1 日 大潮 月齢 16.1 | 10/2 月 中潮 月齢 17.1 | 10/3 火 中潮 月齢 18.1 | 10/4 水 中潮 月齢 19.1 | 10/5 木 中潮 月齢 20.1 | 10/6 金 小潮 月齢 21.1 | 10/7 土 小潮 月齢 22.1 |
10/8 日 小潮 月齢 23.1 | 10/9 月 長潮 月齢 24.1 | 10/10 火 若潮 月齢 25.1 | 10/11 水 中潮 月齢 26.1 | 10/12 木 中潮 月齢 27.1 | 10/13 金 大潮 月齢 28.1 | 10/14 土 大潮 月齢 29.1 |
10/15 日 大潮 月齢 0.4 | 10/16 月 大潮 月齢 1.4 | 10/17 火 中潮 月齢 2.4 | 10/18 水 中潮 月齢 3.4 | 10/19 木 中潮 月齢 4.4 | 10/20 金 中潮 月齢 5.4 | 10/21 土 小潮 月齢 6.4 |
10/22 日 小潮 月齢 7.4 | 10/23 月 小潮 月齢 8.4 | 10/24 火 長潮 月齢 9.4 | 10/25 水 若潮 月齢 10.4 | 10/26 木 中潮 月齢 11.4 | 10/27 金 中潮 月齢 12.4 | 10/28 土 大潮 月齢 13.4 |
10/29 日 大潮 月齢 14.4 | 10/30 月 大潮 月齢 15.4 | 10/31 火 大潮 月齢 16.4 |
和歌山 串本(和深漁港,安指,田子,江田,田並,有田港,袋港) 大潮の日
和歌山 串本(和深漁港,安指,田子,江田,田並,有田港,袋港) 2023年 10月の大潮と満月のカレンダー大潮の日付 | 大潮の曜日 | 潮見 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
10/1 | 日曜日 | 大潮 | |
10/13 | 金曜日 | 大潮 | |
10/14 | 土曜日 | 大潮 | |
10/15 | 日曜日 | 大潮 | |
10/16 | 月曜日 | 大潮 | |
10/28 | 土曜日 | 大潮 | |
10/29 | 日曜日 | 満月の大潮 | |
10/30 | 月曜日 | 満月の大潮 | |
10/31 | 火曜日 | 大潮 |
和歌山 串本(和深漁港,安指,田子,江田,田並,有田港,袋港)の潮位
和歌山 串本(和深漁港,安指,田子,江田,田並,有田港,袋港)今日一日の潮位潮位 午前 | 潮位 | 潮位 午後 | 潮位 |
---|---|---|---|
0時0分 | 64 cm | 12時0分 | 123 cm |
0時20分 | 54 cm | 12時20分 | 118 cm |
0時40分 | 46 cm | 12時40分 | 113 cm |
1時0分 | 39 cm | 13時0分 | 109 cm |
1時20分 | 34 cm | 13時20分 | 106 cm |
1時40分 | 31 cm | 13時40分 | 104 cm |
2時0分 | 30 cm | 14時0分 | 104 cm |
2時20分 | 31 cm | 14時20分 | 104 cm |
2時40分 | 33 cm | 14時40分 | 106 cm |
3時0分 | 37 cm | 15時0分 | 109 cm |
3時20分 | 43 cm | 15時20分 | 113 cm |
3時40分 | 50 cm | 15時40分 | 117 cm |
4時0分 | 58 cm | 16時0分 | 122 cm |
4時20分 | 67 cm | 16時20分 | 128 cm |
4時40分 | 76 cm | 16時40分 | 133 cm |
5時0分 | 86 cm | 17時0分 | 139 cm |
5時20分 | 96 cm | 17時20分 | 145 cm |
5時40分 | 106 cm | 17時40分 | 150 cm |
6時0分 | 116 cm | 18時0分 | 155 cm |
6時20分 | 125 cm | 18時20分 | 160 cm |
6時40分 | 134 cm | 18時40分 | 163 cm |
7時0分 | 142 cm | 19時0分 | 166 cm |
7時20分 | 149 cm | 19時20分 | 169 cm |
7時40分 | 155 cm | 19時40分 | 170 cm |
8時0分 | 159 cm | 20時0分 | 170 cm |
8時20分 | 162 cm | 20時20分 | 168 cm |
8時40分 | 164 cm | 20時40分 | 166 cm |
9時0分 | 165 cm | 21時0分 | 162 cm |
9時20分 | 164 cm | 21時20分 | 157 cm |
9時40分 | 161 cm | 21時40分 | 151 cm |
10時0分 | 158 cm | 22時0分 | 144 cm |
10時20分 | 153 cm | 22時20分 | 135 cm |
10時40分 | 148 cm | 22時40分 | 126 cm |
11時0分 | 142 cm | 23時0分 | 117 cm |
11時20分 | 136 cm | 23時20分 | 107 cm |
11時40分 | 129 cm | 23時40分 | 97 cm |
和歌山 串本(和深漁港,安指,田子,江田,田並,有田港,袋港) 日の出日の入り
和歌山 串本(和深漁港,安指,田子,江田,田並,有田港,袋港)1週間の日の出日の入 天文薄明や常用薄明の時間帯2023/10/4 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:30 常用薄明(日の出) 5:28 日の出 5:52 正中 11:46 日の入り 17:39 常用薄明(日の入り) 18: 3 天文薄明(日の入り) 19: 1 |
2023/10/5 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:31 常用薄明(日の出) 5:29 日の出 5:53 正中 11:46 日の入り 17:37 常用薄明(日の入り) 18: 2 天文薄明(日の入り) 18:59 |
2023/10/6 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:32 常用薄明(日の出) 5:29 日の出 5:54 正中 11:45 日の入り 17:36 常用薄明(日の入り) 18: 1 天文薄明(日の入り) 18:58 |
2023/10/7 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:32 常用薄明(日の出) 5:30 日の出 5:55 正中 11:45 日の入り 17:35 常用薄明(日の入り) 17:59 天文薄明(日の入り) 18:57 |
2023/10/8 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:33 常用薄明(日の出) 5:31 日の出 5:55 正中 11:45 日の入り 17:33 常用薄明(日の入り) 17:58 天文薄明(日の入り) 18:55 |
2023/10/9 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:34 常用薄明(日の出) 5:32 日の出 5:56 正中 11:44 日の入り 17:32 常用薄明(日の入り) 17:57 天文薄明(日の入り) 18:54 |
2023/10/10 日の出日の入り | |
---|---|
天文薄明(日の出) 4:35 常用薄明(日の出) 5:32 日の出 5:57 正中 11:44 日の入り 17:31 常用薄明(日の入り) 17:55 天文薄明(日の入り) 18:53 |
和歌山 串本(和深漁港,安指,田子,江田,田並,有田港,袋港) 水温 波 風
和歌山 串本(和深漁港,安指,田子,江田,田並,有田港,袋港)水温 週間時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 25.12 | 25.14 | 25.15 | 25.17 | 25.27 | 25.37 | 25.48 | 25.44 | 25.41 | 25.38 | 25.33 | 25.29 | 25.25 | 25.25 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.25 | 25.24 | 25.18 | 25.12 | 25.06 | 25.09 | 25.12 |
10/5 | 25.15 | 25.16 | 25.18 | 25.19 | 25.18 | 25.18 | 25.17 | 25.15 | 25.13 | 25.1 | 25.12 | 25.13 | 25.15 | 25.14 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.14 | 25.04 | 24.95 | 24.85 | 24.86 | 24.87 |
10/6 | 24.87 | 24.87 | 24.86 | 24.85 | 24.82 | 24.79 | 24.76 | 24.75 | 24.73 | 24.72 | 24.7 | 24.68 | 24.66 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.68 | 24.69 | 24.7 | 24.66 | 24.63 | 24.59 | 24.57 | 24.55 |
10/7 | 24.53 | 24.54 | 24.56 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.61 | 24.63 | 24.65 | 24.63 | 24.6 | 24.58 | 24.56 | 24.54 | 24.53 | 24.53 | 24.54 | 24.55 | 24.51 | 24.48 | 24.45 | 24.47 | 24.49 |
10/8 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.52 | 24.54 | 24.55 | 24.55 | 24.54 | 24.53 | 24.61 | 24.69 | 24.77 | 24.7 | 24.63 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | 24.54 | 24.52 | 24.49 | 24.48 | 24.47 |
10/9 | 24.46 | 24.45 | 24.44 | 24.43 | 24.44 | 24.44 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.46 | 24.48 | 24.5 | 24.54 | 24.59 | 24.64 | 24.57 | 24.51 | 24.45 | 24.41 | 24.38 | 24.34 | 24.33 | 24.32 |
10/10 | 24.31 | 24.36 | 24.4 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.49 | 24.54 | 24.58 | 24.57 | 24.56 | 24.55 | 24.52 | 24.48 | 24.45 | 24.48 | 24.51 | 24.54 | 24.52 | 24.5 | 24.48 | 24.49 | 24.5 |
水温 現在 | |
---|---|
25.48 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 21.28 | 21.82 | 22.35 | 22.88 | 22.97 | 23.07 | 23.16 | 23.15 | 23.14 | 23.13 | 22.8 | 22.47 | 22.14 | 21.51 | 20.89 | 20.27 | 20 | 19.74 | 19.47 | 19.82 | 20.16 | 20.51 | 20.82 | 21.14 |
10/5 | 21.45 | 21.8 | 22.15 | 22.51 | 22.89 | 23.28 | 23.67 | 23.86 | 24.06 | 24.25 | 24.12 | 23.99 | 23.86 | 23.57 | 23.27 | 22.97 | 22.8 | 22.62 | 22.45 | 22.6 | 22.76 | 22.91 | 22.98 | 23.04 |
10/6 | 23.11 | 23.06 | 23.01 | 22.96 | 22.8 | 22.65 | 22.49 | 22.18 | 21.87 | 21.57 | 21.26 | 20.96 | 20.65 | 20.57 | 20.48 | 20.4 | 20.16 | 19.93 | 19.69 | 19.74 | 19.79 | 19.84 | 20.02 | 20.2 |
10/7 | 20.38 | 20.43 | 20.47 | 20.52 | 20.81 | 21.1 | 21.38 | 21.67 | 21.95 | 22.23 | 21.79 | 21.35 | 20.91 | 20.82 | 20.73 | 20.64 | 20.67 | 20.7 | 20.73 | 20.53 | 20.33 | 20.14 | 20.1 | 20.07 |
10/8 | 20.03 | 20.17 | 20.31 | 20.45 | 20.81 | 21.17 | 21.53 | 21.77 | 22.01 | 22.25 | 21.71 | 21.18 | 20.64 | 20.51 | 20.38 | 20.26 | 20.18 | 20.1 | 20.03 | 20.04 | 20.04 | 20.05 | 20.08 | 20.12 |
10/9 | 20.15 | 20.3 | 20.46 | 20.61 | 20.32 | 20.04 | 19.75 | 19.79 | 19.83 | 19.87 | 20 | 20.14 | 20.27 | 19.04 | 17.81 | 16.58 | 17.9 | 19.23 | 20.55 | 20.49 | 20.42 | 20.36 | 20.34 | 20.32 |
10/10 | 20.29 | 20.21 | 20.12 | 20.03 | 20.4 | 20.76 | 21.12 | 21.31 | 21.5 | 21.69 | 21.7 | 21.71 | 21.72 | 21.6 | 21.48 | 21.36 | 21.24 | 21.12 | 21.01 | 20.83 | 20.66 | 20.48 | 20.43 | 20.38 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.6 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.9 |
10/5 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
10/6 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
10/7 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
10/8 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 |
10/9 | 0.65 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
10/10 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
波高 現在 | |
---|---|
0.56 |
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/4 | 7.96 | 6.38 | 4.8 | 3.21 | 2.6 | 1.98 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.96 | 2.46 | 2.96 | 3.82 | 4.67 | 5.52 | 6.05 | 6.59 | 7.12 | 6.55 | 5.99 | 5.42 | 5.82 | 6.21 |
10/5 | 6.61 | 7.01 | 7.41 | 7.81 | 7.39 | 6.97 | 6.55 | 6.18 | 5.8 | 5.43 | 4.39 | 3.36 | 2.32 | 1.91 | 1.51 | 1.1 | 0.98 | 0.85 | 0.73 | 4.27 | 7.81 | 11.36 | 11.77 | 12.19 |
10/6 | 12.6 | 13.05 | 13.5 | 13.95 | 13.49 | 13.04 | 12.59 | 13.18 | 13.76 | 14.34 | 13.7 | 13.05 | 12.41 | 12.24 | 12.08 | 11.92 | 11.88 | 11.84 | 11.8 | 11.47 | 11.14 | 10.8 | 10.88 | 10.95 |
10/7 | 11.03 | 10.76 | 10.49 | 10.23 | 9.82 | 9.42 | 9.02 | 9.33 | 9.63 | 9.94 | 9.97 | 10 | 10.03 | 10.16 | 10.29 | 10.42 | 10.26 | 10.1 | 9.95 | 10.24 | 10.53 | 10.82 | 10.61 | 10.41 |
10/8 | 10.2 | 9.82 | 9.44 | 9.06 | 9.34 | 9.63 | 9.91 | 10.01 | 10.11 | 10.2 | 10.38 | 10.56 | 10.75 | 10.78 | 10.81 | 10.84 | 10.79 | 10.73 | 10.68 | 10.74 | 10.8 | 10.86 | 10.21 | 9.56 |
10/9 | 8.91 | 8.49 | 8.08 | 7.66 | 6.22 | 4.77 | 3.33 | 2.73 | 2.13 | 1.53 | 2.16 | 2.8 | 3.43 | 3.52 | 3.62 | 3.71 | 4.38 | 5.05 | 5.72 | 6.02 | 6.32 | 6.62 | 6.02 | 5.43 |
10/10 | 4.83 | 3.63 | 2.43 | 1.23 | 1.76 | 2.3 | 2.84 | 2.43 | 2.02 | 1.6 | 1.54 | 1.48 | 1.42 | 2.2 | 2.98 | 3.77 | 4.78 | 5.8 | 6.82 | 7.32 | 7.82 | 8.32 | 8.59 | 8.86 |
※この潮見表の情報は、航海の用に供するものではありません。
航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。